微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
7 | 1 | 进入资格复审 |
28206014—天峻县初中教师初中生物 | 416328252724 | 65 | 84 | 0 | 49.67 | 2 | 进入资格复审 |
28206014—天峻县初中教师初中生物 | 416328251105 | 49 | 38 | 5 | 34 | 3 | 进入资格复审 |
28206015—天峻县初中教师初中地理 | 416328251220 | 53 | 72.5 | 5 | 46.83 | 1 | 进入资格复审 |
28207005—茫崖行委初中教师初中地理 | 416328251308 | 98 | 91 | 5 | 68 | 1 | 进入资格复审 |
28207005—茫崖行委初中教师初中地理 | 416328250520 | 46.5 | 60.5 | 5 | 40.67 | 2 | 进入资格复审 |
28207006—茫崖行委高中教师高中语文 | 416328252523 | 91.5 | 100.5 | 5 | 69 | 1 | 进入资格复审 |
28207006—茫崖行委高中教师高中语文 | 416328250916 | 87 | 91 | 5 | 64.33 | 2 | 进入资格复审 |
28207006—茫崖行委高中教师高中语文 | 416328251502 | 87 | 90.5 | 5 | 64.17 | 3 | 进入资格复审 |
28301024—海西州人民医院护理岗位(1) | 546328262028 | 80.5 | 82.9 | 5 | 59.47 | 1 | 进入资格复审 |
28301024—海西州人民医院护理岗位(1) | 546328261611 | 87.5 | 74 | 5 | 58.83 | 2 | 进入资格复审 |
28301024—海西州人民医院护理岗位(1) | 546328261809 | 68.5 | 88 | 5 | 57.17 | 3 | 进入资格复审 |
28301024—海西州人民医院护理岗位(1) | 546328262219 | 81.5 | 73.2 | 5 | 56.57 | 4 | 进入资格复审 |
28301024—海西州人民医院护理岗位(1) | 546328262319 | 72 | 77.1 | 5 | 54.7 | 5 | 进入资格复审 |
28301024—海西州人民医院护理岗位(1) | 546328262425 | 77.5 | 68.5 | 5 | 53.67 | 6 | 进入资格复审 |
28301025—海西州人民医院护理岗位(2) | 546328262124 | 83 | 87 | 5 | 61.67 | 1 | 进入资格复审 |
28301025—海西州人民医院护理岗位(2) | 546328262026 | 84.5 | 74.5 | 5 | 58 | 2 | 进入资格复审 |
28301025—海西州人民医院护理岗位(2) | 546328261502 | 80.5 | 66.2 | 5 | 53.9 | 3 | 进入资格复审 |
28301025—海西州人民医院护理岗位(2) | 546328261507 | 77.5 | 83.5 | 0 | 53.67 | 4 | 进入资格复审 |
28301025—海西州人民医院护理岗位(2) | 546328261919 | 83.5 | 59.9 | 5 | 52.8 | 5 | 进入资格复审 |
28301025—海西州人民医院护理岗位(2) | 546328262018 | 58 | 84.9 | 5 | 52.63 | 6 | 进入资格复审 |
28301026—海西州人民医院中医临床岗位 | 516328260114 | 96 | 64.3 | 5 | 58.43 | 1 | 进入资格复审 |
28301026—海西州人民医院中医临床岗位 | 516328260117 | 85 | 86.8 | 0 | 57.27 | 2 | 进入资格复审 |
28301026—海西州人民医院中医临床岗位 | 516328260118 | 75 | 61.9 | 5 | 50.63 | 3 | 进入资格复审 |
28301027—海西州人民医院西医临床岗位(1) | 526328260529 | 76.5 | 65.2 | 5 | 52.23 | 1 | 进入资格复审 |
28301028—海西州人民医院西医临床岗位(2) | 526328260716 | 55 | 86.9 | 5 | 52.3 | 1 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260717 | 85 | 88.6 | 0 | 57.87 | 1 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260224 | 80 | 77 | 5 | 57.33 | 2 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260208 | 87.5 | 64.1 | 5 | 55.53 | 3 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260927 | 79 | 86.1 | 0 | 55.03 | 4 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260610 | 71.5 | 85.2 | 0 | 52.23 | 5 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260625 | 65.5 | 71.1 | 5 | 50.53 | 6 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260928 | 75 | 76.2 | 0 | 50.4 | 7 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260228 | 49.5 | 85.1 | 5 | 49.87 | 8 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328261018 | 64 | 67.1 | 5 | 48.7 | 9 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260926 | 59.5 | 86.2 | 0 | 48.57 | 10 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260505 | 53.5 | 87.7 | 0 | 47.07 | 11 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260829 | 58 | 67.8 | 0 | 41.93 | 12 | 进入资格复审 |
28301029—海西州人民医院西医临床岗位(3) | 526328260806 | 45.5 | 78 | 0 | 41.17 | 13 | 进入资格复审 |
28301030—海西州人民医院西医临床岗位(4) | 526328260817 | 81.5 | 66.6 | 5 | 54.37 | 1 | 进入资格复审 |
28301030—海西州人民医院西医临床岗位(4) | 526328260324 | 70 | 74.9 | 5 | 53.3 | 2 | 进入资格复审 |
28301030—海西州人民医院西医临床岗位(4) | 526328260405 | 60.5 | 90.9 | 0 | 50.47 | 3 | 进入资格复审 |
28301031—海西州蒙藏医医院蒙医学岗位 | 666328231921 | 56.5 | 94 | 5 | 55.17 | 1 | 进入资格复审 |
28301031—海西州蒙藏医医院蒙医学岗位 | 666328231910 | 54.5 | 81 | 5 | 50.17 | 2 | 进入资格复审 |
28301031—海西州蒙藏医医院蒙医学岗位 | 666328231922 | 48 | 85 | 5 | 49.33 | 3 | 进入资格复审 |
28301032—海西州蒙藏医医院藏医学岗位 | 636328232001 | 73 | 88.5 | 5 | 58.83 | 1 | 进入资格复审 |
28301032—海西州蒙藏医医院藏医学岗位 | 636328232006 | 58.5 | 102 | 5 | 58.5 | 2 | 进入资格复审 |
28301032—海西州蒙藏医医院藏医学岗位 | 636328232004 | 69 | 87 | 5 | 57 | 3 | 进入资格复审 |
28301033—海西州蒙藏医医院蒙药学岗位 | 676328232101 | 40 | 115 | 5 | 56.67 | 1 | 进入资格复审 |
28301033—海西州蒙藏医医院蒙药学岗位 | 676328232103 | 47.5 | 94 | 5 | 52.17 | 2 | 进入资格复审 |
28301034—海西州蒙藏医医院藏药学岗位 | 646328231809 | 58.5 | 103.5 | 5 | 59 | 1 | 进入资格复审 |
28301034—海西州蒙藏医医院藏药学岗位 | 646328231819 | 43 | 114 | 5 | 57.33 | 2 | 进入资格复审 |
28301034—海西州蒙藏医医院藏药学岗位 | 646328231813 | 63.5 | 85.5 | 5 | 54.67 | 3 | 进入资格复审 |
28301035—海西州蒙藏医医院西医临床岗位 | 526328260815 | 57.5 | 91.5 | 5 | 54.67 | 1 | 进入资格复审 |
28301035—海西州蒙藏医医院西医临床岗位 | 526328260314 | 79.5 | 64.3 | 5 | 52.93 | 2 | 进入资格复审 |
28301035—海西州蒙藏医医院西医临床岗位 | 526328260409 | 52.5 | 57.8 | 5 | 41.77 | 3 | 进入资格复审 |
28301036—海西州蒙藏医医院医学技术岗位 | 556328262606 | 73 | 63.8 | 5 | 50.6 | 1 | 进入资格复审 |
28301036—海西州蒙藏医医院医学技术岗位 | 556328262826 | 69 | 64.1 | 5 | 49.37 | 2 | 进入资格复审 |
28301036—海西州蒙藏医医院医学技术岗位 | 556328262824 | 70 | 63.5 | 0 | 44.5 | 3 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328261029 | 75.5 | 88 | 5 | 59.5 | 1 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260220 | 70.5 | 86.2 | 5 | 57.23 | 2 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260614 | 88 | 79.5 | 0 | 55.83 | 3 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328261015 | 75.5 | 91.7 | 0 | 55.73 | 4 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260722 | 79 | 87.6 | 0 | 55.53 | 5 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260802 | 65 | 100.5 | 0 | 55.17 | 6 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260830 | 70.5 | 78.8 | 5 | 54.77 | 7 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260728 | 73.5 | 89.3 | 0 | 54.27 | 8 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260302 | 66.5 | 80.3 | 5 | 53.93 | 9 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260630 | 77.5 | 68.5 | 5 | 53.67 | 10 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260924 | 69 | 89.5 | 0 | 52.83 | 11 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260620 | 79 | 78.9 | 0 | 52.63 | 12 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260216 | 71 | 71.8 | 5 | 52.6 | 13 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260212 | 58 | 84.3 | 5 | 52.43 | 14 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260801 | 83.5 | 72.8 | 0 | 52.1 | 15 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260522 | 63 | 76.6 | 5 | 51.53 | 16 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260619 | 82 | 72.6 | 0 | 51.53 | 17 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260826 | 65.5 | 74 | 5 | 51.5 | 18 | 进入资格复审 |
28302056—格尔木市人民医院西医临床岗位 | 526328260718 | 90.5 | 64 | 0 | 51.5 | 19 | 进入资格复审 |
28302057—格尔木市人民医院中医临床岗位 | 516328260120 | 75.5 | 80.9 | 0 | 52.13 | 1 | 进入资格复审 |
28302057—格尔木市人民医院中医临床岗位 | 516328260101 | 78.5 | 75.3 | 0 | 51.27 | 2 | 进入资格复审 |
28302057—格尔木市人民医院中医临床岗位 | 516328260104 | 71.5 | 80.8 | 0 | 50.77 | 3 | 进入资格复审 |
28302057—格尔木市人民医院中医临床岗位 | 516328260109 | 76.5 | 70.6 | 0 | 49.03 | 4 | 进入资格复审 |
28302057—格尔木市人民医院中医临床岗位 | 516328260113 | 74.5 | 64.5 | 0 | 46.33 | 5 | 进入资格复审 |
28302057—格尔木市人民医院中医临床岗位 | 516328260116 | 62.5 | 65.6 | 0 | 42.7 | 6 | 进入资格复审 |
28302058—格尔木市第二人民医院西医临床岗位 | 526328260420 | 95 | 87.4 | 5 | 65.8 | 1 | 进入资格复审 |
28302058—格尔木市第二人民医院西医临床岗位 | 526328260704 | 79 | 80.2 | 0 | 53.07 | 2 | 进入资格复审 |
28302058—格尔木市第二人民医院西医临床岗位 | 526328261027 | 82.5 | 76.2 | 0 | 52.9 | 3 | 进入资格复审 |
28302058—格尔木市第二人民医院西医临床岗位 | 526328260611 | 71 | 75.5 | 4 | 52.83 | 4 | 进入资格复审 |
28302058—格尔木市第二人民医院西医临床岗位 | 526328260317 | 52 | 64.8 | 0 | 38.93 | 5 | 进入资格复审 |
28302059—格尔木市第二人民医院中医临床岗位 | 516328260107 | 54.5 | 63.4 | 5 | 44.3 | 1 | 进入资格复审 |
28302060—格尔木市第二人民医院医学技术岗位 | 556328262614 | 92 | 81.4 | 5 | 62.8 | 1 | 进入资格复审 |
28302061—格尔木市第二人民医院护理岗位 | 546328262022 | 90 | 75.8 | 5 | 60.27 | 1 | 进入资格复审 |
28302061—格尔木市第二人民医院护理岗位 |