设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

四川:2016年06月四川渠县事业单位公招笔试总成绩排名及取消部分岗位招聘计划公告 (二十四)
2016-06-22 10:12:02 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
00046
  44 22 73.00 36.5 58.5 27
6860407016201 渠县人民医院护理 700046   41 20.5 76.00 38 58.5 28
6860407016014 渠县人民医院护理 700046   50 25 66.00 33 58 29
6860407016107 渠县人民医院护理 700046   50 25 66.00 33 58 29
6860407016026 渠县人民医院护理 700046   48 24 68.00 34 58 31
6860407016017 渠县人民医院护理 700046   47 23.5 67.00 33.5 57 32
6860407016002 渠县人民医院护理 700046   50 25 63.00 31.5 56.5 33
6860407016128 渠县人民医院护理 700046   40 20 73.00 36.5 56.5 34
6860407016120 渠县人民医院护理 700046   39 19.5 74.00 37 56.5 35
6860407016005 渠县人民医院护理 700046   49 24.5 63.00 31.5 56 36
6860407015920 渠县人民医院护理 700046   39 19.5 73.00 36.5 56 37
6860407016001 渠县人民医院护理 700046   37 18.5 75.00 37.5 56 38
6860407016025 渠县人民医院护理 700046   46 23 65.00 32.5 55.5 39
6860407016003 渠县人民医院护理 700046   42 21 69.00 34.5 55.5 40
6860407016010 渠县人民医院护理 700046   42 21 69.00 34.5 55.5 40
6860407016011 渠县人民医院护理 700046   46 23 64.00 32 55 42
6860407015922 渠县人民医院护理 700046   52 26 57.00 28.5 54.5 43
6860407015923 渠县人民医院护理 700046   44 22 65.00 32.5 54.5 44
6860407016122 渠县人民医院护理 700046   39 19.5 70.00 35 54.5 45
6860407016208 渠县人民医院护理 700046   34 17 75.00 37.5 54.5 46
6860407016020 渠县人民医院护理 700046   44 22 64.00 32 54 47
6860407016206 渠县人民医院护理 700046   43 21.5 65.00 32.5 54 48
6860407016023 渠县人民医院护理 700046   42 21 66.00 33 54 49
6860407016110 渠县人民医院护理 700046   42 21 66.00 33 54 49
6860407016016 渠县人民医院护理 700046   41 20.5 66.00 33 53.5 51
6860407016018 渠县人民医院护理 700046   44 22 62.00 31 53 52
6860407015928 渠县人民医院护理 700046   44 22 61.00 30.5 52.5 53
6860407016028 渠县人民医院护理 700046   41 20.5 64.00 32 52.5 54
6860407016114 渠县人民医院护理 700046   33 16.5 72.00 36 52.5 55
6860407016105 渠县人民医院护理 700046   38 19 66.00 33 52 56
6860407016030 渠县人民医院护理 700046   45 22.5 58.00 29 51.5 57
6860407016111 渠县人民医院护理 700046   42 21 61.00 30.5 51.5 58
6860407015921 渠县人民医院护理 700046   45 22.5 57.00 28.5 51 59
6860407016205 渠县人民医院护理 700046   41 20.5 61.00 30.5 51 60
6860407016117 渠县人民医院护理 700046   35 17.5 67.00 33.5 51 61
6860407016012 渠县人民医院护理 700046   33 16.5 69.00 34.5 51 62
6860407016024 渠县人民医院护理 700046   46 23 54.00 27 50 63
6860407016118 渠县人民医院护理 700046   39 19.5 61.00 30.5 50 64
6860407016124 渠县人民医院护理 700046   38 19 62.00 31 50 65
6860407016202 渠县人民医院护理 700046   38 19 61.00 30.5 49.5 66
6860407016115 渠县人民医院护理 700046   35 17.5 64.00 32 49.5 67
6860407015927 渠县人民医院护理 700046   44 22 54.50 27.25 49.25 68
6860407016126 渠县人民医院护理 700046   42 21 56.00 28 49 69
6860407016129 渠县人民医院护理 700046   36 18 62.00 31 49 70
6860407016210 渠县人民医院护理 700046   39 19.5 58.00 29 48.5 71
6860407016101 渠县人民医院护理 700046   39 19.5 57.00 28.5 48 72
6860407016007 渠县人民医院护理 700046   34 17 61.00 30.5 47.5 73
6860407016203 渠县人民医院护理 700046   41 20.5 53.00 26.5 47 74
6860407016112 渠县人民医院护理 700046   36 18 55.00 27.5 45.5 75
6860407016125 渠县人民医院护理 700046   43 21.5 47.00 23.5 45 76
6860407016022 渠县人民医院护理 700046   35 17.5 43.00 21.5 39 77
6860407016225 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016310 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016313 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016405 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016711 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016905 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016921 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016929 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017004 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017026 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017115 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017119 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017125 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017130 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407017302 乡镇卫生院护理 700047   缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE!  
6860407016917 乡镇卫生院护理 700047   57 28.5 78.00 39 67.5 1
6860407016314 乡镇卫生院护理 700047   54 27 79.00 39.5 66.5 2
6860407016821 乡镇卫生院护理 700047   62 31 70.00 35 66 3
6860407016823 乡镇卫生院护理 700047   49 24.5
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇四川:2016年06月四川德阳市事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772