微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
17 男 榕江县林业局 榕江县林业综合执法大队-管理岗位-0114062 64.2 32.1 66 33.00 65.10 15
2513022 男 榕江县林业局 榕江县营林总站-专业技术岗位-0114063 69.2 34.6 71.67 35.84 70.44 1 入围体检
2513023 男 榕江县林业局 榕江县营林总站-专业技术岗位-0114063 65.8 32.9 67.67 33.84 66.74 2
2513024 女 榕江县工业园区管理委员会 园区投融资管理局-专业技术岗位-0114077 63.4 31.7 69 34.50 66.20 1 入围体检
2513025 男 榕江县工业园区管理委员会 园区投融资管理局-专业技术岗位-0114077 61 30.5 70 35.00 65.50 2
2513026 男 榕江县工业园区管理委员会 园区投融资管理局-专业技术岗位-0114077 57.8 28.9 63 31.50 60.40 3
2513027 女 榕江县工业园区管理委员会 园区招商引资局-专业技术岗位-0114078 68.2 34.1 77.67 38.84 72.94 1 入围体检
2513028 女 榕江县工业园区管理委员会 园区招商引资局-专业技术岗位-0114078 63.6 31.8 69.33 34.67 66.47 2
2513029 女 榕江县工业园区管理委员会 园区招商引资局-专业技术岗位-0114078 55.8 27.9 64.67 32.34 60.24 3
2601010 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 81 81.00 81.00 1 入围体检
2601006 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 79.67 79.67 79.67 2 入围体检
2601005 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 78.33 78.33 78.33 3 入围体检
2601007 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 77.33 77.33 77.33 4 入围体检
2601009 女 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 75.33 75.33 75.33 5 入围体检
2601001 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 73.33 73.33 73.33 6
2601002 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 72.33 72.33 72.33 7
2601011 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 72.33 72.33 72.33 7
2601004 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 69.67 69.67 69.67 9
2601008 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 68 68.00 68.00 10
2601003 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-管理岗位-0114023 64.67 64.67 64.67 11
2601014 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-专业技术岗位-0114024 84 84.00 84.00 1 入围体检
2601016 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-专业技术岗位-0114024 81.67 81.67 81.67 2 入围体检
2601013 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-专业技术岗位-0114024 79.33 79.33 79.33 3 入围体检
2601015 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-专业技术岗位-0114024 69 69.00 69.00 4
2601012 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-专业技术岗位-0114024 缺考 缺考 0.00 5
2601017 男 乡镇人民政府 乡镇水利站-专业技术岗位-0114025 72.33 72.33 72.33 1 入围体检
2601018 女 榕江县水务局 榕江县水利质量监督管理站-专业技术岗位-0114067 61 30.5 80 40.00 70.50 1 入围体检
2601019 男 榕江县水务局 榕江县水利质量监督管理站-专业技术岗位-0114067 54.8 27.4 81 40.50 67.90 2
2601020 女 榕江县水务局 榕江县水利质量监督管理站-专业技术岗位-0114067 44.2 22.1 76.67 38.34 60.44 3
2601021 男 榕江县水务局 榕江县河道管理站-专业技术岗位-0114068 48 24 72.67 36.34 60.34 1 入围体检
2601022 男 榕江县水务局 榕江县河道管理站-专业技术岗位-0114068 40.6 20.3 73 36.50 56.80 2
2601023 男 榕江县水务局 榕江县河道管理站-专业技术岗位-0114068 35.2 17.6 69.67 34.84 52.44 3
2601024 男 榕江县水务局 榕江县水利规划站-专业技术岗位-0114069 54.6 27.3 84 42.00 69.30 1 入围体检
2601025 女 榕江县水务局 榕江县水利规划站-专业技术岗位-0114069 50.4 25.2 73 36.50 61.70 2
2601026 女 教育和科技局 榕江县第一中学-管理岗位-0114081 62.8 31.4 85.33 42.67 74.07 1 入围体检
2601027 女 教育和科技局 榕江县第一中学-管理岗位-0114081 56.8 28.4 75.33 37.67 66.07 2
2601028 女 教育和科技局 榕江县第二中学-管理岗位-0114085 64.4 32.2 85.67 42.84 75.04 1 入围体检
2601029 女