设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

河北:2016年07月定州事业单位公开招聘笔试考试成绩的公告 (二十八)
2016-07-10 09:23:47 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
育-乡镇小学-语文
55 49.2 104.2 224 未进入资格复审
001006001 20160204807 教育-乡镇小学-语文 51.5 52.6 104.1 225 未进入资格复审
001006001 20160207906 教育-乡镇小学-语文 58 46.1 104.1 226 未进入资格复审
001006001 20160208405 教育-乡镇小学-语文 53 51.1 104.1 227 未进入资格复审
001006001 20160205225 教育-乡镇小学-语文 47.5 56.5 104 228 未进入资格复审
001006001 20160207208 教育-乡镇小学-语文 48.5 55.5 104 229 未进入资格复审
001006001 20160209712 教育-乡镇小学-语文 40.5 63.5 104 230 未进入资格复审
001006001 20160208619 教育-乡镇小学-语文 47.5 56.4 103.9 231 未进入资格复审
001006001 20160209110 教育-乡镇小学-语文 57.5 46.3 103.8 232 未进入资格复审
001006001 20160204801 教育-乡镇小学-语文 47.5 56.1 103.6 233 未进入资格复审
001006001 20160205327 教育-乡镇小学-语文 51.5 51.9 103.4 234 未进入资格复审
001006001 20160210115 教育-乡镇小学-语文 50.5 52.8 103.3 235 未进入资格复审
001006001 20160207129 教育-乡镇小学-语文 56.5 46.6 103.1 236 未进入资格复审
001006001 20160208419 教育-乡镇小学-语文 44.5 58.6 103.1 237 未进入资格复审
001006001 20160204912 教育-乡镇小学-语文 53.5 49.5 103 238 未进入资格复审
001006001 20160205422 教育-乡镇小学-语文 49.5 53.5 103 239 未进入资格复审
001006001 20160206504 教育-乡镇小学-语文 48 55 103 240 未进入资格复审
001006001 20160207806 教育-乡镇小学-语文 47.5 55.5 103 241 未进入资格复审
001006001 20160205915 教育-乡镇小学-语文 50 52.9 102.9 242 未进入资格复审
001006001 20160205916 教育-乡镇小学-语文 48 54.7 102.7 243 未进入资格复审
001006001 20160206826 教育-乡镇小学-语文 51.5 51.2 102.7 244 未进入资格复审
001006001 20160210208 教育-乡镇小学-语文 49.5 53.1 102.6 245 未进入资格复审
001006001 20160206025 教育-乡镇小学-语文 54 48.5 102.5 246 未进入资格复审
001006001 20160207203 教育-乡镇小学-语文 53 49.5 102.5 247 未进入资格复审
001006001 20160206309 教育-乡镇小学-语文 53.5 48.9 102.4 248 未进入资格复审
001006001 20160209927 教育-乡镇小学-语文 45.5 56.9 102.4 249 未进入资格复审
001006001 20160210022 教育-乡镇小学-语文 58 44.3 102.3 250 未进入资格复审
001006001 20160204406 教育-乡镇小学-语文 59.5 42.6 102.1 251 未进入资格复审
001006001 20160206412 教育-乡镇小学-语文 57.5 44.6 102.1 252 未进入资格复审
001006001 20160204909 教育-乡镇小学-语文 53.5 48.5 102 253 未进入资格复审
001006001 20160205619 教育-乡镇小学-语文 53 48.9 101.9 254 未进入资格复审
001006001 20160208728 教育-乡镇小学-语文 50 51.7 101.7 255 未进入资格复审
001006001 20160207206 教育-乡镇小学-语文 49.5 51.9 101.4 256 未进入资格复审
001006001 20160204722 教育-乡镇小学-语文 57.5 43.8 101.3 257 未进入资格复审
001006001 20160208215 教育-乡镇小学-语文 53 48.3 101.3 258 未进入资格复审
001006001 20160210013 教育-乡镇小学-语文 46 55.3 101.3 259 未进入资格复审
001006001 20160205420 教育-乡镇小学-语文 48 53.2 101.2 260 未进入资格复审
001006001 20160205603 教育-乡镇小学-语文 52.5 48.6 101.1 261 未进入资格复审
001006001 20160205818 教育-乡镇小学-语文 47.5 53.5 101 262 未进入资格复审
001006001 20160206805 教育-乡镇小学-语文 50.5 50.5 101 263 未进入资格复审
001006001 20160206511 教育-乡镇小学-语文 51 49.9 100.9 264 未进入资格复审
001006001 20160206515 教育-乡镇小学-语文 50.5 50.4 100.9 265 未进入资格复审
001006001 20160207711 教育-乡镇小学-语文 50 50.9 100.9 266 未进入资格复审
001006001 20160210322 教育-乡镇小学-语文 50 50.9 100.9 267 未进入资格复审
001006001 20160208116 教育-乡镇小学-语文 55 45.8 100.8 268 未进入资格复审
001006001 20160205525 教育-乡镇小学-语文 50.5 49.9 100.4 269 未进入资格复审
001006001 20160205923 教育-乡镇小学-语文 44.5 55.9 100.4 270 未进入资格复审
001006001 20160207802 教育-乡镇小学-语文 49.5 50.9 100.4 271 未进入资格复审
001006001 20160210214 教育-乡镇小学-语文 50 50.4 100.4 272 未进入资格复审
001006001 20160205005 教育-乡镇小学-语文 49 51.3 100.3 273 未进入资格复审
001006001 20160206012 教育-乡镇小学-语文 52.5 47.8 100.3 274 未进入资格复审
001006001 20160209102 教育-乡镇小学-语文 51 49.3 100.3 275 未进入资格复审
001006001 20160204410 教育-乡镇小学-语文 47 53.1 100.1 276 未进入资格复审
001006001 20160207306 教育-乡镇小学-语文 56.5 43.5 100 277 未进入资格复审
001006001 20160208814 教育-乡镇小学-语文 51 48.9 99.9 278 未进入资格复审
001006001 20160204827 教育-乡镇小学-语文 46.5 53.3 99.8 279 未进入资格复审
001006001 20160208313 教育-乡镇小学-语文 46 53.8 99.8 280 未进入资格复审
001006001 20160208720 教育-乡镇小学-语文 48 51.8 99.8 281 未进入资格复审
001006001 20160209101 教育-乡镇小学-语文 55 44.6 99.6 282 未进入资格复审
001006001 20160206415 教育-乡镇小学-语文 41.5 58 99.5 283 未进入资格复审
001006001 20160206729 教育-乡镇小学-语文 52.5 47 99.5 284 未进入资格复审
001006001 20160207422 教育-乡镇小学-语文 50 49.5 99.5 285 未进入资格复审
001006001 20160208320 教育-乡镇小学-语文 47 52.5 99.5 286 未进入资格复审
001006001 20160205429 教育-乡镇小学-语文 42.5 56.9 99.4 287 未进入资格复审
001006001 20160206217 教育-乡镇小学-语文 49 50.4 99.4 288 未进入资格复审
001006001 20160204404 教育-乡镇小学-语文 51 48.3 99.3 289 未进入资格复审
001006001 20160207811 教育-乡镇小学-语文 58 41.3 99.3 290 未进入资格复审
001006001 20160209027 教育-乡镇小学-语文 46.5 52.7 99.2 291 未进入资格复审
001006001 20160204407 教育-乡镇小学-语文 48.5 50.5 99 292 未进入资格复审
001006001 20160205730 教育-乡镇小学-语文 48.5 50.4 98.9 293 未进入资格复审
001006001 20160207214
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇河北:2016年07月定州事业单位公开..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772