设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2016年08月四川广元市旺苍县事业单位招聘资格复审及面试公告 (五)
2016-08-02 14:29:02 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
01610021202
30 21 59 17.7   38.7 23.22 149    
174 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021614 32 22.4 54 16.2   38.6 23.16 150    
175 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020223 31 21.7 56 16.8   38.5 23.1 151    
176 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020406 33 23.1 51 15.3   38.4 23.04 152    
177 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020728 32 22.4 53 15.9   38.3 22.98 153    
178 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021214 32 22.4 53 15.9   38.3 22.98 153    
179 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021029 31 21.7 55 16.5   38.2 22.92 155    
180 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021204 28 19.6 62 18.6   38.2 22.92 155    
181 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020904 26 18.2 66 19.8   38 22.8 157    
182 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020311 31 21.7 54 16.2   37.9 22.74 158    
183 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021322 28 19.6 61 18.3   37.9 22.74 158    
184 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021429 31 21.7 54 16.2   37.9 22.74 158    
185 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021023 30 21 56 16.8   37.8 22.68 161    
186 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021129 33 23.1 49 14.7   37.8 22.68 161    
187 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021517 30 21 56 16.8   37.8 22.68 161    
188 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020724 29 20.3 58 17.4   37.7 22.62 164    
189 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020517 28 19.6 60 18   37.6 22.56 165    
190 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021017 28 19.6 60 18   37.6 22.56 165    
191 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020412 33 23.1 48 14.4   37.5 22.5 167    
192 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020828 30 21 55 16.5   37.5 22.5 167    
193 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021402 30 21 55 16.5   37.5 22.5 167    
194 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021125 32 22.4 50 15   37.4 22.44 170    
195 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020627 28 19.6 59 17.7   37.3 22.38 171    
196 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021108 30 21 54 16.2   37.2 22.32 172    
197 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020507 29 20.3 56 16.8   37.1 22.26 173    
198 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021009 29 20.3 56 16.8   37.1 22.26 173    
199 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020503 28 19.6 58 17.4   37 22.2 175    
200 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021123 28 19.6 58 17.4   37 22.2 175    
201 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020923 27 18.9 60 18   36.9 22.14 177    
202 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021130 27 18.9 60 18   36.9 22.14 177    
203 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021528 27 18.9 60 18   36.9 22.14 177    
204 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020305 29 20.3 55 16.5   36.8 22.08 180    
205 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020705 27 18.9 59 17.7   36.6 21.96 181    
206 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021021 26 18.2 61 18.3   36.5 21.9 182    
207 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021423 32 22.4 47 14.1   36.5 21.9 182    
208 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020225 28 19.6 56 16.8   36.4 21.84 184    
209 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020524 28 19.6 56 16.8   36.4 21.84 184    
210 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020930 28 19.6 56 16.8   36.4 21.84 184    
211 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020606 27 18.9 58 17.4   36.3 21.78 187    
212 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020629 30 21 51 15.3   36.3 21.78 187    
213 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610021124 27 18.9 58 17.4   36.3 21.78 187    
214 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020528 26 18.2 60 18   36.2 21.72 190    
215 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020626 26 18.2 60 18   36.2 21.72 190    
216 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020808 26 18.2 60 18   36.2 21.72 190    
217 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020315 29 20.3 53 15.9   36.2 21.72 190    
218 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管理岗位)   1201610020523 29 20.3 53 15.9   36.2 21.72 190    
219 旺苍县安全生产技术服务中心 20161002 综合管理(管
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇四川:2016年08月上半年四川广元市..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772