设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

内蒙古:2016年08月兴安盟部分事业单位招聘工作人员面试公告 (十八)
2016-08-05 18:08:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
务中心
职员(一般岗位) 111522032719 蒙古族 79 104 61.000 2.5 63.500 6 通过
860 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522032816 汉族 100.5 89 63.167   63.167 7 通过
861 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522032606 汉族 104 85 63.000   63.000 8 通过
862 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522032822 汉族 103.5 83.5 62.333   62.333 9 通过
863 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522032616 汉族 105.5 80 61.833   61.833 10 通过
864 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522032509 蒙古族 92.5 85.5 59.333 2.5 61.833 11 通过
865 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522033019 蒙古族 97.5 79 58.833 2.5 61.333 14 递补通过
866 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522033030 其他少数民族 81 96.5 59.167   59.167 1 通过
867 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522033102 蒙古族 91.5 72.5 54.667 2.5 57.167 2 通过
868 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522033118 汉族 95 75 56.667   56.667 3 通过
869 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522033111 汉族 75.5 86.5 54.000   54.000 5 通过
870 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522033114 蒙古族 79 64.5 47.833 2.5 50.333 7 递补通过
871 突泉县太平乡计划生育服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522033112 蒙古族 78 56 44.667 2.5 47.167 8 递补通过
872 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033223 蒙古族 93 103 65.333 2.5 67.833 1 通过
873 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033121 其他少数民族 84.5 94.5 59.667   59.667 2 通过
874 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033125 蒙古族 89 75 54.667 2.5 57.167 3 通过
875 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033219 汉族 84.5 85 56.500   56.500 4 通过
876 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033204 其他少数民族 85.5 81 55.500   55.500 5 通过
877 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033211 汉族 79.5 86.5 55.333   55.333 6 通过
878 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033119 蒙古族 87 71 52.667 2.5 55.167 7 通过
879 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033127 汉族 73.5 91.5 55.000   55.000 8 通过
880 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033221 汉族 64.5 100.5 55.000   55.000 9 通过
881 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033222 汉族 76.5 88.5 55.000   55.000 10 通过
882 突泉县学田乡社会事务服务中心 职员(一般岗位) 111522033224 其他少数民族 82.5 82.5 55.000   55.000 11 通过
883 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033512 蒙古族 85.5 101.5 62.333 2.5 64.833 1 通过
884 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033316 蒙古族 96 88 61.333 2.5 63.833 2 通过
885 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522040117 汉族 109.5 80 63.167   63.167 3 通过
886 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033323 汉族 98 87.5 61.833   61.833 4 通过
887 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033519 其他少数民族 96.5 86 60.833   60.833 6 通过
888 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033502 其他少数民族 107 75 60.667   60.667 7 通过
889 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033613 汉族 86 93 59.667   59.667 8 通过
890 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033503 其他少数民族 81.5 95.5 59.000   59.000 9 通过
891 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522040112 汉族 92 84 58.667   58.667 10 通过
892 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033501 其他少数民族 89.5 85 58.167   58.167 11 通过
893 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033612 汉族 88.5 84 57.500   57.500 13 通过
894 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(一般岗位) 111522033625 汉族 89.5 83 57.500   57.500 14 通过
895 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522040128 蒙古族 92 93.5 61.833 2.5 64.333 1 通过
896 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522040123 汉族 103 79 60.667   60.667 3 通过
897 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522040204 汉族 88 87 58.333   58.333 4 通过
898 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522040127 汉族 99 70 56.333   56.333 5 通过
899 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522040202 蒙古族 87 71 52.667 2.5 55.167 6 通过
900 突泉县学田乡农牧林水服务中心 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) 111522040201 汉族 88 74 54.000   54.000 7 递补通过
901 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040217 其他少数民族 93 87 60.000   60.000 1 通过
902 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040208 蒙古族 70 85.5 51.833 2.5 54.333 2 通过
903 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040209 蒙古族 70.5 75 48.500 2.5 51.000 3 通过
904 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040214 蒙古族 76.5 66.5 47.667 2.5 50.167 4 通过
905 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040213 汉族 65 85 50.000   50.000 5 通过
906 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040210 蒙古族 74 66 46.667 2.5 49.167 6 通过
907 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040216 汉族 83.5 63.5 49.000   49.000 7 通过
908 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(一般岗位) 111522040220 汉族 63.5 66 43.167   43.167 9 通过
909 突泉县学田乡计划生育服务中心 职员(
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇内蒙古:2016年08月锡林郭勒盟直属..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772