微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
广大应聘人员:
按照《安康市2016年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将截至2016年9月6日18时各岗位报名统计情况(见附表)及有关事项予以公告。
一、对于已注册并提交报名信息但未通过审核的,填报人员要按照资格审查单位的提示,及时补充、确认。凡已通过资格审查的人员,不得修改个人注册信息和填报其他岗位。
二、根据《户口登记条例》,城市和设有公安派出所的镇,以公安派出所管辖区为户口管辖区;乡和不设公安派出所的镇,以 乡、镇管辖区为户口管辖区。因此,在填写户籍所在地时,一般应填写到县,即**省**县(市)。
三、应聘市直单位人员在填写考生信息“应聘县区”栏时应选择“市本级”。
附:安康市2016年事业单位公开招聘截至9月6日18时各岗位报名情况统计表
| 2016年安康市事业单位公开招聘报名情况(一) |
|---|
| | 招考人数 | 报考人数 | 待审人数 | 通过人数 | 交费人数 |
|---|
| 市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 001 普外科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 002 胸外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 心内科介入医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 ICU医师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 006 临床医师 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 007 妇产科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 超声医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 影像诊断医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 市妇幼保健院 | 010 临床医师 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 市疾控中心 | 011 应急处理 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 012 职业病控制 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 安康疗养院 | 013 麻风病防治医生 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 014 病理检验 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 32 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 公路管理局 | 直属单位 | 015 机械维护 | 4 | 25 | 11 | 3 | 0 |
| 016 网络维护 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 合计 | 6 | 37 | 15 | 5 | 2 |
| 下属县区 | 017 路桥技术 | 8 | 69 | 38 | 5 | 1 |
| 018 财务 | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 |
| 019 文秘 | 5 | 47 | 27 | 4 | 3 |
| 020 综合管理 | 5 | 477 | 375 | 31 | 10 |
| 合计 | 20 | 613 | 448 | 41 | 14 |
| 超限运输 | 021 超限检测执法 | 4 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 合计 | 30 | 665 | 470 | 49 | 17 |
| 市交通运输局 | 市海事局 | 022 船舶检验与信息管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 023 交通安全 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 合计 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 市农村公路管理处 | 024 路桥管理 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 025 养护管理 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2 |
| 合计 | 2 | 20 | 1 | 11 | 3 |
| 合计 | 4 | 29 | 1 | 17 | 3 |
| 市公安局 | 市公安局汉滨分局后勤服务中心 | 026 刑事技术 | 6 | 87 | 2 | 22 | 7 |
| 027 监所管理 | 8 | 171 | 11 | 52 | 4 |
| 028 基建管理 | 2 | 26 | 0 | 7 | 2 |
| 029 治安管理 | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 |
| 030 财务管理 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 |
| 合计 | 18 | 318 | 16 | 93 | 16 |
| 市林业局 | 市蚕桑产业发展中心 | 031 家蚕育种 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 市林业技术推广中心 | 032 财务管理 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 |
| 合计 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 |
| 市民政局 | 市社会福利院 | 033 临床医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 会 计 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 市规划局(市人防办) | 市城乡规划设计院 | 035 规划设计 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 036 工程测量 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 合计 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 |
| 市城市规划监察支队 | 037 规划管理 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 038 工程管理 | 1 | 15 | 0 | 7 | 4 |
| 合计 | 2 | 22 | 0 | 12 | 7 |
| 合计 | 4 | 39 | 2 | 18 | 9 |
| 市质量技术监督局 | 市质量技术检验检测中心 | 039 计量检定 | 2 | 35 | 1 | 21 | 10 |
| 汉滨区人社局 | 区蔬菜中心 | 040 蔬菜技术 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 区农经站 | 041 农经管理 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 区水保站 | 042 水土技术 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 区水利工程技术指导站 | 043 水产技术 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 区水利局事业单位 | 044 水电技术 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 |
| 045 电气工程管理 | 1 | 33 | 1 | 23 | 8 |
| 合计 | 4 | 42 | 1 | 30 | 9 |
| 区事业单位 | 046 财务管理 | 3 | 57 | 0 | 38 | 8 |
| 区土地整理中心 | 047 规划设计 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 区住建局事业单位 | 048 规划设计 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 049 环境保护 | 1 | 22 | 1 | 10 | 4 |
| 合计 | 2 | 27 | 1 | 11 | 4 |
| 区农村公路管理局 | 050 道路工程 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 汉调二簧研究院 | 051 作曲 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 052 声乐 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 区新闻中心 | 053 播音主持 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 054 播音主持 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 合计 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 合计 | 21 | 163 | 3 | 95 | 24 |
| 汉阴县人社局 | 漩涡镇 | 055 农业综合服务 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 056 社会保障服务1 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 |
| 057 社会保障服务2 | 1 | 44 | 1 | 33 | 9 |
| 058 公用事业服务 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 合计 | 4 | 72 | 2 | 54 | 13 |
| 汉阳镇 | 059 农业综合服务 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 060 社会保障服务1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 社会保障服务2 | 1 | 36 | 0 | 29 | 3 |
| 062 社会保障服务3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 063 公用事业服务 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 合计 | 5 | 45 | 0 | 36 | 4 |
| 铁佛寺镇 | 064 农业综合服务 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 065 社会保障服务 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 066 公用事业服务 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 观音河镇 | 067 公用事业服务 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 镇事业单位 | 068 社会保障服务 | 3 | 20 | 0 | 6 | 1 |
| 合计 | 16 | 143 | 2 | 100 | 20 |
| 石泉县人社局 | 镇事业 | 069 农业综合服务 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 070 农机推广 | 2 | 19 | 8 | 10 | 4 |
| 071 群众艺术 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 |
| 072 农村财务 | 5 | 24 | 4 | 16 | 6 |
| 073 公共事业管理 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 074 农村经济发展 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 075 旅游管理 | 2 | 15 | 4 | 8 | 2 |
| 076 综合管理 | 10 | 170 | 0 | 138 | 21 |
| 077 综合管理 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 合计 | 30 | 274 | 27 | 192 | 37 |
| 宁陕县人社局 | 县发改局下属事业单位 | 078 重点项目建设 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 县审计局下属事业单位 | 079 审 计 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 县人社局下属事业单位 | 080 机关事业养老保险 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 县农水科技局下属事业单位 | 081 水利工程管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 县文广局下属事业单位 | 082 旅游管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 筒车湾镇 | 083 农综管理 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 084 公用管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 江口镇 | 085 农技推广 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 086 农综管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 087 公共管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 公共管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 089 公共管理3 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 合计 | 5 | 14 | 0 | 5 | 1 |
| 龙王镇 | 090 社保管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 农技推广 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 公共管理 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 合计 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 太山庙镇 | 093 农技推广 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 094 公共管理 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 095 社保管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 金川镇 | 096 农技推广 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 公共管理1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 098 公共管理2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 四亩地镇 | 099 农技推广 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 公共管理 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 101 社保管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 皇冠镇 | 102 农技推广 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 社保管理1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 社保管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新场镇 | 105 公共管理1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 106 公共管理2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 梅子镇 | 107 公共管理1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 108 公共管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 镇事业单位 | 109 综合管理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 40 | 90 | 1 | 45 | 4 |
| 紫阳县人社局 | 县政府信息中心 | 110 信息技术 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 县政务服务中心 | 111 信息管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 112 解说员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 县事登局 | 113 综合管理 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 县城乡居民社会养老保险经办中心 | 114 档案管理 | 1 | 31 | 0 | 21 | 5 |
| 148法律服务所 | 115 公共管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 县监督检查局 | 116 会计1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 117 会计2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 合计 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 紫阳县政府农村综合改革办公室 | 118 财务管理 | 1 | 22 | 1 | 17 | 8 |
| 119 新闻宣传 | 1 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 合计 | 2 | 43 | 1 | 36 | 12 |
| 合计 | 11 | 105 | 1 | 69 | 22 |
| 岚皋县人社局 | 县国土资源局下属事业单位 | 120 土地管理 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 县水利局下属事业单位 | 121 水利技术 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 县农林科技局下属事业单位 | 122 农业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大道河镇政府 | 123 财务管理 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 石门镇政府 | 124 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 孟石岭镇政府 | 125 财务管理 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 民主镇政府 | 126 综合管理 | 1 | 20 | 1 | 13 | 2 |
| 滔河镇政府 | 127 综合管理 | 1 | 18 | 0 | 13 | 3 |
| 四季镇政府 | 128 综合管理 | 1 | 21 | 1 | 10 | 2 |
| 镇事业单位 | 129 综合管理 | 2 | 17 | 0 | 7 | 2 |
| 合计 | 11 | 102 | 5 | 56 | 13 |
| 平利县人社局 | 三阳镇 | 130 公共管理 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 131 社保管理 | 2 | 15 | 0 | 12 | 5 |
| 132 文化专干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5 | 17 | 0 | 13 | 5 |
| 正阳镇 | 133 畜牧兽医 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 水利技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 社保管理 | 2 | 59 | 0 | 48 | 5 |
| 136 文化专干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 公用事业管理 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 |
| 合计 | 6 | 72 | 0 | 56 | 6 |
| 西河镇 | 138 社保管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 旅游管理 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 140 文化专干 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 141 规划设计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 兴隆镇 | 142 社保管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 143 社区管理 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 144 集镇管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 12 | 0 | 9 | 2 |
| 洛河镇 | 145 工程管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 146 食品安全 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 |
| 合计 | 2 | 10 | 0 | 9 | 3 |
| 合计 | 20 | 120 | 0 | 93 | 17 |
| 镇坪县人社局 | 县纪委监察局行政监察信息服务中心 | 147 综合管理 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 县编委办事业单位登记管理局 | 148 信息管理 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 县统计局 | 149 统计技术 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 县司法局 | 150 法律援助 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 县水利局 | 151 水土保持 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 县审计局 | 152 投资审计 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 县农林科技局 | 153 植物保护 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 农业科研 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 园林绿化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 农林经济 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 农业技术 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 合计 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 镇事业单位 | 158 农业技术 | 10 | 28 | 0 | 19 | 8 |
| 159 社保管理 | 10 | 33 | 2 | 18 | 8 |
| 160 综合管理 | 10 | 27 | 2 | 17 | 5 |
| 161 公共管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 31 | 92 | 4 | 54 | 21 |
| 合计 | 44 | 136 | 9 | 82 | 26 |
| 白河县人社局 | 两河工业集中区管委会 | 162 统计财务 | 2 | 31 | 0 | 9 | 1 |
| 县公产局 | 163 会计 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 县财政监督检查局 | 164 金融与经济管理 | 1 | 35 | 3 | 4 | 0 |
| 县国库支付局 | 165 计算机管理 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 县城建监察大队 | 166 城建监察 | 3 | 71 | 2 | 22 | 3 |
| 县环卫办 | 167 环境卫生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 县垃圾污水处理中心 | 168 污水处理 | 1 | 26 | 1 | 10 | 0 |
| 县农产品质量监管综合执法大队 | 169 检验检测 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 |
| 170 农业行政执法 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 |
| 县社会经济调查中心 | 171 经济普查 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 县农村公路管理局 | 172 交通管理 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 合计 | 14 | 225 | 8 | 70 | 5 |
| 合计 | 301 | 2481 | 548 | 1007 | 227 |
安康市人力资源和社会保障局
2016年9月7日
As man sows, so he shall reap. 善有善报,恶有恶报。
Let every man praise the bridge he goes over. 过桥不忘造桥人。