设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2016年09月望谟县招聘事业单位新增人员笔试成绩公示 (四十四)
2016-09-14 20:41:15 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
1605乡镇政务服务中心 01政务服务中心 少数民族 2 39.6 41.6
10123215530 汉族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心     34.6 34.6
10123223622 苗族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心     34.6 34.6
10123224619 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     54.4 54.4
10123224620 苗族 1604乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站     55.2 55.2
10123215324 布依族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.4 34.4
10123224622 布依族 1602乡镇卫生计生院 01计生指导站 少数民族 2 46.2 48.2
10123224623 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     64.6 64.6
10123211501 苗族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224625 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     缺考 缺考
10123224626 汉族 1612县电视台 03制作室     缺考 缺考
10123224627 苗族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站 少数民族 2 42.6 44.6
10123224628 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     缺考 缺考
10123224629 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     缺考 缺考
10123224630 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     缺考 缺考
10123224701 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站 少数民族 2 39.8 41.8
10123212102 布依族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224703 苗族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站 少数民族 2 50.8 52.8
10123224704 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     55.2 55.2
10123224705 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     63 63
10123224706 布依族 1606乡镇交通运输管理所 01交通运输管理所 少数民族 2 45.8 47.8
10123224707 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     48.6 48.6
10123224708 汉族 1604乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站     30 30
10123224709 苗族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     71.8 71.8
10123215125 苗族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224711 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站 少数民族 2 43.6 45.6
10123224712 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     72 72
10123224713 苗族 1605乡镇政务服务中心 01政务服务中心 少数民族 2 44.4 46.4
10123224714 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     66.8 66.8
10123224715 汉族 1613县住房和城乡建设局 03规划设计室     缺考 缺考
10123224716 苗族 1605乡镇政务服务中心 01政务服务中心     21.4 21.4
10123224717 汉族 1607乡镇财政分局 01财政分局     67.2 67.2
10123224718 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     90 90
10123224719 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     58.8 58.8
10123215429 布依族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224721 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     30.6 30.6
10123224722 苗族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站 少数民族 2 69.4 71.4
10123224723 瑶族 1605乡镇政务服务中心 01政务服务中心 少数民族 2 28.8 30.8
10123224724 布依族 1613县住房和城乡建设局 02房屋征收管理办公室     缺考 缺考
10123224725 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     53.2 53.2
10123224726 布依族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     55.2 55.2
10123224727 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     63 63
10123215921 布依族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224729 布依族 1606乡镇交通运输管理所 01交通运输管理所 少数民族 2 44.5 46.5
10123224730 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     缺考 缺考
10123224801 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     40.6 40.6
10123224802 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     68.8 68.8
10123224803 布依族 1607乡镇财政分局 01财政分局     23.2 23.2
10123224804 土家族  1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     缺考 缺考
10123224805 布依族 1614县交通运输局 03交通建设工程管理站     65.6 65.6
10123224806 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     缺考 缺考
10123224807 布依族 1609乡镇农业服务中心 01农业服务中心     56.6 56.6
10123223203 布依族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224809 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     83.4 83.4
10123224810 仡佬族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     50 50
10123224811 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     75.4 75.4
10123224812 布依族 1605乡镇政务服务中心 01政务服务中心 少数民族 2 65.4 67.4
10123224813 壮族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     38 38
10123224814 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     43 43
10123224815 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     71.4 71.4
10123224816 汉族 1602乡镇卫生计生院 01计生指导站     59.2 59.2
10123224817 布依族 1607乡镇财政分局 01财政分局 少数民族 2 35.8 37.8
10123224818 苗族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     54.2 54.2
10123224819 布依族 1612县电视台 03制作室     29 29
10123224820 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     39.6 39.6
10123224821 苗族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     71.6 71.6
10123224822 布依族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所 少数民族 2 96.4 98.4
10123232625 布依族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心 少数民族 2 32.2 34.2
10123224824 汉族 1605乡镇政务服务中心 01政务服务中心     48.6 48.6
10123224825 布依族 1614县交通运输局 03交通建设工程管理站     75 75
10123224826 布依族 1601乡镇卫生计生院 01卫生院 少数民族 2 48.4 50.4
10123224827 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     70.4 70.4
10123224828 汉族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     44.8 44.8
10123224829 布依族 1606乡镇交通运输管理所 01交通运输管理所 少数民族 2 50 52
10123224830 汉族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     65.8 65.8
10123224901 布依族 1604乡镇扶贫工作站 02扶贫工作站     32.2 32.2
10123224902 布依族 1610县国土资源局 02乡镇国土资源所     98 98
10123224903 汉族 1612县电视台 03制作室     47.2 47.2
10123222123 汉族 1608乡镇人力资源和社会保障服务中心 01人力资源和社会保障服务中心     34.2 34.2
10123224905 布依族 1614县交通运输局 03交通建设工程管理站     57 57
10123224906 彝族 1607乡镇
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2016年09月黔南州招聘事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772