设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2016年09月池州市贵池区事业单位招聘笔试成绩公告及查分通知 (七)
2016-09-27 19:39:22 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
02011520
94.5   94.5 90   90 76.50  
415 其他类专业技术岗位(1602035) 1602011521 77.5   77.5 90.5   90.5 71.08  
416 其他类专业技术岗位(1602035) 1602011522               缺考
417 其他类专业技术岗位(1602035) 1602011523 88.5 2 90.5 81 2 83 71.67  
418 其他类专业技术岗位(1602035) 1602011524 74   74 64.5   64.5 56.92  
419 其他类专业技术岗位(1602035) 1602011525 78   78 61   61 56.50  
420 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011601 86   86 75   75 66.17  
421 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011602 72.5   72.5 49   49 48.67  
422 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011603               缺考
423 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011604 98.5   98.5 90.5   90.5 78.08  
424 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011605 94.5   94.5 87   87 75.00  
425 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011606 84.5   84.5 79   79 67.67  
426 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011607 89   89 88.5   88.5 73.92  
427 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011608 89   89 78.5   78.5 68.92  
428 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011609 95.5   95.5 75.5   75.5 69.58  
429 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011610 86.5   86.5 93.5   93.5 75.58  
430 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011611               缺考
431 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011612 93   93 63.5   63.5 62.75  
432 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011613               缺考
433 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011614 90   90 87.5   87.5 73.75  
434 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011615               缺考
435 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011616 82.5   82.5 55   55 55.00  
436 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011617               缺考
437 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011618 88.5   88.5 66.5   66.5 62.75  
438 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011619 85.5   85.5 75   75 66.00  
439 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011620 84.5   84.5 74   74 65.17  
440 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011621 84.5   84.5 77   77 66.67  
441 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011622               缺考
442 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011623               缺考
443 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011624               缺考
444 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011625               缺考
445 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011626 87   87 66   66 62.00  
446 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011627 87.5   87.5 63.5   63.5 60.92  
447 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011628               缺考
448 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011629 93.5   93.5 68   68 65.17  
449 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011630 94   94 59.5   59.5 61.08  
450 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011701 84.5   84.5 67   67 61.67  
451 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011702 83   83 76.5   76.5 65.92  
452 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011703 88   88 75.5   75.5 67.08  
453 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011704 81   81 70.5   70.5 62.25  
454 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011705 78.5   78.5 79.5   79.5 65.92  
455 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011706               缺考
456 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011707               缺考
457 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011708 89   89 71   71 65.17  
458 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011709 73   73 58.5   58.5 53.58  
459 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011710 78.5   78.5 76   76 64.17  
460 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011711 83.5   83.5 80   80 67.83  
461 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011712               缺考
462 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011713 90   90 86.5   86.5 73.25  
463 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011714               缺考
464 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011715 81.5   81.5 42   42 48.17  
465 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011716               缺考
466 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011717               缺考
467 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011718 79   79 84   84 68.33  
468 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011719               缺考
469 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011720 88   88 82   82 70.33  
470 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011721 86.5   86.5 46   46 51.83  
471 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011722 89   89 86.5   86.5 72.92  
472 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011723 85   85 35.5   35.5 46.08  
473 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011724 84   84 60.5   60.5 58.25  
474 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011725 89.5   89.5 101.5   101.5 80.58  
475 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011726 89   89 63.5   63.5 61.42  
476 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011727               缺考
477 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011728 81   81 77.5   77.5 65.75  
478 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011729               缺考
479 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011730 91.5   91.5 60   60 60.50  
480 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011801 87 2 89 59 2 61 60.17  
481 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011802 79.5   79.5 84   84 68.50  
482 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011803 79   79 32.5   32.5 42.58  
483 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011804 79.5   79.5 68.5   68.5 60.75  
484 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011805 79.5   79.5 63.5   63.5 58.25  
485 其他类专业技术岗位(1602041) 1602011806 78.5   78.5 67.5
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇云南:2016年09月云南曲靖市水务局..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772