各位考生:
现就2016年铜川日报社公开招聘工作人员(人事代理)公布笔试成绩(含加分)和进入面试人员名单等有关事项通知如下。
一、笔试成绩
参加笔试考生共56人。笔试为现场进行新闻写作(现场出题),百分卷。56名考生笔试成绩(含加分)见附件。
二、进入面试人员名单
根据56名考生笔试成绩(含加分)从高分到低分的顺序,按岗位招聘计划(文字记者8人、摄影记者2人)与进入面试人员1:3的比例,确定进入面试人员共30人,其中: 文字记者24人、摄影记者6人,名单见附件。
三、面试
1.面试人员:持有本次公开招聘准考证并已确定进入面试的30名考生。
2.面试时间: 2016年10月22日(星期六)上午9:30正式开始。
3.面试地点:铜川市新区斯明街5号铜川日报社3楼304会议室。
4.面试内容:面试为现场进行答辩(现场出题),百分卷。
5.面试结束后,30名参加面试考生的笔试成绩(含加分)、面试成绩和综合成绩将在市政府网站公布,同时将公告10名进入体检人员名单。
四、面试注意事项
1.面试开始前1小时,请参加面试的考生统一在面试地点集中,凭本次公开招聘准 考证、有效期内身份证准入,证件不全或不符合要求者不得进入。迟到者不得进入面试考点。
2.面试其他有关注意事项,由考务人员在面试统一集中地点向参加面试的考生作具体说明。
附件:铜川日报社关于公布2016年公开招聘工作人员(人事代理)笔试成绩(含加分)和进入面试人员名单
准考证号 | 笔试成绩 (含加分) | 加分 | 报考岗位 | 是否进入面试 |
---|
2016021 | 95.13 | 10 | 文字记者 | 是 |
2016035 | 94.00 | 10 | 文字记者 | 是 |
2016001 | 89.25 | | 文字记者 | 是 |
2016026 | 88.25 | 10 | 文字记者 | 是 |
2016022 | 86.00 | | 文字记者 | 是 |
2016018 | 85.50 | | 文字记者 | 是 |
2016037 | 85.38 | | 文字记者 | 是 |
2016034 | 85.25 | | 文字记者 | 是 |
2016025 | 83.75 | | 文字记者 | 是 |
2016061 | 83.50 | | 文字记者 | 是 |
2016039 | 83.38 | | 文字记者 | 是 |
2016023 | 83.25 | | 文字记者 | 是 |
2016054 | 83.13 | | 文字记者 | 是 |
2016047 | 82.88 | | 文字记者 | 是 |
2016033 | 82.38 | | 文字记者 | 是 |
2016045 | 82.38 | | 文字记者 | 是 |
2016024 | 81.71 | | 文字记者 | 是 |
2016019 | 81.00 | | 文字记者 | 是 |
2016063 | 81.00 | | 文字记者 | 是 |
2016011 | 80.00 | | 文字记者 | 是 |
2016008 | 79.75 | | 文字记者 | 是 |
2016052 | 79.63 | | 文字记者 | 是 |
2016044 | 79.19 | | 文字记者 | 是 |
2016053 | 79.13 | | 文字记者 | 是 |
2016014 | 78.88 | | 文字记者 | 否 |
2016040 | 78.83 | | 文字记者 | 否 |
2016017 | 78.75 | | 文字记者 | 否 |
2016032 | 78.13 | | 文字记者 | 否 |
2016028 | 78.00 | | 文字记者 | 否 |
2016046 | 77.63 | | 文字记者 | 否 |
2016002 | 77.50 | | 文字记者 | 否 |
2016058 | 76.63 | | 文字记者 | 否 |
2016003 | 76.63 | | 文字记者 | 否 |
2016009 | 76.38 | | 文字记者 | 否 |
2016010 | 76.38 | | 文字记者 | 否 |
2016048 | 76.38 | | 文字记者 | 否 |
2016060 | 76.25 | | 文字记者 | 否 |
2016005 | 76.00 | | 文字记者 | 否 |
2016051 | 75.75 | | 文字记者 | 否 |
2016012 | 75.38 | | 文字记者 | 否 |
2016031 | 74.75 | | 文字记者 | 否 |
2016055 | 73.75 | | 文字记者 | 否 |
2016036 | 72.63 | | 文字记者 | 否 |
2016056 | 72.38 | | 文字记者 | 否 |
2016042 | 72.00 | | 文字记者 | 否 |
2016007 | 71.38 | | 文字记者 | 否 |
2016006 | 69.75 | | 文字记者 | 否 |
2016057 | 69.25 | | 文字记者 | 否 |
2016043 | 68.00 | 10 | 文字记者 | 否 |
2016050 | 67.50 | | 文字记者 | 否 |
备注:有在市级及以上新闻媒体从事文字采编工作1年以上经历的,加10分。
二、摄影记者
准考证号 | 笔试成绩 (含加分) | 加分 | 报考岗位 | 是否进入面试 |
---|
2016027 | 79.88 | | 摄影记者 | 是 |
2016059 | 78.88 | | 摄影记者 | 是 |
2016030 | 78.63 | | 摄影记者 | 是 |
2016049 | 78.25 | | 摄影记者 | 是 |
2016004 | 77.50 | | 摄影记者 | 是 |
2016016 | 76.50 | | 摄影记者 | 是 |
备注:有在市级及以上新闻媒体从事新闻摄影摄像工作1年以上经历的,加10分。
www.91eXam.org
One eyewitness is better than two hearers. 一个目睹者胜过两个道听途说的人. /耳听为虚,眼见为实.
Humility often gains more than pride. 谦逊往往比骄傲获益更多。