设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2016年10月四川雷波县事业单位招聘笔试总成绩公告 (九)
2016-10-20 14:12:51 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
07
391  
472 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020209 51 49.5   50.10 35.07 391  
473 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012317 45 51 1 48.60 35.02 394  
474 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012215 47 52   50.00 35.00 395  
475 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012508 47 52   50.00 35.00 395  
476 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020322 50 50   50.00 35.00 395  
477 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010621 35 57.5 1 48.50 34.95 398  
478 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013920 47 49.5 1 48.50 34.95 398  
479 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011420 52 48.5   49.90 34.93 400  
480 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011705 43 54.5   49.90 34.93 400  
481 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012824 37 56 1 48.40 34.88 402  
482 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013407 49 48 1 48.40 34.88 402  
483 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013815 48 51   49.80 34.86 404  
484 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020611 36 56.5 1 48.30 34.81 405  
485 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417021319 41 55.5   49.70 34.79 406  
486 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012410 41 53 1 48.20 34.74 407  
487 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010508 40 56   49.60 34.72 408  
488 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012919 52 48   49.60 34.72 408  
489 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010830 49 47.5 1 48.10 34.67 410  
490 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012223 43 51.5 1 48.10 34.67 410  
491 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011803 45 52.5   49.50 34.65 412  
492 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012002 45 52.5   49.50 34.65 412  
493 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011103 51 46 1 48.00 34.60 414  
494 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013402 42 52 1 48.00 34.60 414  
495 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011122 50 49   49.40 34.58 416  
496 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417014001 56 45   49.40 34.58 416  
497 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020517 50 49   49.40 34.58 416  
498 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020325 38 54.5 1 47.90 34.53 419  
499 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020328 41 52.5 1 47.90 34.53 419  
500 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010324 52 47.5   49.30 34.51 421  
501 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011127 43 53.5   49.30 34.51 421  
502 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020326 40 55.5   49.30 34.51 421  
503 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010802 52 45 1 47.80 34.46 424  
504 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010908 49 47 1 47.80 34.46 424  
505 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013025 51 48   49.20 34.44 426  
506 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020701 45 52   49.20 34.44 426  
507 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010910 42 51.5 1 47.70 34.39 428  
508 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010723 50 48.5   49.10 34.37 429  
509 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020608 56 44.5   49.10 34.37 429  
510 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011419 38 54 1 47.60 34.32 431  
511 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010721 49 49   49.00 34.30 432  
512 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011323 52 47   49.00 34.30 432  
513 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012206 31 61   49.00 34.30 432  
514 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012911 55 45   49.00 34.30 432  
515 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013827 43 53   49.00 34.30 432  
516 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012103 43 50.5 1 47.50 34.25 437  
517 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012419 43 50.5 1 47.50 34.25 437  
518 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417012106 45 51.5   48.90 34.23 439  
519 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020714 45 51.5   48.90 34.23 439  
520 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011113 56 44   48.80 34.16 441  
521 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417011609 56 44   48.80 34.16 441  
522 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013610 50 48   48.80 34.16 441  
523 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013713 50 48   48.80 34.16 441  
524 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020101 38 56   48.80 34.16 441  
525 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417020201 44 52   48.80 34.16 441  
526 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417021218 53 46   48.80 34.16 441  
527 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010703 53 43.5 1 47.30 34.11 448  
528 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417010325 49 48.5   48.70 34.09 449  
529 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417013130 52 46.5   48.70 34.09 449  
530 雷波县乡镇综合服务中心 工作人员b 170402 51417
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇四川:2016年10月四川崇州市财政局..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772