设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

福建:2016年10月福建三明市人力资源和社会保障局市属事业单位招聘面试成绩等通告 (五)
2016-10-26 11:39:01 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
58 78 68.00 2
16520102013 165201 三明市公路局宁化分局01 1 64.3 79 71.65 1
16520102009 165201 59.3 77.8 68.55 2
16520102011 165201 56.3 79.4 67.85 3
16530102016 165301 三明市公路局清流分局01 1 65.3 78.6 71.95 1
16530102019 165301 65.5 73.4 69.45 2
16530102102 165301 62.3 76.4 69.35 3
16540102117 165401 三明市公路局明溪分局01 1 64.5 82.2 73.35 1
16540102112 165401 64.6 79 71.80 2
16540102109 165401 63.9 77.4 70.65 3
16550100101 165501 三明市国土信息与土地整治中心01 1 69.9 78.6 74.25 1
16550100126 165501 66.1 81.4 73.75 2
16550100110 165501 67.2 78.4 72.80 3
16550200129 165502 三明市国土信息与土地整治中心02 1 69.9 79.8 74.85 1
16550200130 165502 66.4 81.4 73.90 2
16550200203 165502 62.9 83.8 73.35 3
16560100206 165601 三明市土地收购储备中心01 1 67.6 82.8 75.20 1
16560100215 165601 62.5 79.8 71.15 2
16560100216 165601 66.3 缺考 33.15  
16560200224 165602 三明市土地收购储备中心02 1 63.6 82.8 73.20 1
16560200313 165602 63.6 81.2 72.40 2
16560200307 165602 64.2 78.6 71.40 3
16570100417 165701 三明市国土资源局陈大、洋溪、     徐碧国土资源所01 1 67.6 83.8 75.70 1
16570100418 165701 62.7 81.2 71.95 2
16570100423 165701 61.6 78.2 69.90 3
16580100511 165801 三明市博物馆01 1 62.1 79.4 70.75 1
16580100509 165801 61.7 77.6 69.65 2
16580100508 165801 59.6 75 67.30 3
16580200525 165802 三明市博物馆02 1 67.2 82 74.60 1
16580200602 165802 63.8 83 73.40 2
16580200526 165802 64.7 80 72.35 3
16590100620 165901 三明市少儿图书馆01 1 68.9 75.2 72.05 1
16590100704 165901 61.3 79.4 70.35 2
16590100706 165901 59.1 79.2 69.15 3
16600100714 166001 三明市剧目创作室01 1 70.2 81.6 75.90 1
16600100806 166001 61.2 81 71.10 2
16600100722 166001 60.3 81.2 70.75 3
16610100809 166101 三明70501 1 65.9 81 73.45 1
16610100808 166101 61 79.6 70.30 2
16610100810 166101 60.1 79.6 69.85 3
16620100820 166201 三明市客家文化艺术中心01 1 62.2 83.4 72.80 1
16620100824 166201 58.5 82.4 70.45 2
16620100825 166201 61.5 79.2 70.35 3
16630100911 166301 三明市建设工程造价管理站01 1 68.1 80 74.05 1
16630100905 166301 66.3 79.4 72.85 2
16630100830 166301 66 77.6 71.80 3
16640101011 166401 三明市园林管理局01 1 61.2 80.6 70.90 1
16640101003 166401 60 79.6 69.80 2
16640101004 166401 59.2 无效    
16640201028 166402 三明市园林管理局02 1 66 81.4 73.70 1
16640201103 166402 61.8 83.6 72.70 2
16640201104 166402 58.2 79.6 68.90 3
16650101118 166501 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心)01 1 69.4 83 76.20 1
16650101124 166501 59.2 79.4 69.30 2
16650101120 166501 57.8 缺考 28.90  
16660101201 166601 三明郊野国家地质公园管理处01 1 62.3 86 74.15 1
16660101204 166601 61.1 82.8 71.95 2
16660101206 166601 65.3 78.4 71.85 3
16660201217 166602 三明郊野国家地质公园管理处02 1 65 85.8 75.40 1
16660201216 166602 68.5 81.8 75.15 2
16670101219 166701 三明市国际招商中心01 1 65.5 84 74.75 1
16670101221 166701 65.1 83.4 74.25 2
16680101222 166801 三明市产品质量检验所01 1 65.6 77.4 71.50 1
16690101305 166901 三明市环境监测站01 1 76.2 78.4 77.30 1
16690101301 166901 73 80.4 76.70 2
16690101311 166901 64.3 83.4 73.85 3
16700201316 167002 三明市交通综合行政执法支队02 1 62.1 81.8 71.95 1
16700201315 167002 57.9 78.2 68.05 2
16700301325 167003 三明市交通综合行政执法支队03 1 67 79.4 73.20 1
16700301323 167003 61.2 81.8 71.50 2
16700301407 167003 59.7 76.2 67.95 3
16710101419 167101 三明市公共资源交易中心01 1 67.6 82.4 75.00 1
16710101420 167101 59.7 77.4 68.55 2
16710101417 167101 57.1 78.2 67.65 3
16720101429 167201 三明市政务中介服务中心01 1 70.1 82.8 76.45 1
16720101423 167201 68.2 80 74.10 2
16720101520 167201 64.9 78.2 71.55 3
16730101709 167301 三明日报社01 2 67.7 80.4 74.05 1
16730101607 167301 64.6 81.6 73.10 2
16730101626 167301 65.9 79.6 72.75 3
16730101627 167301 65 80.4 72.70 4
16730101609 167301 63 82 72.50 5
16730101614 167301 64.6 79.6 72.10 6
16740101711 167401 三明市新媒体发展中心01 1 60.9 78 69.45 1
16750101720 167501 三明市妇女儿童活动中心01 1 55.5 80.6 68.05 1
13400101826 134001 永安市环境卫生管理处及永安市交通综合行政执法大队 2 66.8 83 74.90 1
13400101828 134001 51.1 84.8 67.95 2
13400101829 134001 53.5 81.4 67.45 3
13400101827 134001 43.4 79.8 61.60 4

三明市人力资源和社会保障局

2016年10月24日


He who does not rise early n
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇福建:2016年10月福建厦门市海沧区..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772