微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
高桥街道办事处公开招聘面试工作已于11月19日结束,现将考生综合成绩及体检名单公告如下:
1.本次招聘笔试满分100分,面试满分100分。遵照《高桥街道办事处招聘公告》中关于:“综合成绩为百分制,计算方法为笔试成绩×40%+面试成绩×60%”的规定计算综合成绩(综合成绩计算结果保留小数点后两位,实行四舍五入)。
2.综合成绩按照从高到低排序,按各岗位招聘人数1:1的比例确定进入体检人员名单,并对以上人员提供的相关证件进行复审,复审未通过者,取消其应聘资格,按照该岗位综合成绩从高到低排序进行补录。
3.体检安排:
(1)体检时间:11月30日(星期三)9:00—12:00;
(2)体检地点:沣东新城高桥卫生院(高桥街道办事处向西20米路北);
(3)进入体检考生体检当天早上请先到高桥街道办事处党政办公室领取体检通知单,来时请携带身份证、准考证及一张一寸彩色照片(体检当天早上请空腹)。
4.请进入体检的考生保持电话畅通,以便招聘单位及时通 知相关事宜。
5.放弃体检考生,将按照该岗位综合成绩从高到低排序进行补录。
附:高桥街道公开招聘综合成绩及进入面试名单
高桥街道办事处招聘综合成绩表 (党务工作岗1人) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611022 | 女 | 71.00 | 57.00 | 65.40 | 进入体检 |
| 2 | 201611026 | 女 | 66.00 | 63.00 | 64.80 | |
| 3 | 201611015 | 女 | 69.83 | 56.00 | 64.30 | |
| (综合文秘岗3人) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611396 | 女 | 78.67 | 71.00 | 75.60 | 进入体检 |
| 2 | 201611438 | 女 | 79.33 | 64.00 | 73.20 | 进入体检 |
| 3 | 201611541 | 男 | 80.83 | 61.00 | 72.90 | 进入体检 |
| 4 | 201611446 | 女 | 80.33 | 60.00 | 72.20 | |
| 5 | 201611375 | 男 | 79.50 | 60.00 | 71.70 | |
| 6 | 201611456 | 女 | 77.83 | 62.00 | 71.50 | |
| 7 | 201611442 | 女 | 79.00 | 60.00 | 71.40 | |
| 8 | 201611374 | 男 | 77.00 | 60.00 | 70.20 | |
| 9 | 201611383 | 女 | 69.67 | 60.00 | 65.80 | |
| 10 | 201611378 | 女 | 63.67 | 63.00 | 63.40 | |
| 11 | 201611407 | 女 | | 63.00 | 25.20 | 缺考 |
| (法制工作岗3人) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611072 | 女 | 82.00 | 67.00 | 76.00 | 进入体检 |
| 2 | 201611042 | 女 | 77.83 | 66.00 | 73.10 | 进入体检 |
| 3 | 201611045 | 女 | 77.00 | 64.00 | 71.80 | 进入体检 |
| 4 | 201611039 | 女 | 76.67 | 64.00 | 71.60 | |
| 5 | 201611058 | 男 | 71.67 | 62.00 | 67.80 | |
| 6 | 201611043 | 女 | 71.50 | 61.00 | 67.30 | |
| 7 | 201611036 | 女 | 66.67 | 62.00 | 64.80 | |
| 8 | 201611051 | 男 | 66.00 | 61.00 | 64.00 | |
| 9 | 201611062 | 女 | | 63.00 | 25.20 | 缺考 |
| (财务工作岗4人) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611499 | 男 | 69.67 | 68.00 | 69.00 | 进入体检 |
| 2 | 201611472 | 女 | 71.33 | 61.00 | 67.20 | 进入体检 |
| 3 | 201611494 | 女 | 73.00 | 58.00 | 67.00 | 进入体检 |
| 4 | 201611529 | 女 | 61.33 | 70.00 | 64.80 | 进入体检 |
| 5 | 201611508 | 女 | 61.67 | 63.00 | 62.20 | |
| 6 | 201611544 | 女 | 61.00 | 58.00 | 59.80 | |
| 7 | 201611476 | 女 | 52.33 | 69.00 | 59.00 | |
| 8 | 201611498 | 女 | 59.00 | 58.00 | 58.60 | |
| 9 | 201611477 | 女 | 51.67 | 59.00 | 54.60 | |
| 10 | 201611482 | 女 | 49.67 | 59.00 | 53.40 | |
| 11 | 201611495 | 女 | 43.33 | 66.00 | 52.40 | |
| 12 | 201611493 | 女 | 37.00 | 71.00 | 50.60 | |
| 13 | 201611503 | 女 | 44.00 | 59.00 | 50.00 | |
| 14 | 201611517 | 女 | 36.67 | 61.00 | 46.40 | |
| 15 | 201611533 | 女 | | 58.00 | 23.20 | 缺考 |
| (信息管理岗2名) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611354 | 女 | 78.67 | 59.00 | 70.80 | 进入体检 |
| 2 | 201611323 | 女 | 68.00 | 58.00 | 64.00 | 进入体检 |
| 3 | 201611333 | 女 | 62.00 | 58.00 | 60.40 | |
| 4 | 201611346 | 女 | 56.67 | 61.00 | 58.40 | |
| 5 | 201611348 | 男 | 54.00 | 59.00 | 56.00 | |
| 6 | 201611355 | 女 | 48.00 | 58.00 | 52.00 | |
| 7 | 201611334 | 女 | 27.67 | 59.00 | 40.20 | |
| 8 | 201611324 | 女 | | 59.00 | 23.60 | 缺考 |
| (安全监管岗2名) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611324 | 男 | 78.00 | 53.00 | 68.00 | 进入体检 |
| 2 | 201611354 | 男 | 71.00 | 42.00 | 59.40 | 进入体检 |
| 3 | 201611346 | 男 | 63.50 | 53.00 | 59.30 | |
| 4 | 201611348 | 男 | 64.00 | 42.00 | 55.20 | |
| 5 | 201611334 | 男 | | 51.00 | 20.40 | 缺考 |
| (社会保障及救助工作岗2名) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611298 | 女 | 82.67 | 64.00 | 75.20 | 进入体检 |
| 2 | 201611284 | 女 | 73.67 | 61.00 | 68.60 | 进入体检 |
| 3 | 201611306 | 女 | 72.33 | 62.00 | 68.20 | |
| 4 | 201611278 | 女 | 65.50 | 60.00 | 63.30 | |
| 5 | 201611290 | 女 | 62.17 | 58.00 | 60.50 | |
| 6 | 201611309 | 女 | | 65.00 | 26.00 | 缺考 |
| 7 | 201611292 | 男 | | 58.00 | 23.20 | 缺考 |
| (国土执法岗5名) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611253 | 男 | 71.33 | 45.00 | 60.80 | 进入体检 |
| 2 | 201611274 | 男 | 62.33 | 55.50 | 59.60 | 进入体检 |
| 3 | 201611269 | 男 | 70.00 | 42.00 | 58.80 | 进入体检 |
| 4 | 201611256 | 男 | 65.33 | 44.00 | 56.80 | 进入体检 |
| 5 | 201611267 | 男 | 66.00 | 43.00 | 56.80 | 进入体检 |
| 6 | 201611275 | 男 | 62.67 | 46.50 | 56.20 | |
| 7 | 201611251 | 男 | 49.00 | 58.00 | 52.60 | |
| 8 | 201611543 | 男 | 59.33 | 42.00 | 52.40 | |
| 9 | 201611260 | 男 | 54.33 | 46.50 | 51.20 | |
| 10 | 201611254 | 男 | 51.50 | 48.50 | 50.30 | |
| 11 | 201611270 | 男 | 48.00 | 51.50 | 49.40 | |
| 12 | 201611252 | 男 | 50.67 | 46.50 | 49.00 | |
| 13 | 201611261 | 男 | 52.00 | 43.00 | 48.40 | |
| 14 | 201611263 | 男 | 45.67 | 48.00 | 46.60 | |
| 15 | 201611271 | 男 | 43.00 | 48.50 | 45.20 | |
| 16 | 201611250 | 男 | 41.33 | 45.00 | 42.80 | |
| (国土内勤岗1名) |
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 201611088 | 女 | 62.33 | 60.00 | 61.40 | 进入体检 |
| 2 | 201611197 | 女 | 49.00 | 60.00 | 53.40 | |
| 3 | 201611147 | 女 | 46.67 | 62.00 | 52.80 | |
来源:91考试网 91Exam.org
Personality is to man what perfume is to a flower. 人的品格,犹如花的香味.
I like the dreams of the future better than the history of the past. 我不缅怀过去的历史,而致力于未来的梦想.