设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2016年12月四川隆昌县事业单位招聘笔试总成绩排名及资格审查公告 (四)
2016-12-30 10:48:28 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
2179031103
58.8   58.8 35.28 28  
198 工作人员 9060601 1612179031201 58.3   58.3 34.98 29  
199 工作人员 9060601 1612179031110 57.3   57.3 34.38 30  
200 工作人员 9060601 1612179031120 56.75   56.75 34.05 31  
201 工作人员 9060601 1612179031230 55.8   55.8 33.48 32  
202 工作人员 9060601 1612179031226 54.85   54.85 32.91 33  
203 工作人员 9060601 1612179031229 54.6   54.6 32.76 34  
204 工作人员 9060601 1612179031116 53.5   53.5 32.1 35  
205 工作人员 9060601 1612179031126 53.35   53.35 32.01 36  
206 工作人员 9060601 1612179031222 52.25   52.25 31.35 37  
207 工作人员 9060601 1612179031129 52.2   52.2 31.32 38  
208 工作人员 9060601 1612179031219 51.3   51.3 30.78 39  
209 工作人员 9060601 1612179031202 50.7   50.7 30.42 40  
210 工作人员 9060601 1612179031207 50.35   50.35 30.21 41  
211 工作人员 9060601 1612179031228 49.45   49.45 29.67 42  
212 工作人员 9060601 1612179031218 47.9   47.9 28.74 43  
213 工作人员 9060601 1612179031123 46.95   46.95 28.17 44  
214 工作人员 9060601 1612179031210 46.95   46.95 28.17 44  
215 工作人员 9060601 1612179031208 45.75   45.75 27.45 46  
216 工作人员 9060601 1612179031106 42.05   42.05 25.23 47  
217 工作人员 9060601 1612179031128 41.6   41.6 24.96 48  
218 工作人员 9060601 1612179031125 40.75   40.75 24.45 49  
219 工作人员 9060601 1612179031224 40.75   40.75 24.45 49  
220 工作人员 9060601 1612179031102 -1   缺考   缺考  
221 工作人员 9060601 1612179031105 -1   缺考   缺考  
222 工作人员 9060601 1612179031107 -1   缺考   缺考  
223 工作人员 9060601 1612179031115 -1   缺考   缺考  
224 工作人员 9060601 1612179031117 -1   缺考   缺考  
225 工作人员 9060601 1612179031119 -1   缺考   缺考  
226 工作人员 9060601 1612179031124 -1   缺考   缺考  
227 工作人员 9060601 1612179031127 -1   缺考   缺考  
228 工作人员 9060601 1612179031206 -1   缺考   缺考  
229 工作人员 9060601 1612179031215 -1   缺考   缺考  
230 工作人员 9060601 1612179031216 -1   缺考   缺考  
231 工作人员 9060601 1612179031225 -1   缺考   缺考  
232 工作人员 9060601 1612179031301 -1   缺考   缺考  
233 工作人员 9060601 1612179031303 -1   缺考   缺考  
234 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031309 71.7   71.7 43.02 1 进入面试资格审查
235 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031312 71.6   71.6 42.96 2 进入面试资格审查
236 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031313 70.05   70.05 42.03 3 进入面试资格审查
237 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031315 69.55   69.55 41.73 4  
238 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031307 67.5   67.5 40.5 5  
239 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031310 66.2   66.2 39.72 6  
240 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031308 63.65   63.65 38.19 7  
241 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031311 62.4   62.4 37.44 8  
242 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031320 61.45   61.45 36.87 9  
243 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031306 60.9   60.9 36.54 10  
244 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031305 58.85   58.85 35.31 11  
245 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031318 57.25   57.25 34.35 12  
246 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031316 55.2   55.2 33.12 13  
247 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031314 48.6   48.6 29.16 14  
248 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031317 46.65   46.65 27.99 15  
249 新闻媒体中心技术员 9060701 1612179031319 -1   缺考   缺考  
250 新闻采编技术员 9060702 1612179031327 79.95   79.95 47.97 1 进入面试资格审查
251 新闻采编技术员 9060702 1612179031321 75.05   75.05 45.03 2 进入面试资格审查
252 新闻采编技术员 9060702 1612179031401 68.95   68.95 41.37 3 进入面试资格审查
253 新闻采编技术员 9060702 1612179031328 68.3   68.3 40.98 4  
254 新闻采编技术员 9060702 1612179031325 68   68 40.8 5  
255 新闻采编技术员 9060702 1612179031326 67.6   67.6 40.56 6  
256 新闻采编技术员 9060702 1612179031329 64.95   64.95 38.97 7  
257 新闻采编技术员 9060702 1612179031323 61.45   61.45 36.87 8  
258 新闻采编技术员 9060702 1612179031403 60.95   60.95 36.57 9  
259 新闻采编技术员 9060702 1612179031324 60.6   60.6 36.36 10  
260 新闻采编技术员 9060702 1612179031330 60.55   60.55 36.33 11  
261 新闻采编技术员 9060702 1612179031322 47.45   47.45 28.47 12  
262 新闻采编技术员 9060702 1612179031402 -1   缺考   缺考  
263 计算机工作人员 9060801 1612179031404 68.75   68.75 41.25 1 进入面试资格审查
264 计算机工作人员 9060801 1612179031408 68.05   68.05 40.83 2 进入面试资格审查
265 计算机工作人员 9060801 1612179031410 67.35   67.35 40.41 3 进入面试资格审查
266 计算机工作人员 9060801 1612179031406 66.05   66.05 39.63 4  
267 计算机工作人员 9060801 1612179031405 -1   缺考   缺考  
268 计算机工作人员 9060801 1612179031407
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇四川:2016年12月下半年四川高坪区..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772