微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
近专业 | | |
市文峪河 水利管理局 | 管理岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学、英语、文秘学 | | |
专业技术1 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上学历 | 水利水电工程管理、工程监理、工程造价 | 长期野外工作,适宜男性 | |
专业技术2 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上学历 | 水利水电建筑工程、水利水电工程、水利工程 | 长期野外工作,适宜男性 | |
专业技术3 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财务管理、工商管理、电子商务 | | |
专业技术4 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上学历 | 会计、会计学、财务会计 | | |
市文峪河 水利管理局 | 专业技术5 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 国际经济与贸易、经济学、经济信息管理 | | |
专业技术6 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 电气工程及自动化、电气自动化、水电站及电力网 | 长期野外工作,适宜男性 | |
工勤岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 必须在野外闸坝长期值守 | 服务基层项目人员专门岗位 |
市公共资源交易中心 | 专业技术1 | 1 | 30周岁及以下 | 本科学历 | 汉语言与文秘类、广播电视编导 | | |
专业技术2 | 1 | 30周岁及以下 | 本科学历 | 会计与审计类 | 有2年以上工作经历,具有会计从业资格证 |
专业技术3 | 1 | 30周岁及以下 | 本科学历 | 软件工程及相近专业 | | |
专业技术4 | 1 | 30周岁及以下 | 本科学历 | 经济学及相近专业 | | |
专业技术5 | 1 | 30周岁及以下 | 本科学历 | 行政管理、资源环境与城乡规划管理、生物科学、建筑设计 | | |
市疾控中心 | 检验 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历 | 生物化学与分子生物学、生物工程、化学、应用化学 | | |
突发公共卫生风险评估与预警 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历 | 兽医 、公共事业管理、临床医学 | | |
食品安全风险监测与风险评估 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历 | 食品质量与安全、食品科学与工程、食品工程 | | |
市疾控中心 | 行政综合管理 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上学历 | 信息管理与信息系统、行政管理、计算机科学与技术、财务管理、经济学、金融保险、语文教育 | | |
市住房公积金 管理中心 | 专业技术1 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上学历 | 金融学、金融管理与实务、投资学 | 有2年以上工作经历;工作地点在吕梁市住房公积金管理中心交城县管理部 | |
专业技术2 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计学、财务管理、财务会计 | 有2年以上工作经历;工作地点在吕梁市住房公积金管理中心文水县管理部 | |
专业技术3 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 数学与统计类 | 有2年以上工作经历;工作地点在吕梁市住房公积金管理中心汾阳市管理部 | |
专业技术4 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 金融学、金融工程、投资学 | 工作地点在吕梁市住房公积金管理中心交口县管理部 | |
专业技术5 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 金融学、金融工程、投资学 | 工作地点在吕梁市住房公积金管理中心临县管理部 | |
市人民医院 | 妇产科医师 | 5 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 妇产科学、中医妇科 | | |
外科医师 | 6 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 外科学、中西医结合临床 | | |
内科医师 | 8 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 内科学、神经病学 | | |
市人民医院 | 心理门诊医师 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 精神病与精神卫生学 | | |
耳鼻咽喉科医师 | 2 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 耳鼻咽喉科学 | | |
眼科医师 | 2 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 眼科学 | | |
康复科医师 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 针灸推拿 | | |
口腔科医师 | 2 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 口腔医学 | | |
儿科医师1 | 3 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 临床医学 | | |
儿科医师2 | 6 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | | |
儿科医师3 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | | 服务基层项目人员专门岗位 |
急诊科医师 | 3 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | | |
影像(含超声、介入)1 | 6 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、医学影像学 | | |
影像(含超声、介入)2 | 2 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、医学影像学 | | 服务基层项目人员专门岗位 |
影像(含超声、介入)3 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 医学影像技术 | | |
影像(含超声、介入)4 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 医学影像技术 | | 服务基层项目人员专门岗位 |
心电图室(包含肌电图)1 | 2 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | | |
心电图室(包含肌电图)2 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | | 服务基层项目人员专门岗位 |
市人民医院 | 检验科1 | 3 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 病原生物学、生物化学与分子生物学、临床检验诊断学 | | |
检验科2 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验技术(包括输血方向) | | |
检验科3 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验技术(包括输血方向) | | 服务基层项目人员专门岗位 |
病理科1 | 2 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、病理学与病理生理学 | | |
病理科2 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验技术(病理检验方向) | | |
病理科3 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验技术(病理检验方向) | | 服务基层项目人员专门岗位 |
药学部1 | 4 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、药学 | | |
药学部2 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、药学 | | 服务基层项目人员专门岗位 |
病案室1 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 卫生信息管理、公共卫生管理、医院管理 | | |
病案室2 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上学历 | 卫生信息管理、公共卫生管理、医院管理 | | 服务基层项目人员专门岗位 |
设备科 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物医学工程、分子科学与工程、假肢矫形工程 | | |
信息科 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | | |
财务科、审计科1 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | |
市人民医院 | 财务科、审计科2 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | |
基建科 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 建筑工程类 | | |
管理岗位1 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 社会医学与卫生事业管理、行政管理、人力资源管理 | | |
管理岗位2 | 1 | 研究生35周岁及以下、本科生30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 社会医学与卫生事业管理、行政管理、人力资源管理 | | |
汾阳医院 | 内科医师1 | 1 | 40周岁及以下 | 研究生学历、博士及以上学位 | 内科学 | 具有医师资格证书 | |
内科医师2 | 10 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 内科学 | 具有医师资格证书 | |
外科医师1 | 1 | 40周岁及以下 | 研究生学历、博士及以上学位 | 外科学 | 具有医师资格证书 | |
外科医师2 | 8 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 外科学 | 具有医师资格证书 | |
妇产科医师1 | 1 | 40周岁及以下 | 研究生学历、博士及以上学位 | 妇产科学 | 具有医师资格证书 | |
妇产科医师2 | 3 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 妇产科学 | 具有医师资格证书 | |
儿科医师 | 1 | 40周岁及以下 | 研究生学历、博士及以上学位 | 儿科学 | 具有医师资格证书 | |
儿科、新生儿科医师 | 5 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 儿科学 | 具有医师资格证书 | |
针灸推拿科医师 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 针灸推拿学 | 具有医师资格证书 | |
疼痛科医师 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、麻醉学 | 具有医师资格证书 | |
介入科医师 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 具有医师资格证书 | |
急诊科医师 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、急诊医学 | 具有医师资格证书 | |
医学影像科医师1 | 1 | 40周岁及以下 | 研究生学历、博士及以上学位 | 医学影像学 | 具有医师资格证书 | |
医学影像科医师2 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、医学影像学 | 具有医师资格证书 | |
汾阳医院 | 预防医学科 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 预防医学 | 具有医师资格证书 | |
康复治疗师 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 康复治疗学 | 具有康复技师证书 | |
护理1 | 2 | 35周岁及以下 | 研究生学历 、硕士及以上学位 | 护理学 | 具有护士资格证书 | |
护理2 | 5 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 护理学 | 具有护士资格证书 | |
护理3 | 6 | 30周岁及以下 | 全日制专科;本科及以上学历 | 护理学、助产 | 具有护士资格证书 | 服务基层项目人员专门岗位 |
实验中学 | 专业技术1 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 物理学 | 具有高级或初级中学教师资格证 | |
专业技术2 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学 | 具有高级或初级中学教师资格证 | |
专业技术3 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 地理科学 | 具有高级或初级中学教师资格证 | |
专业技术4 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学 | 具有高级或初级中学教师资格证 | |
专业技术5 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 思想政治教育 | 具有高级或初级中学教师资格证 | |
专业 |