设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年01月贵州普安县招聘事业单位新增人员面试公告 (八)
2017-01-05 10:17:31 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
24.20
126.20 33.65  
460 20165775 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181 少数民族 2 111.78 113.78 30.34  
461 20163521 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181     107.96 107.96 28.79  
462 20165299 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181     107.12 107.12 28.57  
463 20164174 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181 少数民族 2 102.51 104.51 27.87  
464 20161537 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181     101.70 101.70 27.12  
465 20162597 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181     98.34 98.34 26.22  
466 20160780 普安县卫计局楼下镇中心卫生院 181     97.67 97.67 26.05  
467 20163793 普安县卫计局新店镇卫生院 186     143.03 143.03 38.14  
468 20162349 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 139.92 141.92 37.85  
469 20164382 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 120.90 122.90 32.77  
470 20161687 普安县卫计局新店镇卫生院 186     122.87 122.87 32.77  
471 20165347 普安县卫计局新店镇卫生院 186     112.14 112.14 29.90  
472 20162507 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 110.01 112.01 29.87  
473 20162635 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 108.15 110.15 29.37  
474 20165555 普安县卫计局新店镇卫生院 186     109.40 109.40 29.17  
475 20163961 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 104.97 106.97 28.53  
476 20161432 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 101.78 103.78 27.67  
477 20160565 普安县卫计局新店镇卫生院 186     102.23 102.23 27.26  
478 20161427 普安县卫计局新店镇卫生院 186     101.13 101.13 26.97  
479 20161728 普安县卫计局新店镇卫生院 186 少数民族 2 98.69 100.69 26.85  
480 20161509 普安县卫计局新店镇卫生院 186     99.27 99.27 26.47  
481 20164826 普安县卫计局新店镇卫生院 187 少数民族 2 108.93 110.93 29.58  
482 20163187 普安县卫计局新店镇卫生院 187 少数民族 2 106.17 108.17 28.85  
483 20165741 普安县卫计局新店镇卫生院 187     101.37 101.37 27.03  
484 20160616 普安县卫计局新店镇卫生院 187     97.91 97.91 26.11  
485 20164331 普安县卫计局新店镇卫生院 187 少数民族 2 94.52 96.52 25.74  
486 20164466 普安县卫计局新店镇卫生院 187     95.33 95.33 25.42  
487 20163329 普安县卫计局新店镇卫生院 187     90.50 90.50 24.13  
488 20164821 普安县卫计局新店镇卫生院 187 少数民族 2 82.91 84.91 22.64  
489 20162150 普安县卫计局新店镇卫生院 189     104.64 104.64 27.90  
490 20163755 普安县卫计局罗汉镇卫生院 190     117.47 117.47 31.33  
491 20160173 普安县卫计局罗汉镇卫生院 192 少数民族 2 141.86 143.86 38.36  
492 20166007 普安县卫计局罗汉镇卫生院 192     134.64 134.64 35.90  
493 20161001 普安县卫计局罗汉镇卫生院 192     104.64 104.64 27.90  
494 20160084 普安县卫计局罗汉镇卫生院 192     101.18 101.18 26.98  
495 20162896 普安县卫计局罗汉镇卫生院 192     100.01 100.01 26.67  
496 20164876 普安县卫计局罗汉镇卫生院 192     96.38 96.38 25.70  
497 20163219 普安县卫计局罗汉镇卫生院 194     98.96 98.96 26.39  
498 20160507 普安县卫计局罗汉镇卫生院 194 少数民族 2 93.84 95.84 25.56  
499 20160357 普安县卫计局罗汉镇卫生院 194     92.54 92.54 24.68  
500 20165393 普安县卫计局罗汉镇卫生院 194     88.92 88.92 23.71  
501 20162183 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 195     108.15 108.15 28.84  
502 20165188 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 197 少数民族 2 114.60 116.60 31.09  
503 20160549 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 197 少数民族 2 107.06 109.06 29.08  
504 20164717 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 197     108.44 108.44 28.92  
505 20162156 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 197     106.10 106.10 28.29  
506 20161822 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 197     103.88 103.88 27.70  
507 20163614 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 197 少数民族 2 97.10 99.10 26.43  
508 20161239 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 198     70.61 70.61 18.83  
509 20161658 普安县卫计局地瓜镇中心卫生院 199     75.36 75.36 20.10  
510 20160773 普安县卫计局南湖街道卫生院 200     115.25 115.25 30.73  
511 20163624 普安县卫计局南湖街道卫生院 200     115.04 115.04 30.68  
512 20161426 普安县卫计局南湖街道卫生院 200 少数民族 2 112.83 114.83 30.62  
513 20165444 普安县卫计局南湖街道卫生院 200     113.88 113.88 30.37  
514 20161336 普安县卫计局南湖街道卫生院 200 少数民族 2 110.94 112.94 30.12  
515 20165618 普安县卫计局南湖街道卫生院 200     97.16 97.16 25.91  
516 20161309 普安县卫计局南湖街道卫生院 200     93.68 93.68 24.98  
517 20161273 普安县卫计局南湖街道卫生院 200     86.51 86.51 23.07  
518 20164323 普安县卫计局南湖街道卫生院 201     87.47 87.47 23.33  
519 20160901 普安县卫计局南湖街道卫生院 204     119.81 119.81 31.95  
520 20164137 普安县卫计局南湖街道卫生院 204     112.59 112.59 30.02  
521 20163810 普安县卫计局南湖街道卫生院 204     112.47 112.47 29.99  
522 20160199 普安县卫计局南湖街道卫生院 204     102.23 102.23 27.26  
523 20161764 普安县卫计局南湖街道卫生院 204 少数民族 2 99.68 101.68 27.11  
524 20162214 普安县卫计局南湖街道卫生院 204 少数民族 2 92.03 94.03 25.07  
525 20163901 普安县卫计局南湖街道卫生院 205     119.60 119.60 31.89  
526 20162717 普安县卫计局南湖街道卫生院 205 少数民族 2 100.17 102.17 27.25  
527 20163545 普安县卫计局南湖街道卫生院 205 少数民族 2 92.67 94.67 25.25  
528 20164319
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇河南:2017年01月2016年河南省直事..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772