设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2017年03月四川成都市崇州市事业单位招聘笔试成绩及面试原件校验名单公告 (三)
2017-03-29 10:44:41 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
117
56329043016 01001民政服务管理a 01001 53.7 42.3 96   48 118
56329042418 01001民政服务管理a 01001 52.9 42.7 95.6   47.8 119
56329044117 01001民政服务管理a 01001 48.9 46.4 95.3   47.65 120
56329041802 01001民政服务管理a 01001 49.1 45.9 95   47.5 121
56329041516 01001民政服务管理a 01001 49.7 43.9 93.6   46.8 122
56329040405 01001民政服务管理a 01001 52.2 41.3 93.5   46.75 123
56329042225 01001民政服务管理a 01001 45.5 47.9 93.4   46.7 124
56329041119 01001民政服务管理a 01001 50 42.8 92.8   46.4 125
56329040901 01001民政服务管理a 01001 55.6 32.6 88.2   44.1 126
56329043729 01001民政服务管理a 01001 43.3 44.5 87.8   43.9 127
56329040627 01001民政服务管理a 01001 43.9 43.7 87.6   43.8 128
56329040719 01001民政服务管理a 01001 41.8 44.9 86.7   43.35 129
56329042616 01001民政服务管理a 01001 43.3 41 84.3   42.15 130
56329041614 01001民政服务管理a 01001 45.6 38.6 84.2   42.1 131
56329042228 01001民政服务管理a 01001 35.4 46.8 82.2   41.1 132
56329042503 01001民政服务管理a 01001 33.9 45.1 79   39.5 133
56329041120 01001民政服务管理a 01001 40.7 36.2 76.9   38.45 134
56329044520 01001民政服务管理a 01001 32 31.7 63.7   31.85 135
56329040414 01001民政服务管理a 01001 15.2 45.2 60.4   30.2 136
56329040606 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329040613 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329040902 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329040926 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329040928 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041405 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041622 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041716 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041719 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041730 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041820 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329041927 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329042127 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329042219 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329042829 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329043008 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329044204 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329044224 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329044323 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
56329044713 01001民政服务管理a 01001 -1 -1 -1   -1  
                   
56329041621 01003民政服务管理c 01003 69.5 62.4 131.9   65.95 1
56329044221 01003民政服务管理c 01003 65 57.7 122.7   61.35 2
56329040810 01003民政服务管理c 01003 54.1 53.8 107.9   53.95 3
56329043422 01003民政服务管理c 01003 49.9 57.4 107.3   53.65 4
56329043108 01003民政服务管理c 01003 55.7 50.6 106.3   53.15 5
56329043116 01003民政服务管理c 01003 49 52.5 101.5   50.75 6
56329044702 01003民政服务管理c 01003 39.4 35.4 74.8   37.4 7
                   
56329042722 01004民政服务管理d 01004 61.3 63 124.3 8 70.15 1
56329043727 01004民政服务管理d 01004 76.1 56.7 132.8   66.4 2
56329042525 01004民政服务管理d 01004 80.2 51.4 131.6   65.8 3
56329041514 01004民政服务管理d 01004 59.3 63.7 123 4 65.5 4
56329040516 01004民政服务管理d 01004 76.1 54.3 130.4   65.2 5
56329043129 01004民政服务管理d 01004 71.4 58.8 130.2   65.1 6
56329043215 01004民政服务管理d 01004 67.8 61.6 129.4   64.7 7
56329042911 01004民政服务管理d 01004 61.9 66.6 128.5   64.25 8
56329041020 01004民政服务管理d 01004 72.3 55.3 127.6   63.8 9
56329041816 01004民政服务管理d 01004 72.8 54.6 127.4   63.7 10
56329042412 01004民政服务管理d 01004 67.2 48.2 115.4 6 63.7 10
56329040317 01004民政服务管理d 01004 63.4 63.4 126.8   63.4 12
56329041626 01004民政服务管理d 01004 67.3 59.4 126.7   63.35 13
56329043616 01004民政服务管理d 01004 71 55.7 126.7   63.35 13
56329044718 01004民政服务管理d 01004 71.3 54.9 126.2   63.1 15
56329040204 01004民政服务管理d 01004 65 60.2 125.2   62.6 16
56329043304 01004民政服务管理d 01004 67.5 57.1 124.6   62.3 17
56329043306 01004民政服务管理d 01004 68.1 56.1 124.2   62.1 18
56329044421 01004民政服务管理d 01004 71.5 51.9 123.4   61.7 19
56329040828 01004民政服务管理d 01004 64.3 58.6 122.9   61.45 20
56329043804 01004民政服务管理d 01004 69.8 52.9 122.7   61.35 21
56329040809 01004民政服务管理d 01004 66.2 55.3 121.5   60.75 22
56329043124 01004民政服务管理d 01004 66.1 54.6 120.7   60.35 23
56329041209 01004民政服务管理d 01004 62.9 57.8 120.7   60.35 23
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇青海:2017年03月西宁市林业局招聘..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772