微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
斗门街道办事处公开招聘面试工作已于2017年4月11日结束,现将考生综合成绩及体检名单公告如下:
1.本次招聘笔试满分100分,面试满分100分。遵照《2017年陕西省西咸新区沣东新城斗门街道工作人员公开招聘公告》中关于:“综合成绩为百分制,计算方法:笔试成绩×40%+面试成绩×60%”的规定计算综合成绩(综合成绩计算结果保留小数点后两位,实行四舍五入)。
2.综合成绩按照从高到低排序,按各岗位招聘人数1:1的比例确定进入体检人员名单,并对以上人员提供的相关证件进行复审,复审未通过者,取消其应聘资格,按照该岗位综合成绩从高到低排序进行补录。
3.体检安排:
(1)体检时间:2017年4月15日(星期六 )8:00-9:00;
(2)体检地点: 西安高新医院一楼体检科;(体检当天早上请空腹)。
4.请进入体检的考生保持电话畅通,以便招聘单位及时通知相关事宜。
5.放弃体检考生,将按照该岗位综合成绩从高到低排序进行补录。
点击下载>>
斗门街道办事处招聘综合成绩及体检名单.xlsx
斗门街道办事处招聘综合成绩表 (国土执法岗20人) |
---|
序号 | 性别 | 准考证号 | 面试 | 笔试 | 综合成绩 | 备注 |
---|
1 | 男 | 610029061 | 86 | 77 | 82.4 | 进入体检 |
2 | 男 | 610029073 | 88.2 | 73.5 | 82.32 | 进入体检 |
3 | 男 | 610029019 | 86.4 | 75 | 81.84 | 进入体检 |
4 | 男 | 610029083 | 83 | 80 | 81.8 | 进入体检 |
5 | 男 | 610029081 | 84 | 78 | 81.6 | 进入体检 |
6 | 男 | 610029064 | 86.6 | 74 | 81.56 | 进入体检 |
7 | 男 | 610029094 | 84.6 | 76.5 | 81.36 | 进入体检 |
8 | 男 | 610029003 | 85 | 75 | 81 | 进入体检 |
9 | 男 | 610029017 | 83.2 | 75.5 | 80.12 | 进入体检 |
10 | 男 | 610029034 | 82.8 | 76 | 80.08 | 进入体检 |
11 | 男 | 610029053 | 84 | 72.5 | 79.4 | 进入体检 |
12 | 男 | 610029079 | 82.6 | 74 | 79.16 | 进入体检 |
13 | 男 | 610029069 | 85 | 68 | 78.2 | 进入体检 |
14 | 男 | 610029005 | 79.8 | 70 | 75.88 | 进入体检 |
15 | 男 | 610029055 | 85.6 | 61 | 75.76 | 进入体检 |
16 | 男 | 610029033 | 77.8 | 72 | 75.48 | 进入体检 |
17 | 男 | 610029085 | 84.6 | 61.5 | 75.36 | 进入体检 |
18 | 男 | 610029032 | 81.6 | 66 | 75.36 | 进入体检 |
19 | 男 | 610029022 | 82.8 | 64 | 75.28 | 进入体检 |
20 | 男 | 610029010 | 81.4 | 66 | 75.24 | 进入体检 |
21 | 男 | 610029014 | 78.6 | 70 | 75.16 | |
22 | 男 | 610029031 | 80 | 67 | 74.8 | |
23 | 男 | 610029025 | 80.4 | 65 | 74.24 | |
24 | 男 | 610029100 | 81.6 | 63 | 74.16 | |
25 | 男 | 610029050 | 80.2 | 65 | 74.12 | |
26 | 男 | 610029030 | 74.6 | 72 | 73.56 | |
27 | 男 | 610029023 | 80.8 | 62 | 73.28 | |
28 | 男 | 610029044 | 79.2 | 64 | 73.12 | |
29 | 男 | 610029082 | 80.6 | 61 | 72.76 | |
30 | 男 | 610029042 | 80.4 | 61 | 72.64 | |
31 | 男 | 610029043 | 80.4 | 61 | 72.64 | |
32 | 男 | 610029093 | 79.8 | 61.5 | 72.48 | |
33 | 男 | 610029071 | 78.6 | 63 | 72.36 | |
34 | 男 | 610029039 | 80.2 | 60.5 | 72.32 | |
35 | 男 | 610029105 | 76.8 | 65 | 72.08 | |
36 | 男 | 610029104 | 79 | 61 | 71.8 | |
37 | 男 | 610029089 | 78.4 | 60 | 71.04 | |
38 | 男 | 610029021 | 72 | 69.5 | 71 | |
39 | 男 | 610029101 | 69.8 | 71 | 70.28 | |
40 | 男 | 610029049 | 76 | 61.5 | 70.2 | |
41 | 男 | 610029001 | 76.2 | 60.5 | 69.92 | |
42 | 男 | 610029027 | 70.2 | 68 | 69.32 | |
43 | 男 | 610029072 | 72.2 | 65 | 69.32 | |
44 | 男 | 610029096 | 74 | 62 | 69.2 | |
45 | 男 | 610029028 | 74.2 | 61 | 68.92 | |
46 | 男 | 610029002 | 74 | 60 | 68.4 | |
47 | 男 | 610029098 | 73.2 | 61 | 68.32 | |
48 | 男 | 610029103 | 73.8 | 60 | 68.28 | |
49 | 男 | 610029095 | 72.4 | 62 | 68.24 | |
50 | 男 | 610029067 | 71.4 | 63 | 68.04 | |
51 | 男 | 610029091 | 71.4 | 60 | 66.84 | |
52 | 男 | 610029046 | 69.8 | 61 | 66.28 | |
53 | 男 | 610029052 | 69.4 | 60.5 | 65.84 | |
54 | 男 | 610029057 | 68.4 | 61 | 65.44 | |
55 | 男 | 610029006 | 67.4 | 61.5 | 65.04 | |
56 | 男 | 610029084 | 67.8 | 60 | 64.68 | |
57 | 男 | 610029036 | 66.4 | 61 | 64.24 | |
58 | 男 | 610029035 | 66.6 | 60.5 | 64.16 | |
59 | 男 | 610029045 | 64.8 | 62 | 63.68 | |
60 | 男 | 610029080 | 64.4 | 61 | 63.04 | |
61 | 男 | 610029054 | | 60 | 24 | 缺考 |
| | | | | | |
斗门街道办事处招聘综合成绩表 (内勤岗2人) |
---|
序号 | 性别 | 准考证号 | 面试 | 笔试 | 综合成绩 | 备注 |
---|
1 | 女 | 610029113 | 87 | 86 | 86.6 | 进入体检 |
2 | 女 | 610029112 | 82.4 | 89 | 85.04 | 进入体检 |
3 | 女 | 610029141 | 76 | 69 | 73.2 | |
4 | 女 | 610029123 | 76.8 | 63 | 71.28 | |
5 | 女 | 610029119 | 76.4 | 63 | 71.04 | |
6 | 女 | 610029137 | 75 | 65 | 71 | |
7 | 女 | 610029111 | 71.8 | 69 | 70.68 | |
8 | 女 | 610029110 | 73.2 | 63 | 69.12 | |
Take not a musket to kill a butterfly. 杀蝶不用枪。
A crooked stick will have a crooked shadow. 身不正,影必斜。