设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

青海:2017年05月海西州行政事业单位雇员空缺岗位招聘笔试成绩及资格审查通知 (八)
2017-05-16 11:40:29 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
9
280100001410 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 54.5 50% 56.38 50% 5 60.44
430 280100002209 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 51.05 50% 50.14 50% 5 55.6
431 280100004024 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 52.65 50% 46.88 50% 5 54.77
432 280100002201 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 43.45 50% 52.12 50% 5 52.79
433 280100002026 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 44.95 50% 49.42 50% 5 52.19
434 280100003102 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 52.65 50% 51.22 50% 51.94
435 280100004228 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 49.2 50% 42.84 50% 5 51.02
436 280100005214 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 37.25 50% 45.06 50% 5 46.16
437 280100003805 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 37.7 50% 44.5 50% 5 46.1
438 280100002524 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 28.85 50% 32.48 50% 5 35.67
439 280100005311 2803002-州政府州盐湖管理局文秘 0 50% 0 50% 5 0 缺考
440 280100000109 2803003-州政府州盐湖管理局综合 73.8 50% 74.58 50% 5 79.19 进入资格复审
441 280100002507 2803003-州政府州盐湖管理局综合 82.3 50% 65.04 50% 2 75.67 进入资格复审
442 280100001207 2803003-州政府州盐湖管理局综合 63.45 50% 76.36 50% 5 74.91 进入资格复审
443 280100000713 2803003-州政府州盐湖管理局综合 75.75 50% 60.42 50% 5 73.09 进入资格复审
444 280100001428 2803003-州政府州盐湖管理局综合 71.85 50% 61.44 50% 5 71.65 进入资格复审
445 280100003722 2803003-州政府州盐湖管理局综合 67.25 50% 65.52 50% 5 71.39 进入资格复审
446 280100002215 2803003-州政府州盐湖管理局综合 69.55 50% 63.18 50% 5 71.37
447 280100001218 2803003-州政府州盐湖管理局综合 68.75 50% 63.44 50% 5 71.1
448 280100000318 2803003-州政府州盐湖管理局综合 72.2 50% 69.46 50% 70.83
449 280100004105 2803003-州政府州盐湖管理局综合 73.35 50% 62.24 50% 3 70.8
450 280100005302 2803003-州政府州盐湖管理局综合 64.25 50% 62.86 50% 5 68.56
451 280100003216 2803003-州政府州盐湖管理局综合 76.9 50% 59.16 50% 68.03
452 280100005304 2803003-州政府州盐湖管理局综合 69.45 50% 55.98 50% 5 67.72
453 280100002420 2803003-州政府州盐湖管理局综合 65.75 50% 58.34 50% 5 67.05
454 280100002514 2803003-州政府州盐湖管理局综合 67.25 50% 56.4 50% 5 66.83
455 280100000719 2803003-州政府州盐湖管理局综合 64.85 50% 58.78 50% 5 66.82
456 280100002730 2803003-州政府州盐湖管理局综合 62.55 50% 60.82 50% 5 66.69
457 280100000327 2803003-州政府州盐湖管理局综合 63 50% 60.26 50% 5 66.63
458 280100003003 2803003-州政府州盐湖管理局综合 64.5 50% 58.08 50% 5 66.29
459 280100002614 2803003-州政府州盐湖管理局综合 66.45 50% 55.38 50% 5 65.92
460 280100004211 2803003-州政府州盐湖管理局综合 60.35 50% 61.34 50% 5 65.85
461 280100001118 2803003-州政府州盐湖管理局综合 60.7 50% 60.06 50% 5 65.38
462 280100003703 2803003-州政府州盐湖管理局综合 58.3 50% 61.54 50% 5 64.92
463 280100000522 2803003-州政府州盐湖管理局综合 67.15 50% 52.3 50% 5 64.73
464 280100005223 2803003-州政府州盐湖管理局综合 59.9 50% 59.06 50% 5 64.48
465 280100000512 2803003-州政府州盐湖管理局综合 64.85 50% 62.82 50% 63.84
466 280100001316 2803003-州政府州盐湖管理局综合 59.9 50% 56.66 50% 5 63.28
467 280100001306 2803003-州政府州盐湖管理局综合 64.6 50% 61.82 50% 63.21
468 280100001212 2803003-州政府州盐湖管理局综合 63 50% 62.5 50% 62.75
469 280100003301 2803003-州政府州盐湖管理局综合 70.6 50% 53.82 50% 62.21
470 280100001725 2803003-州政府州盐湖管理局综合 63.9 50% 54.32 50% 3 62.11
471 280100000518 2803003-州政府州盐湖管理局综合 59.45 50% 64.5 50% 61.98
472 280100002619 2803003-州政府州盐湖管理局综合 61.15 50% 62.78 50% 61.97
473 280100000721 2803003-州政府州盐湖管理局综合 61.5 50% 51.62 50% 5 61.56
474 280100001509 2803003-州政府州盐湖管理局综合 55.3 50% 57.66 50% 5 61.48
475 280100003709 2803003-州政府州盐湖管理局综合 54.85 50% 57.58 50% 5 61.22
476 280100003113 2803003-州政府州盐湖管理局综合 61.75 50% 50.58 50% 5 61.17
477 280100003408 2803003-州政府州盐湖管理局综合 52.2 50% 60.06 50% 5 61.13
478 280100002208 2803003-州政府州盐湖管理局综合 59.9 50% 52.34 50% 5 61.12
479 280100000221 2803003-州政府州盐湖管理局综合 51.4 50% 60.62 50% 5 61.01
480 280100002328 2803003-州政府州盐湖管理局综合 55.65 50% 66.32 50% 60.99
481 280100002311 2803003-州政府州盐湖管理局综合 58.3 50% 53.1 50% 5 60.7
482 280100004917 2803003-州政府州盐湖管理局综合 53.35 50% 57.3 50% 5 60.33
483 280100000105 2803003-州政府州盐湖管理局综合 59.55 50% 50.98 50% 5 60.27
484 280100002706 2803003-州政府州盐湖管理局综合 56.2 50% 54 50% 5 60.1
485 280100003807 2803003-州政府州盐湖管理局综合 63.7 50% 46.42 50% 5 60.06
486 280100005128 2803003-州政府州盐湖管理局综合 56.45 50% 52.74 50% 5 59.6
487 280100005210 2803003-州政府州盐湖管理局综合 60.7 50% 57.56 50% 59.13
488 280100004005 2803003-州政府州盐湖管理局综合 51.5 50% 65.9 50% 58.7
489 280100005405 2803003-州政府州盐湖管理局综合 63 50% 54.08 50% 58.54
490 280100001419 2803003-州政府州盐湖管理局综合 54.5 50% 52.06 50% 5 58.28
491 280100003306 2803003-州政府州盐湖管理局综合 54.95 50% 51.44 50% 5 58.2
492
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇青海:2017年05月海西州行政事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772