微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
按照《2017年陕西省从大学生村官91考试网开招聘乡镇(街 办)扶贫工作人员公告》的规定,现将2017年咸阳市从大学生村官91考试网开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员拟招聘人员名单及本次招聘咸阳市笔试成绩最低分数线予以公布:
本次公开招聘咸阳市笔试最低分数线为38分,拟招聘人员名单详见附件。 资格复审工作安排将于近日在咸阳人力资源和社会保障网站公布,请拟招聘人员留意相关公告。
原标题:关于公布2017年咸阳市从大学生村官91考试网开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员拟招聘人员名单和笔试成绩最低分数线的通知
点击下载>>
2017年咸阳市从大学生 91exam .org村官91考试网开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员拟招聘人员名单
2017年咸阳市从大学生村官^91考试网开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员拟招聘人员名单 |
---|
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策倾斜加分 | 综合成绩 | 报考县区 | 选聘年度 |
---|
1 | 03010418 | 52.50 | 10.0 | 62.50 | 永寿县 | 2014年 |
2 | 03010413 | 47.60 | 10.0 | 57.60 | 永寿县 | 2012年 |
3 | 03010419 | 46.15 | 10.0 | 56.15 | 永寿县 | 2014年 |
4 | 03010422 | 42.50 | 10.0 | 52.50 | 永寿县 | 2014年 |
5 | 03010414 | 40.85 | 10.0 | 50.85 | 永寿县 | 2013年 |
6 | 03010411 | 50.20 | 0.0 | 50.20 | 永寿县 | 2015年 |
7 | 03010412 | 38.70 | 10.0 | 48.70 | 永寿县 | 2013年 |
8 | 03020425 | 58.85 | 10.0 | 68.85 | 长武县 | 2014年 |
9 | 03020512 | 47.95 | 20.0 | 67.95 | 长武县 | 2010年 |
10 | 03020508 | 57.00 | 10.0 | 67.00 | 长武县 | 2014年 |
11 | 03020510 | 56.70 | 10.0 | 66.70 | 长武县 | 2012年 |
12 | 03020506 | 51.90 | 10.0 | 61.90 | 长武县 | 2012年 |
13 | 03020502 | 50.00 | 10.0 | 60.00 | 长武县 | 2012年 |
14 | 03020428 | 39.90 | 20.0 | 59.90 | 长武县 | 2011年 |
15 | 03020509 | 49.65 | 10.0 | 59.65 | 长武县 | 2013年 |
16 | 03030526 | 55.00 | 10.0 | 65.00 | 旬邑县 | 2014年 |
17 | 03030523 | 53.40 | 10.0 | 63.40 | 旬邑县 | 2014年 |
18 | 03030521 | 52.85 | 10.0 | 62.85 | 旬邑县 | 2012年 |
19 | 03030527 | 62.80 | 0.0 | 62.80 | 旬邑县 | 2015年 |
20 | 03030515 | 51.40 | 10.0 | 61.40 | 旬邑县 | 2014年 |
21 | 03030525 | 50.70 | 10.0 | 60.70 | 旬邑县 | 2014年 |
22 | 03030520 | 46.35 | 10.0 | 56.35 | 旬邑县 | 2014年 |
23 | 03030601 | 46.20 | 10.0 | 56.20 | 旬邑县 | 2013年 |
24 | 03030516 | 45.90 | 10.0 | 55.90 | 旬邑县 | 2013年 |
25 | 03030517 | 45.75 | 10.0 | 55.75 | 旬邑县 | 2013年 |
26 | 03040630 | 55.90 | 20.0 | 75.90 | 淳化县 | 2011年 |
27 | 03040712 | 53.75 | 20.0 | 73.75 | 淳化县 | 2010年 |
28 | 03040619 | 49.65 | 20.0 | 69.65 | 淳化县 | 2011年 |
29 | 03040710 | 48.30 | 20.0 | 68.30 | 淳化县 | 2010年 |
30 | 03040701 | 47.75 | 20.0 | 67.75 | 淳化县 | 2011年 |
31 | 03040617 | 56.90 | 10.0 | 66.90 | 淳化县 | 2014年 |
32 | 03040629 | 45.45 | 20.0 | 65.45 | 淳化县 | 2010年 |
33 | 03040707 | 43.90 | 20.0 | 63.90 | 淳化县 | 2011年 |
咸阳市人力资源和社会保障局
2017年6月15日
Never was a good work done without great effort. 不花大力气干不好工作.
Fools look to tomorrow,and wise men use tonight. 蠢人指望明天,智者利用今晚.