设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2017年06月安徽黄山祁门县事业单位招聘笔试成绩公告 (七)
2017-06-27 17:15:03 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
43 69 56.00  
30044-农业技术推广中心 781712011712 0 0 0.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781726011726 78 75 76.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781809011809 84 65 74.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782001012001 76 69 72.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781801011801 84 60 72.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781715011715 75 68 71.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781916011916 71 71 71.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782022012022 71 71 71.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781904011904 69 70 69.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782003012003 73 66 69.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781802011802 68 69 68.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781811011811 79 58 68.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781818011818 69 67 68.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781824011824 65 71 68.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781817011817 71 64 67.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781816011816 63 71 67.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782018012018 67 67 67.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781813011813 64 69 66.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781910011910 70 63 66.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781917011917 61 72 66.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782014012014 66 67 66.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781717011717 69 63 66.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781723011723 64 68 66.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781906011906 69 63 66.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782027012027 63 69 66.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781722011722 65 66 65.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781719011719 66 64 65.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781919011919 76 52 64.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782108012108 63 65 64.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782016012016 64 63 63.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782021012021 72 55 63.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781905011905 58 68 63.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781922011922 62 63 62.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781927011927 67 58 62.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782004012004 64 61 62.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781814011814 62 62 62.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781929011929 66 58 62.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781921011921 63 60 61.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782009012009 61 61 61.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782029012029 65 57 61.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781812011812 59 62 60.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781820011820 59 62 60.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782017012017 52 69 60.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781729011729 66 54 60.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781908011908 59 61 60.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781727011727 56 63 59.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781807011807 63 56 59.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781928011928 68 51 59.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781718011718 56 62 59.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781920011920 53 65 59.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782023012023 64 54 59.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782104012104 59 59 59.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781714011714 61 56 58.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781821011821 54 63 58.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781901011901 60 57 58.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781909011909 53 64 58.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782107012107 57 60 58.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781713011713 59 56 57.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781911011911 56 59 57.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782024012024 59 56 57.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781815011815 58 56 57.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781825011825 55 59 57.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781930011930 56 58 57.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782010012010 54 60 57.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781724011724 52 61 56.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782006012006 55 58 56.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781915011915 52 60 56.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782005012005 55 57 56.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782012012012 57 55 56.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781903011903 54 57 55.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781914011914 44 67 55.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782011012011 50 61 55.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782015012015 39 71 55.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782028012028 60 50 55.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781822011822 49 60 54.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782103012103 52 57 54.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781808011808 46 62 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781913011913 51 57 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781918011918 49 59 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781924011924 45 63 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782026012026 49 59 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782030012030 56 52 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782101012101 42 66 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782105012105 48 60 54.00  
30046-乡镇农业综合服务站 782008012008 43 64 53.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781721011721 53 53 53.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781819011819 52 53 52.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781902011902 45 60 52.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781804011804 48 56 52.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781810011810 44 60 52.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781912011912 45 59 52.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781720011720 42 61 51.50  
30046-乡镇农业综合服务站 782002012002 47 56 51.50  
30046-乡镇农业综合服务站 781827011827 40 62 51.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781923011923 52 50 51.00  
30046-乡镇农业综合服务站 781925011925 46 56 51.0
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇安徽:2017年06月安徽黄山徽州区事..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772