设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2017年06月安徽阜阳阜南县事业单位招聘工作人员笔试成绩公示 (十)
2017-06-28 11:45:40 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
28.65 46   46 18.4 74.62  
483 313406135314 0604032 31 计算机类 81.6   81.6 24.48 83.5   83.5 25.05 58   58 23.2 72.73  
484 313406135302 0604032 31 计算机类 64.1   64.1 19.23 84   84 25.2 70   70 28 72.43  
485 313406135304 0604032 31 计算机类 78.2   78.2 23.46 82.5   82.5 24.75 59   59 23.6 71.81  
486 313406135222 0604032 31 计算机类 64   64 19.2 76   76 22.8 74   74 29.6 71.6  
487 313406135308 0604032 31 计算机类 89.3   89.3 26.79 84.5   84.5 25.35 45.5   45.5 18.2 70.34  
488 313406135307 0604032 31 计算机类 89.4   89.4 26.82 73.5   73.5 22.05 45.5   45.5 18.2 67.07  
489 313406135221 0604032 31 计算机类 67.9   67.9 20.37 63   63 18.9 66.5   66.5 26.6 65.87  
490 313406135227 0604032 31 计算机类 59.6   59.6 17.88 79   79 23.7 60   60 24 65.58  
491 313406135310 0604032 31 计算机类 66.1   66.1 19.83 83   83 24.9 50   50 20 64.73  
492 313406135228 0604032 31 计算机类 63.8   63.8 19.14 71   71 21.3 59.5   59.5 23.8 64.24  
493 313406135319 0604032 31 计算机类 65.1   65.1 19.53 83   83 24.9 48   48 19.2 63.63  
494 313406135301 0604032 31 计算机类 57.7   57.7 17.31 83   83 24.9 52   52 20.8 63.01  
495 313406135229 0604032 31 计算机类 56   56 16.8 67   67 20.1 59   59 23.6 60.5  
496 313406135309 0604032 31 计算机类 68.4   68.4 20.52 60.5   60.5 18.15 53.5   53.5 21.4 60.07  
497 313406135317 0604032 31 计算机类 65.6   65.6 19.68 67   67 20.1 45.5   45.5 18.2 57.98  
498 313406135224 0604032 31 计算机类 62.2   62.2 18.66 67   67 20.1 47   47 18.8 57.56  
499 313406135306 0604032 31 计算机类 45   45 13.5 79   79 23.7 49.5   49.5 19.8 57  
500 313406135316 0604032 31 计算机类 38.9   38.9 11.67 58   58 17.4 66.5   66.5 26.6 55.67  
501 313406135226 0604032 31 计算机类 58.8   58.8 17.64 46   46 13.8 60   60 24 55.44  
502 313406135318 0604032 31 计算机类 60.7   60.7 18.21 65   65 19.5 39   39 15.6 53.31  
503 313406135223 0604032 31 计算机类 52.4   52.4 15.72 61   61 18.3 48   48 19.2 53.22  
504 313406135303 0604032 31 计算机类 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0  
505 313406135305 0604032 31 计算机类 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0  
506 213406075326 0604033 21 财会类 87   87 26.1 102   102 30.6 95.5   95.5 38.2 94.9  
507 213406075404 0604033 21 财会类 75.5   75.5 22.65 91.5   91.5 27.45 80   80 32 82.1  
508 213406075325 0604033 21 财会类 102.5   103 30.75 95   95 28.5 52.5   52.5 21 80.25  
509 213406075416 0604033 21 财会类 95   95 28.5 88   88 26.4 58.5   58.5 23.4 78.3  
510 213406075327 0604033 21 财会类 81   81 24.3 94.5   94.5 28.35 62.5   62.5 25 77.65  
511 213406075403 0604033 21 财会类 87.5   87.5 26.25 93.5   93.5 28.05 58   58 23.2 77.5  
512 213406075420 0604033 21 财会类 96.5   96.5 28.95 76   76 22.8 52.5   52.5 21 72.75  
513 213406075330 0604033 21 财会类 75   75 22.5 82.5   82.5 24.75 60.5   60.5 24.2 71.45  
514 213406075409 0604033 21 财会类 81.5   81.5 24.45 93   93 27.9 45.5   45.5 18.2 70.55  
515 213406075412 0604033 21 财会类 73.5   73.5 22.05 94   94 28.2 50   50 20 70.25  
516 213406075414 0604033 21 财会类 85.5   85.5 25.65 84   84 25.2 38.5   38.5 15.4 66.25  
517 213406075401 0604033 21 财会类 63.5   63.5 19.05 79   79 23.7 55.5   55.5 22.2 64.95  
518 213406075415 0604033 21 财会类 64   64 19.2 74   74 22.2 55.5   55.5 22.2 63.6  
519 213406075406 0604033 21 财会类 66   66 19.8 80   80 24 48   48 19.2 63  
520 213406075407 0604033 21 财会类 59   59 17.7 77   77 23.1 53   53 21.2 62  
521 213406075405 0604033 21 财会类 59   59 17.7 80   80 24 46.5   46.5 18.6 60.3  
522 213406075417 0604033 21 财会类 58   58 17.4 76   76 22.8 49.5   49.5 19.8 60  
523 213406075402 0604033 21 财会类 56.5   56.5 16.95 72   72 21.6 53.5   53.5 21.4 59.95  
524 213406075408 0604033 21 财会类 73.5   73.5 22.05 75.5   75.5 22.65 36   36 14.4 59.1  
525 213406075413 0604033 21 财会类 69   69 20.7 68   68 20.4 43   43 17.2 58.3  
526 213406075419 0604033 21 财会类 63   63 18.9 78   78 23.4 33   33 13.2 55.5  
527 213406075410 0604033 21 财会类 54.5   54.5 16.35 70   70 21 44   44 17.6 54.95  
528 213406075421 0604033 21 财会类 52   52 15.6 59   59 17.7 23.5   23.5 9.4 42.7  
529 213406075411 0604033 21 财会类 44.5   44.5 13.35 59   59 17.7 20.5   20.5 8.2 39.25  
530 213406075418 0604033 21 财会类 40.5   40.5 12.15 46   46 13.8 29   29 11.6 37.55  
531 213406075328 060403
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇重庆:2017年06月重庆市江津区双福..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772