设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

湖北:2017年06月宜昌市夷陵区事业单位集^91考试网开招聘工作人员笔试成绩公告 (十二)
2017-06-30 12:14:38 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
  45.00 43  
0666 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205024714 53.5 81 134.5 44.83   44.83 44  
0667 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205017823 65.5 66 131.5 43.83   43.83 45  
0668 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205013809 69.5 61 130.5 43.50   43.50 46  
0669 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205013606 64.5 63 127.5 42.50   42.50 47  
0670 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205011229 67 59 126 42.00   42.00 48  
0671 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205036402 43.5 82 125.5 41.83   41.83 49  
0672 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205025309 49 71 120 40.00   40.00 50  
0673 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205032708 57 55 112 37.33   37.33 51  
0674 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205020908 41 68 109 36.33   36.33 52  
0675 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205016219 54 54 108 36.00   36.00 53  
0676 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205011605 -1 -1 0 0.00   0.00 54 缺考
0677 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205031811 -1 -1 0 0.00   0.00 54 缺考
0678 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205011404 -1 -1 0 0.00   0.00 54 缺考
0679 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205016430 -1 -1 0 0.00   0.00 54 缺考
0680 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205015203 -1 -1 0 0.00   0.00 54 缺考
0681 宜昌市夷陵区乡镇林业管理站 综合管理 114205032602 -1 -1 0 0.00   0.00 54 缺考
0682 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011530 105.5 103 208.5 69.50   69.50 1  
0683 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205024608 111.5 95.5 207 69.00   69.00 2  
0684 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205031807 104 99.5 203.5 67.83   67.83 3  
0685 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205012210 103.5 97 200.5 66.83   66.83 4  
0686 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205010824 100.5 100 200.5 66.83   66.83 4  
0687 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205031103 102.5 89.5 192 64.00   64.00 6  
0688 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205024009 93 97.5 190.5 63.50   63.50 7  
0689 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205017921 85.5 104.5 190 63.33   63.33 8  
0690 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205023518 89 81.5 170.5 56.83 5 61.83 9  
0691 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205022010 86 99 185 61.67   61.67 10  
0692 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205013622 90 94 184 61.33   61.33 11  
0693 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205022517 85.5 98.5 184 61.33   61.33 11  
0694 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205031228 82 102 184 61.33   61.33 11  
0695 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205014717 72 110 182 60.67   60.67 14  
0696 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205016011 94.5 87.5 182 60.67   60.67 14  
0697 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205033127 81.5 99.5 181 60.33   60.33 16  
0698 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205020417 82.5 98.5 181 60.33   60.33 16  
0699 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205033115 82 94.5 176.5 58.83   58.83 18  
0700 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011906 94.5 80 174.5 58.17   58.17 19  
0701 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205023309 76.5 96 172.5 57.50   57.50 20  
0702 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205014212 88.5 84 172.5 57.50   57.50 20  
0703 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205016522 97 74 171 57.00   57.00 22  
0704 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205021602 66 102 168 56.00   56.00 23  
0705 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205033520 83 84.5 167.5 55.83   55.83 24  
0706 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011502 59.5 108 167.5 55.83   55.83 24  
0707 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205034909 80.5 86 166.5 55.50   55.50 26  
0708 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205031528 78 88 166 55.33   55.33 27  
0709 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205018030 77 88 165 55.00   55.00 28  
0710 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205023815 69.5 95 164.5 54.83   54.83 29  
0711 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205012019 81.5 83 164.5 54.83   54.83 29  
0712 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205016315 72 91 163 54.33   54.33 31  
0713 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205010428 72.5 90 162.5 54.17   54.17 32  
0714 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011509 70 91 161 53.67   53.67 33  
0715 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011718 69 92 161 53.67   53.67 33  
0716 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205010912 74.5 86 160.5 53.50   53.50 35  
0717 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205015128 72.5 87.5 160 53.33   53.33 36  
0718 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205014307 60.5 99 159.5 53.17   53.17 37  
0719 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011216 80 79 159 53.00   53.00 38  
0720 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205022508 76.5 82.5 159 53.00   53.00 38  
0721 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205024520 79 79.5 158.5 52.83   52.83 40  
0722 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205035028 76.5 82 158.5 52.83   52.83 40  
0723 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011524 82.5 75.5 158 52.67   52.67 42  
0724 宜昌市夷陵区乡镇食品药品监管所 食品药品监管 114205011
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇陕西:2017年06月陕西西安事业单位..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772