设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年07月镇远县事业单位招聘工作人员笔试成绩排名及资格复审公告 (三十七)
2017-07-03 20:44:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
业技术岗位
39.40 54    
10107230625 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 39.30 55    
10107232423 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 39.20 56    
10107230120 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 39.10 57    
10107230804 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 39.10 57    
10107231812 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 38.80 59    
10107232114 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 38.40 60    
10107230125 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 38.40 60    
10107231527 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 38.30 62    
10107231728 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 38.10 63    
10107230224 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 37.80 64    
10107230627 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 37.50 65    
10107231526 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 37.20 66    
10107232513 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 37.20 67    
10107230328 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 37.00 68    
10107232318 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 37.00 69    
10107230307 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.50 70    
10107231827 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.30 71    
10107232216 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.30 71    
10107232515 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.30 71    
10107232421 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.20 74    
10107230102 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.20 74    
10107230103 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 36.10 76    
10107231630 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 35.90 77    
10107230104 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 35.00 78    
10107231517 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.70 79    
10107231411 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.70 79    
10107231113 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.60 81    
10107232410 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.60 81    
10107231523 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.30 83    
10107230912 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.10 84    
10107231710 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 34.10 84    
10107232401 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 33.40 86    
10107230502 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 33.20 87    
10107230923 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 33.20 87    
10107231925 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 32.90 89    
10107230618 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 32.70 90    
10107230724 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 32.10 91    
10107230217 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 32.00 92    
10107232310 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 31.90 93    
10107232708 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 31.80 94    
10107230527 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 31.50 95    
10107230213 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 28.80 96    
10107231513 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 28.50 97    
10107230713 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 26.10 98    
10107231813 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 25.00 99    
10107230801 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 16.50 100    
10107230317 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107230611 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107230616 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107230904 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107230915 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107231107 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107231302 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107231313 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107231408 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107231916 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107232230 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07105_专业技术岗位 缺考      
10107232229 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 62.00 1  
10107230107 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 61.80 2  
10107231815 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 59.60 3  
10107230109 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 59.20 4  
10107231627 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 58.10 5  
10107231922 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 57.20 6  
10107231930 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 57.10 7  
10107230420 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 56.40 8  
10107232121 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 55.50 9  
10107231312 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 55.40 10  
10107232802 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 54.70 11  
10107231610 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 54.60 12  
10107230519 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 54.30 13  
10107230229 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 54.20 14  
10107231320 乡镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 07106_专业技术岗位 54
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2017年07月玉屏侗族自治县事..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772