微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
序号 | 准考证号 | | 报考 部门 | 报考 岗位 | 招录计划 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩(=笔试成绩*60%+面试成绩*40%) | 是否进入体检 |
---|
1 | 201700903428 | | 华州区教育局 | 20301 | 1 | 76.14 | 83.00 | 78.88 | 是 |
2 | 201700903418 | | 华州区教育局 | 20301 | 69.02 | 83.70 | 74.89 | |
3 | 201700903502 | | 华州区教育局 | 20301 | 68.20 | 81.16 | 73.38 | |
4 | 201700903507 | | 华州区水务局 | 20302 | 1 | 55.80 | 80.60 | 65.72 | 是 |
5 | 201700903523 | | 华州区水务局 | 20303 | 1 | 65.95 | 84.06 | 73.19 | 是 |
6 | 201700903515 | | 华州区水务局 | 20303 | 63.16 | 82.80 | 71.01 | |
7 | 201700903519 | | 华州区水务局 | 20303 | 61.67 | 82.98 | 70.19 | |
8 | 201700903612 | | 华州区文广局 | 20304 | 1 | 71.71 | 82.30 | 75.94 | 是 |
9 | 201700903616 | | 华州区文广局 | 20304 | 70.51 | 弃考 | 42.30 | |
10 | 201700903529 | | 华州区文广局 | 20304 | 68.08 | 81.00 | 73.24 | |
11 | 201700903625 | | 华州区文广局 | 20305 | 1 | 67.04 | 弃考 | 40.22 | |
12 | 201700903702 | | 华州区文广局 | 20305 | 64.41 | 83.40 | 72.00 | 是 |
13 | 201700903627 | | 华州区文广局 | 20305 | 61.07 | 80.20 | 68.72 | |
14 | 201700903706 | | 华州区文广局 | 20306 | 1 | 43.04 | 79.40 | 57.58 | 是 |
15 | 201700903708 | | 华州区文广局 | 20306 | 41.08 | 79.20 | 56.32 | |
16 | 201700903801 | | 华州区财政局 | 20307 | 2 | 69.70 | 82.42 | 74.78 | 是 |
17 | 201700903712 | | 华州区财政局 | 20307 | 67.63 | 84.00 | 74.17 | 是 |
18 | 201700903822 | | 华州区财政局 | 20307 | 65.27 | 80.00 | 71.16 | |
19 | 201700903830 | | 华州区财政局 | 20307 | 64.39 | 80.40 | 70.79 | |
20 | 201700903730 | | 华州区财政局 | 20307 | 62.26 | 81.00 | 69.75 | |
21 | 201700903816 | | 华州区财政局 | 20307 | 58.92 | 弃考 | 35.35 | |
22 | 201700903917 | | 华州区财政局 | 20308 | 1 | 67.26 | 83.90 | 73.91 | 是 |
23 | 201700903910 | | 华州区财政局 | 20308 | 64.78 | 82.14 | 71.71 | |
24 | 201700903919 | | 华州区财政局 | 20308 | 63.34 | 79.40 | 69.76 | |
25 | 201700904125 | | 华州区人社局 | 20309 | 2 | 71.13 | 85.00 | 76.67 | 是 |
26 | 201700904008 | | 华州区人社局 | 20309 | 67.86 | 85.30 | 74.83 | 是 |
27 | 201700904007 | | 华州区人社局 | 20309 | 65.90 | 83.12 | 72.78 | |
28 | 201700904113 | | 华州区人社局 | 20309 | 65.57 | 80.20 | 71.42 | |
29 | 201700904127 | | 华州区人社局 | 20309 | 64.03 | 84.40 | 72.17 | |
30 | 201700904121 | | 华州区人社局 | 20309 | 63.28 | 80.20 | 70.04 | |
31 | 201700904206 | | 华州区质监局 | 20310 | 1 | 71.74 | 82.40 | 76.00 | 是 |
32 | 201700904207 | | 华州区质监局 | 20310 | 61.78 | 82.74 | 70.15 | |
33 | 201700904208 | | 华州区质监局 | 20310 | 58.71 | 弃考 | 35.22 | |
34 | 201700904318 | | 华州区经贸局 | 20312 | 2 | 67.07 | 81.38 | 72.79 | 是 |
35 | 201700904216 | | 华州区经贸局 | 20312 | 66.73 | 84.22 | 73.71 | 是 |
36 | 201700904313 | | 华州区经贸局 | 20312 | 65.77 | 82.20 | 72.34 | |
37 | 201700904306 | | 华州区经贸局 | 20312 | 64.73 | 81.28 | 71.34 | |
38 | 201700904321 | | 华州区经贸局 | 20312 | 64.22 | 83.10 | 71.77 | |
39 | 201700904408 | | 华州区经贸局 | 20312 | 63.40 | 81.50 | 70.64 | |
40 | 201700904415 | | 华州区药监局 | 20313 | 1 | 74.30 | 弃考 | 44.58 | |
41 | 201700904430 | | 华州区药监局 | 20313 | 69.94 | 81.20 | 74.44 | 是 |
42 | 201700904416 | | 华州区药监局 | 20313 | 64.47 | 79.50 | 70.48 | |
43 | 201700904507 | | 华州区住建局 | 20314 | 2 | 75.44 | 80.80 | 77.58 | 是 |
44 | 201700904510 | | 华州区住建局 | 20314 | 68.11 | 81.60 | 73.50 | 是 |
45 | 201700904521 | | 华州区住建局 | 20314 | 64.88 | 弃考 | 38.92 | |
46 | 201700904512 | | 华州区住建局 | 20314 | 63.98 | 81.20 | 70.86 | |
47 | 201700904513 | | 华州区住建局 | 20314 | 54.22 | 77.00 | 63.33 | |
48 | 201700904519 | | 华州区住建局 | 20314 | 53.75 | 79.60 | 64.09 | |
49 | 201700904601 | | 华州区交通局 | 20315 | 1 | 56.30 | 81.00 | 66.18 | 是 |
50 | 201700904530 | | 华州区交通局 | 20315 | 35.67 | 弃考 | 21.40 | |
51 | 201700904605 | | 华州区交通局 | 20316 | 1 | 68.75 | 82.10 | 74.09 | 是 |
52 | 201700904606 | | 华州区交通局 | 20316 | 53.10 | 弃考 | 31.86 | |
53 | 201700904609 | | 华州区交通局 | 20316 | 51.72 | 80.40 | 63.19 | |
54 | 201700904611 | | 华州区民政局 | 20317 | 1 | 75.11 | 83.52 | 78.46 | 是 |
55 | 201700904630 | | 华州区民政局 | 20317 | 73.95 | 83.12 | 77.61 | |
56 | 201700904616 | | 华州区民政局 | 20317 | 68.93 | 80.40 | 73.51 | |
57 | 201700904710 | | 华州区文广局 | 20318 | 1 | 68.06 | 83.40 | 74.19 | 是 |
58 | 201700904711 | | 华州区文广局 | 20318 | 63.09 | 82.60 | 70.89 | |
59 | 201700904712 | | 华州区文广局 | 20318 | 59.52 | 80.78 | 68.02 | |
60 | 201700904714 | | 华州区住建局 | 20319 | 2 | 73.69 | 弃考 | 44.21 | |
61 | 201700904719 | | 华州区住建局 | 20319 | 68.37 | 80.40 | 73.18 | 是 |
62 | 201700904727 | | 华州区住建局 | 20319 | 63.43 | 82.50 | 71.05 | 是 |
63 | 201700904718 | | 华州区住建局 | 20319 | 54.95 | 78.60 | 64.41 | |
64 | 201700904724 | | 华州区住建局 | 20319 | 50.22 | 80.70 | 62.41 | |
65 | 201700904722 | | 华州区住建局 | 20319 | 48.68 | 79.50 | 61.00 | |
各位考生:
2017年渭南市事业单位公开招聘华州区其他事业单位岗位面试工作已于2017年7月8日结束,根据《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员实施方案》安排,现就2017年渭南市事业单位公开招 聘华州区其他事业单位岗位考试总成绩及进入体检人员名单(详见附件)予以公告:
一、体检对象
按照《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,根据招聘人数和考试总成绩(笔试成绩×60%+面试成绩×40%)由高分到低分的顺序,按1:1的比例确定参加体检人员名单。
二、体检时间、地点
体检地点:渭南市华州区人民医院(子仪东路)。
体检时间:2017年7月13日早8点。
三、体检费用
每人约需350元,费用自理。
四、注意事项
1、体检人员须持本人身份证、近期免冠1寸彩照1张按规定时间到渭南市华州区人民医院门诊楼体检科进行体检;
2、考生在体检表上粘贴本人近期免冠1寸彩照1张并如实填写体检表上的相关栏目后,与体检费用一起交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;
3、考生体检前须空腹,体检前两天应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物,体检前一晚忌过度劳累。
4、体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按陕西省事业单位公开招聘有关规定予以处理;
5、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格的项目,如有疑义可复检一次。
6、体检结束后将进入考察环节,请各位考生注意保持通讯畅通。
原标题:2017年渭南市事业单位公开招聘华州区其他事业单位岗位总成绩及进入体检人员公告
点击下载>>
2017年渭南市事业单位公开招聘其他事业单位华州区岗位总成绩及进入体检人员名单
2017年7月10日
Call a spade a spade. 是啥说啥,难听不怕。
Faults are thick where love is thin. 一朝情义淡,样样不顺眼.