微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
| 专业技能测试成绩表 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考事业单位名称 | 成绩 |
|---|
| 1 | 116130698530 | 陕西省国家税务局信息中心 | 53.5 |
| 2 | 116130698601 | 陕西省国家税务局信息中心 | 59.5 |
| 3 | 116130698603 | 陕西省国家税务局信息中心 | 55.5 |
| 4 | 116130698604 | 陕西省国家税务局信息中心 | 40 |
| 5 | 116130698606 | 陕西省国家税务局信息中心 | 40.5 |
| 6 | 116130698608 | 陕西省国家税务局信息中心 | 39 |
| 7 | 116130698609 | 陕西省国家税务局信息中心 | 58.5 |
| 8 | 116130698610 | 陕西省国家税务局信息中心 | 37.5 |
| 9 | 116130698613 | 西安市国家税务局信息中心 | 53 |
| 10 | 116130698615 | 西安市国家税务局信息中心 | 38 |
| 11 | 116130698618 | 西安市国家税务局信息中心 | 40.5 |
| 12 | 116130698619 | 西安市国家税务局信息中心 | 50 |
| 13 | 116130698621 | 西安市国家税务局信息中心 | 52 |
| 14 | 116130698623 | 西安市国家税务局信息中心 | 36 |
| 15 | 116130698630 | 西安市国家税务局信息中心 | 56 |
| 16 | 116130698702 | 西安市国家税务局信息中心 | 49.5 |
| 17 | 116130698703 | 西安市国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 18 | 116130698711 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 49 |
| 19 | 116130698712 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 41 |
| 20 | 116130698714 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 34.5 |
| 21 | 116130698721 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 22 | 116130698723 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 39.5 |
| 23 | 116130698725 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 37.5 |
| 24 | 116130698726 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 58 |
| 25 | 116130698727 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 26 | 116130698728 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 39 |
| 27 | 116130698729 | 宝鸡市国家税务局信息中心 | 47.5 |
| 28 | 116130698807 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 47.5 |
| 29 | 116130698810 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 30 | 116130698828 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 47 |
| 31 | 116130698902 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 51.5 |
| 32 | 116130698903 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 41.5 |
| 33 | 116130698906 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 55 |
| 34 | 116130698923 | 咸阳市国家税务局信息中心 | 58 |
| 35 | 116130698926 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 54 |
| 36 | 116130698930 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 37 | 116130699008 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 39.5 |
| 38 | 116130699015 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 47 |
| 39 | 116130699020 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 38 |
| 40 | 116130699025 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 56.5 |
| 41 | 116130699027 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 45 |
| 42 | 116130699028 | 西咸新区国家税务局信息中心 | 40.5 |
| 43 | 116130699115 | 渭南市国家税务局信息中心 | 39 |
| 44 | 116130699116 | 渭南市国家税务局信息中心 | 53 |
| 45 | 116130699119 | 渭南市国家税务局信息中心 | 42 |
| 46 | 116130699120 | 渭南市国家税务局信息中心 | 36 |
| 47 | 116130699121 | 渭南市国家税务局信息中心 | 41 |
| 48 | 116130699124 | 渭南市国家税务局信息中心 | 39.5 |
| 49 | 116130699127 | 渭南市国家税务局信息中心 | 41.5 |
| 50 | 116130699128 | 渭南市国家税务局信息中心 | 50 |
| 51 | 116130699203 | 渭南市国家税务局信息中心 | 42 |
| 52 | 116130699210 | 榆林市国家税务局信息中心 | 43 |
| 53 | 116130699211 | 榆林市国家税务局信息中心 | 45 |
| 54 | 116130699220 | 榆林市国家税务局信息中心 | 48 |
| 55 | 116130699223 | 榆林市国家税务局信息中心 | 46 |
| 56 | 116130699224 | 榆林市国家税务局信息中心 | 50 |
| 57 | 116130699225 | 榆林市国家税务局信息中心 | 41.5 |
| 58 | 116130699304 | 榆林市国家税务局信息中心 | 45 |
| 59 | 116130699305 | 榆林市国家税务局信息中心 | 50 |
| 60 | 116130699315 | 延安市国家税务局信息中心 | 55.5 |
| 61 | 116130699318 | 延安市国家税务局信息中心 | 44 |
| 62 | 116130699319 | 延安市国家税务局信息中心 | 41 |
| 63 | 116130699324 | 延安市国家税务局信息中心 | 57 |
| 64 | 116130699325 | 延安市国家税务局信息中心 | 39.5 |
| 65 | 116130699330 | 汉中市国家税务局信息中心 | 54.5 |
| 66 | 116130699401 | 汉中市国家税务局信息中心 | 38.5 |
| 67 | 116130699403 | 汉中市国家税务局信息中心 | 44.5 |
| 68 | 116130699404 | 汉中市国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 69 | 116130699410 | 汉中市国家税务局信息中心 | 54.5 |
| 70 | 116130699411 | 安康市国家税务局信息中心 | 46 |
| 71 | 116130699413 | 安康市国家税务局信息中心 | 41.5 |
| 72 | 116130699414 | 安康市国家税务局信息中心 | 49 |
| 73 | 116130699416 | 安康市国家税务局信息中心 | 48.5 |
| 74 | 116130699417 | 安康市国家税务局信息中心 | 43.5 |
| 75 | 116130699418 | 商洛市国家税务局信息中心 | 51.5 |
| 76 | 116130699421 | 商洛市国家税务局信息中心 | 44.5 |
| 77 | 116130699424 | 商洛市国家税务局信息中心 | 45.5 |
| 78 | 116130699426 | 商洛市国家税务局信息中心 | 44.5 |
| 79 | 116130699427 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 52.5 |
| 80 | 116130699428 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 57 |
| 81 | 116130699430 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 49.5 |
| 82 | 116130699503 | 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 54.5 |
| 入围面试分数线及面试人员名单 |
|---|
| 事业单位名称 | 岗位代码 | 综合成绩 入围最低分数线 | 准考证号 |
|---|
| 陕西省国家税务局信息中心 | 1742110508 | 38.33 | 116130698530 |
| 116130698601 |
| 116130698603 |
| 116130698604 |
| 116130698606 |
| 116130698608 |
| 116130698609 |
| 116130698610 |
| 西安市国家税务局信息中心 | 1742110509 | 47.83 | 116130698613 |
| 116130698615 |
| 116130698619 |
| 116130698621 |
| 116130698630 |
| 116130698702 |
| 宝鸡市国家税务局信息中心 | 1742110510 | 50.08 | 116130698711 |
| 116130698712 |
| 116130698726 |
| 116130698727 |
| 116130698728 |
| 116130698729 |
| 咸阳市国家税务局信息中心 | 1742110511 | 53.08 | 116130698807 |
| 116130698810 |
| 116130698828 |
| 116130698902 |
| 116130698906 |
| 116130698923 |
| 西咸新区国家税务局信息中心 | 1742110512 | 50.33 | 116130698926 |
| 116130698930 |
| 116130699008 |
| 116130699015 |
| 116130699025 |
| 116130699027 |
| 渭南市国家税务局信息中心 | 1742110513 | 46.5 | 116130699115 |
| 116130699116 |
| 116130699119 |
| 116130699124 |
| 116130699128 |
| 116130699203 |
| 榆林市国家税务局信息中心 | 1742110514 | 53.5 | 116130699220 |
| 116130699223 |
| 116130699224 |
| 116130699225 |
| 116130699304 |
| 116130699305 |
| 延安市国家税务局信息中心 | 1742110515 | 48.41 | 116130699315 |
| 116130699319 |
| 116130699324 |
| 汉中市国家税务局信息中心 | 1742110516 | 52.83 | 116130699330 |
| 116130699403 |
| 116130699410 |
| 安康市国家税务局信息中心 | 1742110517 | 47.16 | 116130699411 |
| 116130699414 |
| 116130699416 |
| 商洛市国家税务局信息中心 | 1742110518 | 51.58 | 116130699418 |
| 116130699421 |
| 116130699424 |
| 杨凌示范区国家税务局信息中心 | 1742110519 | 51.16 | 116130699428 |
| 116130699430 |
| 116130699503 |
2017年陕西省国家税务局系统公开招聘事业单位工作人员专业技能测试阅卷工作已经结束,应聘人员专业技能测试成绩现已公布(详见附件1)。进入面试的各位应聘人员,现将面试工作有关事项通告如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
根据公共科目笔试成绩占50%和专业技能测试成绩占50%加权确定综合成绩,按照招聘计划数与应聘人数1﹕3的比例从高分到低分确定进入面试最低分数线及参加面试人员,面试分数线及面试人员名单详见附件2。
二、面试确认
请进入面试的应聘人员于2017年7月11日17时前,致电029-87695081确认本人是否参加面试。
逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
三、面试时间
2017年7月15日上午8:30开始,请参加面试的所有应聘人员均在上午7:30前到达指定地点入闱封闭管理。
截至当天上午8:00未进入候考室的考生,取消面试资格。
四、面试地点
待定。
五、面试携带资料
参加面试时,应聘人员须持本人身份证、公共科目笔试准考证进入考点。
六、面试成绩
面试满分为100分,采取当场公布成绩的方式,第二位应聘人员面试结束后公布第一位应聘人员成绩。
七、公布考试总成绩并确定参加体检人员名单
面试结束2天后,由陕西省国家税务局官方网站公布面试人员的各项考试成绩和考试总成绩。
同时,根据总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。考试总成绩出现并列 91ExAM.org的,按公共科目笔试成绩确定排名顺序,公共科目笔试成绩仍并列的,按专业技能测试成绩确定排名顺序。面试成绩低于60分的,不得进入体检。
参加体检人员名单及具体体检事宜将和应聘人员考试总成绩一并公布,请各位应聘人员届时关注。
八、其它
联系方式:029-87695081
欢迎各位应聘人员对我们的工作进行监督。
点击下载>>
1:专业技能测试成绩.xls
2:入围面试分数线及面试人员名单.xls
陕西省国家税务局
2017年7月10日
If it weren't for the rocks in its bed, the stream would have no song. 溪床如果无石块,溪流就不会潺潺歌唱。
God send me a friend that may tell me of my faults; if not, an enemy, and he will. 愿上帝赐给我一个能指出我的过错的朋友;要不,赐给我敌人,敌人准会挑错.