设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2017年07月安徽六安市直事业单位招聘教师岗位合成总成绩公示 (五)
2017-07-13 15:15:11 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
199 413409024613 0901074 41 101.5   20.30 104.5   27.87 48.17 206.00 73.60 22.08 70.25  
200 413409024610 0901074 41 93.5   18.70 103   27.47 46.17 196.50 71.80 21.54 67.71  
201 413409024612 0901074 41 104.5   20.90 93   24.80 45.70 197.50 78.00 23.40 69.10  
202 413409024622 0901074 41 94   18.80 97.5   26.00 44.80 191.50 76.20 22.86 67.66  
204 413409024611 0901074 41 90.5   18.10 96   25.60 43.70 186.50 74.20 22.26 65.96  
205 413409024615 0901074 41 96.5   19.30 89   23.73 43.03 185.50 缺考      
206 413409024623 0901074 41 81   16.20 99.5   26.53 42.73 180.50 75.20 22.56 65.29  
207 413409024609 0901074 41 84   16.80 97   25.87 42.67 181.00 74.00 22.20 64.87  
203 413409024617 0901074 41 82.5   16.50 98   26.13 42.63 180.50 72.60 21.78 64.41  
208 413409024627 0901075 41 88   17.60 119   31.73 49.33 207.00 72.80 21.84 71.17  
209 413409024709 0901075 41 92   18.40 114.5   30.53 48.93 206.50 76.80 23.04 71.97  
210 413409024805 0901075 41 97   19.40 106.5   28.40 47.80 203.50 78.20 23.46 71.26  
211 413409024715 0901075 41 92   18.40 108.5   28.93 47.33 200.50 77.00 23.10 70.43  
212 413409024725 0901075 41 106.5   21.30 95   25.33 46.63 201.50 76.40 22.92 69.55  
213 413409024806 0901075 41 78.5   15.70 116   30.93 46.63 194.50 74.80 22.44 69.07  
214 413409024714 0901075 41 93.5 2 19.10 100.5 2 27.33 46.43 198.00 75.00 22.50 68.93  
215 413409024629 0901075 41 90   18.00 106   28.27 46.27 196.00 76.20 22.86 69.13  
216 413409024626 0901075 41 101   20.20 97   25.87 46.07 198.00 78.80 23.64 69.71  
217 413409024718 0901075 41 92.5   18.50 102   27.20 45.70 194.50 74.80 22.44 68.14  
218 413409024801 0901075 41 96   19.20 99   26.40 45.60 195.00 75.60 22.68 68.28  
219 413409024712 0901075 41 92.5   18.50 101.5   27.07 45.57 194.00 缺考      
220 413409024820 0901076 41 117.5   23.50 113   30.13 53.63 230.50 83.80 25.14 78.77  
221 413409024903 0901076 41 115.5   23.10 102.5   27.33 50.43 218.00 72.80 21.84 72.27  
222 413409024818 0901076 41 101   20.20 111   29.60 49.80 212.00 缺考      
223 413409024907 0901076 41 94.5   18.90 110   29.33 48.23 204.50 缺考      
224 413409024922 0901076 41 92.5   18.50 110.5   29.47 47.97 203.00 74.00 22.20 70.17  
225 413409024904 0901076 41 98.5   19.70 104.5   27.87 47.57 203.00 74.00 22.20 69.77  
226 413409024825 0901076 41 100.5   20.10 101.5   27.07 47.17 202.00 65.00 19.50 66.67  
227 413409024821 0901076 41 95.5   19.10 103   27.47 46.57 198.50 72.40 21.72 68.29  
228 413409024817 0901076 41 101   20.20 97.5   26.00 46.20 198.50 70.00 21.00 67.20  
229 413409024927 0901077 41 122.5   24.50 88.5   23.60 48.10 211.00 77.20 23.16 71.26  
230 413409025002 0901077 41 89   17.80 101.5   27.07 44.87 190.50 74.20 22.26 67.13  
231 413409024925 0901077 41 86.5   17.30 101.5   27.07 44.37 188.00 79.40 23.82 68.19  
232 413409024928 0901077 41 92.5   18.50 96.5   25.73 44.23 189.00 75.00 22.50 66.73  
233 413409024930 0901077 41 93.5   18.70 94.5   25.20 43.90 188.00 80.60 24.18 68.08  
234 413409024924 0901077 41 95.5   19.10 92.5   24.67 43.77 188.00 73.20 21.96 65.73  
235 413409024926 0901077 41 94   18.80 93   24.80 43.60 187.00 71.40 21.42 65.02  
236 413409024929 0901077 41 85   17.00 99.5   26.53 43.53 184.50 缺考      
237 413409025001 0901077 41 93.5   18.70 91.5   24.40 43.10 185.00 69.80 20.94 64.04  
238 413409025019 0901078 41 113.5   22.70 96   25.60 48.30 209.50 70.60 21.18 69.48  
239 413409025018 0901078 41 110.5   22.10 97.5   26.00 48.10 208.00 74.60 22.38 70.48  
240 413409025012 0901078 41 104.5   20.90 100.5   26.80 47.70 205.00 76.00 22.80 70.50  
241 413409025006 0901078 41 89   17.80 106   28.27 46.07 195.00 77.80 23.34 69.41  
242 413409025010 0901078 41 99   19.80 94   25.07 44.87 193.00 76.60 22.98 67.85  
243 413409025016 0901078 41 98.5   19.70 91.5   24.40 44.10 190.00 缺考      
244 413409025007 0901078 41 85.5   17.10 100.5   26.80 43.90 186.00 70.60 21.18 65.08  
245 413409025005 0901078 41 91   18.20 96   25.60 43.80 187.00 71.80 21.54 65.34  
246 413409025009 0901078 41 90   18.00 94.5   25.20 43.20 184.50 缺考      
247 413409025025 0901079 41 115   23.00 108   28.80 51.80 223.00 81.00 24.30 76.10  
248 413409025027 0901079 41
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇湖南:2017年07月湖南衡东县卫计系..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772