微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 176250017 | 包家镇卫生院 | 放射岗 | 75.80 |
| 176250018 | 包家镇卫生院 | 放射岗 | 缺考 |
| 176250099 | 包家镇卫生院 | 临床岗 | 70.00 |
| 176250101 | 包家镇卫生院 | 临床岗 | 81.60 |
| 176250493 | 曹回镇卫生院 | 药房岗 | 78.80 |
| 176250489 | 曹回镇卫生院 | 药房岗 | 缺考 |
| 176250107 | 大石乡卫生院 | 临床岗 | 61.80 |
| 176250106 | 大石乡卫生院 | 临床岗 | 76.00 |
| 176250103 | 大石乡卫生院 | 临床岗 | 70.00 |
| 176250108 | 大石乡卫生院 | 临床岗 | 79.60 |
| 176250013 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科 | 70.00 |
| 176250011 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科 | 缺考 |
| 176250559 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 会计岗 | 76.60 |
| 176250560 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 会计岗 | 缺考 |
| 176250048 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 67.80 |
| 176250511 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 药房岗 | 79.40 |
| 176250496 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 药房岗 | 71.40 |
| 176250403 | 垫江县疾控中心 | 管理岗 | 77.00 |
| 176250406 | 垫江县疾控中心 | 管理岗 | 79.80 |
| 176250475 | 垫江县疾控中心 | 卫检岗 | 72.40 |
| 176250473 | 垫江县疾控中心 | 卫检岗 | 73.20 |
| 176250474 | 垫江县疾控中心 | 卫检岗 | 79.60 |
| 176250472 | 垫江县疾控中心 | 卫检岗 | 缺考 |
| 176250525 | 垫江县疾控中心 | 预防岗 | 73.40 |
| 176250523 | 垫江县疾控中心 | 预防岗 | 74.80 |
| 176250526 | 垫江县疾控中心 | 预防岗 | 77.80 |
| 176250524 | 垫江县疾控中心 | 预防岗 | 81.80 |
| 176250527 | 垫江县疾控中心 | 预防岗 | 80.00 |
| 176250528 | 垫江县疾控中心 | 预防岗 | 缺考 |
| 176250424 | 垫江县精神卫生中心 | 医保岗 | 72.80 |
| 176250423 | 垫江县精神卫生中心 | 医保岗 | 缺考 |
| 176250382 | 垫江县人民医院 | 病案统计室 | 77.00 |
| 176250383 | 垫江县人民医院 | 病案统计室 | 78.40 |
| 176250006 | 垫江县人民医院 | 产科 | 71.80 |
| 176250003 | 垫江县人民医院 | 产科 | 82.80 |
| 176250008 | 垫江县人民医院 | 产科 | 72.20 |
| 176250001 | 垫江县人民医院 | 产科 | 75.80 |
| 176250015 | 垫江县人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 70.40 |
| 176250016 | 垫江县人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 73.20 |
| 176250037 | 垫江县人民医院 | 放射科 | 缺考 |
| 176250035 | 垫江县人民医院 | 放射科 | 72.40 |
| 176250407 | 垫江县人民医院 | 管理岗 | 78.20 |
| 176250408 | 垫江县人民医院 | 管理岗 | 缺考 |
| 176250142 | 垫江县人民医院 | 护理部 | 76.20 |
| 176250143 | 垫江县人民医院 | 护理部 | 78.20 |
| 176250148 | 垫江县人民医院 | 护理部 | 72.20 |
| 176250150 | 垫江县人民医院 | 护理部 | 78.00 |
| 176250156 | 垫江县人民医院 | 护理部 | 缺考 |
| 176250153 | 垫江县人民医院 | 护理部 | 缺考 |
| 176250075 | 垫江县人民医院 | 介入室 | 78.20 |
| 176250076 | 垫江县人民医院 | 介入室 | 缺考 |
| 176250431 | 垫江县人民医院 | 园林岗 | 77.20 |
| 176250427 | 垫江县人民医院 | 园林岗 | 77.80 |
| 176250140 | 垫江县人民医院 | 院前急救部 | 72.20 |
| 176250141 | 垫江县人民医院 | 院前急救部 | 缺考 |
| 176250545 | 垫江县中医院 | 财务科 | 80.40 |
| 176250551 | 垫江县中医院 | 财务科 | 79.60 |
| 176250040 | 垫江县中医院 | 放射科 | 缺考 |
| 176250039 | 垫江县中医院 | 放射科 | 71.20 |
| 176250038 | 垫江县中医院 | 放射科 | 79.40 |
| 176250392 | 垫江县中医院 | 工会岗 | 82.00 |
| 176250397 | 垫江县中医院 | 工会岗 | 82.00 |
| 176250160 | 垫江县中医院 | 护理部 | 73.80 |
| 176250161 | 垫江县中医院 | 护理部 | 77.00 |
| 176250163 | 垫江县中医院 | 护理部 | 74.20 |
| 176250158 | 垫江县中医院 | 护理部 | 79.60 |
| 176250159 | 垫江县中医院 | 护理部 | 75.60 |
| 176250162 | 垫江县中医院 | 护理部 | 70.00 |
| 176250157 | 垫江县中医院 | 护理部 | 缺考 |
| 176250084 | 垫江县中医院 | 口腔科 | 73.20 |
| 176250082 | 垫江县中医院 | 口腔科 | 81.40 |
| 176250471 | 垫江县中医院 | 设备科 | 84.00 |
| 176250470 | 垫江县中医院 | 设备科 | 78.60 |
| 176250462 | 垫江县中医院 | 信息科 | 76.60 |
| 176250467 | 垫江县中医院 | 信息科 | 78.00 |
| 176250539 | 垫江县中医院 | 药学部 | 81.40 |
| 176250541 | 垫江县中医院 | 药学部 | 77.40 |
| 176250020 | 杠家镇卫生院 | 放射岗 | 73.60 |
| 176250019 | 杠家镇卫生院 | 放射岗 | 80.40 |
| 176250451 | 杠家镇卫生院 | 公共卫生管理岗 | 75.40 |
| 176250449 | 杠家镇卫生院 | 公共卫生管理岗 | 76.00 |
| 176250112 | 高安中心卫生院 | 临床岗 | 64.40 |
| 176250111 | 高安中心卫生院 | 临床岗 | 74.00 |
| 176250114 | 高安中心卫生院 | 临床岗 | 缺考 |
| 176250109 | 高安中心卫生院 | 临床岗 | 缺考 |
| 176250456 | 高峰镇卫生院 | 公共卫生管理岗 | 77.00 |
| 176250454 | 高峰镇卫生院 | 公共卫生管理岗 | 73.40 |
| 176250085 | 桂阳社区卫生服务中心 | 口腔科 | 71.60 |
| 176250090 | 桂阳社区卫生服务中心 | 口腔科 | 76.00 |
| 176250122 | 桂阳社区卫生服务中心 | 临床岗 | 71.60 |
| 176250119 | 桂阳社区卫生服务中心 | 临床岗 | 74.00 |
| 176250413 | 桂阳卫生监督所 | 监督执法岗 | 73.00 |
| 176250411 | 桂阳卫生监督所 | 监督执法岗 | 78.40 |
| 176250417 | 鹤游卫生监督所 | 监督执法岗 | 77.00 |
| 176250420 | 鹤游卫生监督所 | 监督执法岗 | 78.00 |
| 176250056 | 鹤游中心卫生院 | 检验科 | 78.00 |
| 176250055 | 鹤游中心卫生院 | 检验科 | 缺考 |
| 176250515 | 鹤游中心卫生院 | 药房岗 | 74.20 |
| 176250521 | 鹤游中心卫生院 | 药房岗 | 69.80 |
| 176250098 | 黄沙镇卫生院 | 口腔科 | 77.40 |
| 176250096 | 黄沙镇卫生院 | 口腔科 | 65.60 |
| 176250125 | 黄沙镇卫生院 | 临床岗 | 72.40 |
| 176250123 | 黄沙镇卫生院 | 临床岗 | 71.00 |
| 176250024 | 坪山中心卫生院 | 放射岗 | 75.20 |
| 176250023 | 坪山中心卫生院 | 放射岗 | 缺考 |
| 176250127 | 坪山中心卫生院 | 临床岗 | 74.60 |
| 176250128 | 坪山中心卫生院 | 临床岗 | 缺考 |
| 176250129 | 普顺镇卫生院 | 临床岗 | 72.40 |
| 176250130 | 普顺镇卫生院 | 临床岗 | 缺考 |
| 176250190 | 沙河乡卫生院 | 护理部 | 78.20 |
| 176250192 | 沙河乡卫生院 | 护理部 | 72.80 |
| 176250169 | 沙河乡卫生院 | 护理部 | 78.60 |
| 176250133 | 沙河乡卫生院 | 临床岗 | 67.40 |
| 176250132 | 沙河乡卫生院 | 临床岗 | 73.40 |
| 176250131 | 沙河乡卫生院 | 临床岗 | 65.80 |
| 176250134 | 沙河乡卫生院 | 临床岗 | 79.40 |
| 176250026 | 沙坪镇卫生院 | 放射岗 | 73.60 |
| 176250025 | 沙坪镇卫生院 | 放射岗 | 69.40 |
| 176250288 | 沙坪镇卫生院 | 护理岗 | 74.00 |
| 176250285 | 沙坪镇卫生院 | 护理岗 | 77.60 |
| 176250457 | 五洞中心卫生院 | 公共卫生管理岗 | 76.00 |
| 176250459 | 五洞中心卫生院 | 公共卫生管理岗 | 81.00 |
| 176250047 | 新民中心卫生院 | 妇产科 | 71.80 |
| 176250043 | 新民中心卫生院 | 妇产科 | 75.40 |
| 176250222 | 新民中心卫生院 | 护理部 | 68.00 |
| 176250235 | 新民中心卫生院 | 护理部 | 77.00 |
| 176250219 | 新民中心卫生院 | 护理部 | 73.80 |
| 176250226 | 新民中心卫生院 | 护理部 | 77.40 |
| 176250059 | 新民中心卫生院 | 检验科 | 72.80 |
| 176250057 | 新民中心卫生院 | 检验科 | 缺考 |
| 176250028 | 砚台镇卫生院 | 放射岗 | 70.80 |
| 176250027 | 砚台镇卫生院 | 放射岗 | 缺考 |
| 176250460 | 砚台镇卫生院 | 公共卫生管理岗 | 71.20 |
| 176250269 | 砚台镇卫生院 | 护理部 | 75.40 |
| 176250277 | 砚台镇卫生院 | 护理部 | 缺考 |
| 176250031 | 永安镇卫生院 | 放射岗 | 69.00 |
| 176250029 | 永安镇卫生院 | 放射岗 | 缺考 |
| 176250070 | 永安镇卫生院 | 检验科 | 72.40 |
| 176250069 | 永安镇卫生院 | 检验科 | 70.80 |
| 176250136 | 永安镇卫生院 | 临床岗 | 70.20 |
| 176250373 | 永平镇卫生院 | 护理岗 | 75.80 |
| 176250352 | 永平镇卫生院 | 护理岗 | 72.20 |
| 176250137 | 永平镇卫生院 | 临床岗 | 74.80 |
| 176250138 | 永平镇卫生院 | 临床岗 | 68.00 |
| 176250476 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗1 | 81.80 |
| 176250483 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗1 | 79.80 |
| 176250443 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗2 | 77.80 |
| 176250442 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗2 | 缺考 |
| 176250535 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗3 | 80.60 |
| 176250536 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗3 | 74.60 |
| 176250376 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗4 | 缺考 |
| 176250378 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗4 | 80.40 |
| 176250380 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗4 | 82.00 |
| 176250379 | 重庆渝东卫生学校 | 教学岗4 | 缺考 |
| 176250033 | 周嘉中心卫生院 | 放射岗 | 74.20 |
| 201760002 | 白家镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 71.20 |
| 201760005 | 白家镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 70.80 |
| 201760014 | 包家镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 77.20 |
| 201760013 | 包家镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 83.20 |
| 201760008 | 包家镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 75.00 |
| 201760012 | 包家镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 76.80 |
| 201760015 | 曹回镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 77.40 |
| 201760017 | 曹回镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 85.60 |
| 176250665 | 垫江日报社 | 新闻岗 | 77.00 |
| 176250671 | 垫江日报社 | 新闻岗 | 78.60 |
| 201760056 | 垫江县地产服务中心 | 综合岗 | 77.00 |
| 201760022 | 垫江县地产服务中心 | 综合岗 | 73.40 |
| 201760036 | 垫江县地产服务中心 | 综合岗 | 81.40 |
| 201760018 | 垫江县地产服务中心 | 综合岗 | 80.00 |
| 176250993 | 垫江县高安水利管理站 | 水利岗 | 73.40 |
| 176250997 | 垫江县高安水利管理站 | 水利岗 | 74.00 |
| 20176 |