设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

广东:2017年07月广东茂名高州市事业单位招聘面试资格审核名单_事业单位考试网_广东^91考试网(三十六)
2017-07-18 10:29:52 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
护士 高州市东岸镇卫生院 02089 58.60   58.60 12 卫生类
110208908429 护士 高州市东岸镇卫生院 02089 56.52   56.52 13 卫生类
110208908505 护士 高州市东岸镇卫生院 02089 56.20   56.20 14 卫生类
110208908420 护士 高州市东岸镇卫生院 02089 55.52   55.52 15 卫生类
110208908504 护士 高州市东岸镇卫生院 02089 52.36   52.36 16 卫生类
110208908427 护士 高州市东岸镇卫生院 02089 42.36   42.36 17 卫生类
110208908423 护士 高州市东岸镇卫生院 02089 0.00 缺考 0.00 18 卫生类
110209208509 护士 高州市东岸镇大潮卫生院 02092 68.28   68.28 1 卫生类 入围
110209208507 护士 高州市东岸镇大潮卫生院 02092 59.60   59.60 2 卫生类 入围
110209208508 护士 高州市东岸镇大潮卫生院 02092 54.80   54.80 3 卫生类 入围
110209208506 护士 高州市东岸镇大潮卫生院 02092 51.00   51.00 4 卫生类
110209308512 临床医师 高州市长坡镇中心卫生院 02093 87.92   87.92 1 卫生类 入围
110209308511 临床医师 高州市长坡镇中心卫生院 02093 82.72   82.72 2 卫生类 入围
110209308513 临床医师 高州市长坡镇中心卫生院 02093 75.48   75.48 3 卫生类 入围
110209308510 临床医师 高州市长坡镇中心卫生院 02093 65.12   65.12 4 卫生类 入围
110209408514 内科医师 高州市长坡镇中心卫生院 02094 77.24   77.24 1 卫生类 入围
110209608616 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 76.52   76.52 1 卫生类 入围
110209608606 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 75.16   75.16 2 卫生类 入围
110209608612 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 73.08   73.08 3 卫生类 入围
110209608619 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 72.76   72.76 4 卫生类 入围
110209608518 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 72.04   72.04 5 卫生类 入围
110209608524 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 72.00   72.00 6 卫生类 入围
110209608602 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 71.68   71.68 7 卫生类
110209608719 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 71.36   71.36 8 卫生类
110209608626 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 70.96   70.96 9 卫生类
110209608603 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 70.32   70.32 10 卫生类
110209608609 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 69.64   69.64 11 卫生类
110209608526 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 69.32   69.32 12 卫生类
110209608630 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 69.32   69.32 12 卫生类
110209608716 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 68.60   68.60 14 卫生类
110209608709 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 68.56   68.56 15 卫生类
110209608629 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 68.24   68.24 16 卫生类
110209608521 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 67.92   67.92 17 卫生类
110209608604 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 67.56   67.56 18 卫生类
110209608705 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 66.84   66.84 19 卫生类
110209608717 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 66.84   66.84 19 卫生类
110209608728 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 66.52   66.52 21 卫生类
110209608515 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 66.48   66.48 22 卫生类
110209608624 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 66.16   66.16 23 卫生类
110209608713 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 65.84   65.84 24 卫生类
110209608527 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 65.52   65.52 25 卫生类
110209608703 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 65.52   65.52 25 卫生类
110209608707 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 65.48   65.48 27 卫生类
110209608613 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 65.48   65.48 27 卫生类
110209608726 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 65.12   65.12 29 卫生类
110209608712 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 64.44   64.44 30 卫生类
110209608601 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 64.12   64.12 31 卫生类
110209608610 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 64.08   64.08 32 卫生类
110209608627 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 63.76   63.76 33 卫生类
110209608525 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 63.40   63.40 34 卫生类
110209608607 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 63.40   63.40 34 卫生类
110209608722 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 62.76   62.76 36 卫生类
110209608605 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 62.36   62.36 37 卫生类
110209608528 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 62.04   62.04 38 卫生类
110209608516 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 62.00   62.00 39 卫生类
110209608718 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 61.68   61.68 40 卫生类
110209608701 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 61.08   61.08 41 卫生类
110209608517 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 61.04   61.04 42 卫生类
110209608608 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 61.00   61.00 43 卫生类
110209608628 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 60.92   60.92 44 卫生类
110209608615 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 60.68   60.68 45 卫生类
110209608724 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 59.60   59.60 46 卫生类
110209608530 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 59.32   59.32 47 卫生类
110209608622 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 59.24   59.24 48 卫生类
110209608519 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 58.92   58.92 49 卫生类
110209608625 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 58.20   58.20 50 卫生类
110209608727 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 57.92   57.92 51 卫生类
110209608720 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 57.92   57.92 51 卫生类
110209608522 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 57.56   57.56 53 卫生类
110209608708 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 57.20   57.20 54 卫生类
110209608706 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 56.92   56.92 55 卫生类
110209608623 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096 56.20   56.20 56 卫生类
110209608721 护士 高州市长坡镇中心卫生院 02096
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇安徽:2017年07月安徽合肥市地方税..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772