设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年07月水城县招聘事业单位工作人员面试成绩及相关事宜的公示(十三)
2017-07-24 11:15:36 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
15考场 15候考室 89.5 84.5 174 \ 71.20 63.28
640 415202803704 教师类 603 03 编号:26 15考场 15候考室 77 96 173 \ 71.00 63.00
641 415202770722 教师类 603 03 编号:27 15考场 15候考室 82 90.5 172.5 \ 71.00 62.90
642 415202784816 教师类 603 03 编号:28 15考场 15候考室 74.5 98 172.5 \ 78.60 65.94
643 415202792623 教师类 603 03 编号:29 15考场 15候考室 77.5 93.5 171 \ 74.40 63.96
644 415202800303 教师类 603 03 编号:30 15考场 15候考室 81 90 171 \ 71.60 62.84
645 415202780908 教师类 603 03 编号:31 15考场 15候考室 82 88 170 \ 缺考 34.00
646 415202785623 教师类 603 03 编号:32 15考场 15候考室 76 94 170 \ 69.40 61.76
647 415202784418 教师类 603 03 编号:33 15考场 15候考室 80.5 88.5 169 \ 23.20 43.08
648 415202782514 教师类 603 03 编号:34 15考场 15候考室 79 89.5 168.5 \ 70.00 61.70
649 415202744810 教师类 603 03 编号:35 15考场 15候考室 84 84.5 168.5 \ 缺考 33.70
650 415202752523 教师类 603 03 编号:36 15考场 15候考室 74.5 92 166.5 \ 72.20 62.18
651 415202784126 教师类 603 03 编号:37 15考场 15候考室 69.5 96 165.5 \ 75.20 63.18
652 415202794609 教师类 603 03 编号:38 15考场 15候考室 65.5 100 165.5 \ 74.00 62.70
653 415202744510 教师类 603 03 编号:39 15考场 15候考室 86.5 78.5 165 \ 68.00 60.20
654 415202795404 教师类 603 04 编号:01 16考场 16候考室 101.5 108 209.5 \ 89.66 77.76
655 415202773317 教师类 603 04 编号:02 16考场 16候考室 102.5 107 209.5 \ 81.04 74.32
656 415202763921 教师类 603 04 编号:03 16考场 16候考室 98 110.5 208.5 \ 73.66 71.16
657 415202802605 教师类 603 04 编号:04 16考场 16候考室 101.5 102.5 204 \ 88.92 76.37
658 415202800319 教师类 603 04 编号:05 16考场 16候考室 97 106 203 \ 79.22 72.29
659 415202802703 教师类 603 04 编号:06 16考场 16候考室 103.5 96.5 200 \ 76.96 70.78
660 415202760907 教师类 603 04 编号:07 16考场 16候考室 99 101 200 \ 79.54 71.82
661 415202781906 教师类 603 04 编号:08 16考场 16候考室 105 94 199 \ 83.02 73.01
662 415202782610 教师类 603 04 编号:09 16考场 16候考室 98.5 100.5 199 \ 83.60 73.24
663 415202780103 教师类 603 04 编号:10 16考场 16候考室 96 101.5 197.5 \ 缺考 39.50
664 415202761902 教师类 603 04 编号:11 16考场 16候考室 97 100.5 197.5 \ 92.08 76.33
665 415202770709 教师类 603 04 编号:12 16考场 16候考室 85.5 111.5 197 \ 89.28 75.11
666 415202761705 教师类 603 04 编号:13 16考场 16候考室 85.5 111 196.5 \ 80.46 71.48
667 415202796518 教师类 603 04 编号:14 16考场 16候考室 100 96.5 196.5 \ 72.36 68.24
668 415202793207 教师类 603 04 编号:15 16考场 16候考室 100.5 95.5 196 \ 85.36 73.34
669 415202763101 教师类 603 04 编号:16 16考场 16候考室 101.5 94.5 196 \ 81.42 71.77
670 415202770814 教师类 603 04 编号:17 16考场 16候考室 85.5 110.5 196 \ 91.44 75.78
671 415202741105 教师类 603 04 编号:18 16考场 16候考室 95.5 100 195.5 \ 84.14 72.76
672 415202793214 教师类 603 04 编号:19 16考场 16候考室 99.5 95 194.5 \ 82.74 72.00
673 415202795210 教师类 603 04 编号:20 16考场 16候考室 93.5 100.5 194 \ 78.34 70.14
674 415202786529 教师类 603 04 编号:21 16考场 16候考室 94.5 99.5 194 \ 79.14 70.46
675 415202803116 教师类 603 04 编号:22 16考场 16候考室 108.5 85 193.5 \ 80.40 70.86
676 415202751508 教师类 603 04 编号:23 16考场 16候考室 90 103.5 193.5 \ 缺考 38.70
677 415202754228 教师类 603 04 编号:24 16考场 16候考室 85.5 108 193.5 \ 82.54 71.72
678 415202761919 教师类 603 04 编号:25 16考场 16候考室 88 105 193 \ 84.72 72.49
679 415202774005 教师类 603 04 编号:26 16考场 16候考室 95 97.5 192.5 \ 缺考 38.50
680 415202781005 教师类 603 04 编号:27 16考场 16候考室 97.5 95 192.5 \ 84.22 72.19
681 415202800408 教师类 603 04 编号:28 16考场 16候考室 91 101.5 192.5 \ 83.00 71.70
682 415202752218 教师类 603 04 编号:29 16考场 16候考室 95.5 96.5 192 \ 缺考 38.40
683 415202750920 教师类 603 04 编号:30 16考场 16候考室 96.5 95 191.5 \ 84.02 71.91
684 415202787907 教师类 603 04 编号:31 16考场 16候考室 83.5 108 191.5 \ 82.86 71.44
685 415202797312 教师类 603 04 编号:32 16考场 16候考室 82 109.5 191.5 \ 缺考 38.30
686 415202792128 教师类 603 04 编号:33 16考场 16候考室 90.5 101 191.5 \ 77.20 69.18
687 415202793324 教师类 603 04 编号:34 16考场 16候考室 90.5 100.5 191 \ 78.40 69.56
688 415202786822 教师类 603 04 编号:35 16考场 16候考室 93 98 191 \ 82.64 71.26
689 415202801414 教师类 603 04 编号:36 16考场 16候考室 92 98.5 190.5 \ 74.22 67.79
690 415202751428 教师类 603 04 编号:37 16考场 16候考室 102.5 88 190.5 \ 81.74 70.80
691 415202770604 教师类 603 04 编号:38 16考场 16候考室 102.5 87.5 190
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇陕西:2017年07月陕西渭南市基层镇..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772