设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年07月水城县招聘事业单位工作人员面试成绩及相关事宜的公示(三十六)
2017-07-24 11:15:36 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
.5
94.5 171 \ 76.2 64.68
1871 115202622403 综合类 656 01 编号37 18考场 18候考室 91 80 171 \ 77.4 65.16
1872 115202690918 综合类 656 01 编号38 18考场 18候考室 74.5 96.5 171 \ 71.8 62.92
1873 115202693602 综合类 656 01 编号39 18考场 18候考室 79.5 91.5 171 \ 75.8 64.52
1874 115202632427 综合类 656 01 编号40 18考场 18候考室 85 85.5 170.5 \ 69 61.70
1875 115202632804 综合类 656 01 编号41 18考场 18候考室 76 94 170 \ 缺考 34.00
1876 115202732607 综合类 656 01 编号42 18考场 18候考室 90.5 79.5 170 \ 73.2 63.28
1877 115202730701 综合类 656 01 编号43 18考场 18候考室 82.5 87 169.5 \ 缺考 33.90
1878 115202730912 综合类 656 01 编号44 18考场 18候考室 81 88.5 169.5 \ 73.3 63.22
1879 115202721316 综合类 656 01 编号45 18考场 18候考室 86 83.5 169.5 \ 73.1 63.14
1880 115202621402 综合类 656 01 编号46 18考场 18候考室 80 89 169 \ 缺考 33.80
1881 115202733802 综合类 656 01 编号47 18考场 18候考室 87 80.5 167.5 \ 79.4 65.26
1882 115202642419 综合类 656 01 编号48 18考场 18候考室 68.5 99 167.5 \ 66.6 60.14
1883 115202643807 综合类 656 01 编号49 18考场 18候考室 70 97.5 167.5 \ 71 61.90
1884 115202673329 综合类 656 02 编号01 19考场 19候考室 83 95 178 \ 79.6 67.44
1885 115202682228 综合类 656 02 编号02 19考场 19候考室 92.5 84 176.5 \ 73.8 64.82
1886 115202671424 综合类 656 02 编号03 19考场 19候考室 87 88.5 175.5 \ 80.6 67.34
1887 115202693221 综合类 656 02 编号04 19考场 19候考室 94.5 77.5 172 \ 80.4 66.56
1888 115202653115 综合类 656 02 编号05 19考场 19候考室 75.5 94 169.5 \ 78.6 65.34
1889 115202691823 综合类 656 02 编号06 19考场 19候考室 95.5 73 168.5 \ 77.8 64.82
1890 115202612725 综合类 656 02 编号07 19考场 19候考室 68 99.5 167.5 \ 79 65.10
1891 115202722315 综合类 656 02 编号08 19考场 19候考室 88 78.5 166.5 \ 78.4 64.66
1892 115202670922 综合类 656 02 编号09 19考场 19候考室 84 82 166 \ 78 64.40
1893 115202721420 综合类 656 02 编号10 19考场 19候考室 81 84.5 165.5 \ 77 63.90
1894 115202643513 综合类 656 02 编号11 19考场 19候考室 86.5 78 164.5 \ 80.2 64.98
1895 115202691525 综合类 656 02 编号12 19考场 19候考室 84 80 164 \ 75.8 63.12
1896 115202620308 综合类 656 02 编号13 19考场 19候考室 88.5 75 163.5 \ 77 63.50
1897 115202614019 综合类 656 02 编号14 19考场 19候考室 76.5 86.5 163 \ 83.2 65.88
1898 115202615819 综合类 656 02 编号15 19考场 19候考室 78 84.5 162.5 \ 缺考 32.50
1899 115202634516 综合类 656 02 编号16 19考场 19候考室 71.5 90.5 162 \ 72.8 61.52
1900 115202624027 综合类 656 02 编号17 19考场 19候考室 72 89 161 \ 74.8 62.12
1901 115202703423 综合类 656 02 编号18 19考场 19候考室 68.5 92.5 161 \ 77 63.00
1902 115202704026 综合类 656 02 编号19 19考场 19候考室 84 76.5 160.5 \ 80 64.10
1903 115202614326 综合类 656 02 编号20 19考场 19候考室 80 80 160 \ 缺考 32.00
1904 115202732611 综合类 656 02 编号21 19考场 19候考室 82 76.5 158.5 \ 77.4 62.66
1905 115202651015 综合类 656 02 编号22 19考场 19候考室 62.5 96 158.5 \ 74.4 61.46
1906 115202674009 综合类 656 02 编号23 19考场 19候考室 83.5 73 156.5 \ 74.2 60.98
1907 115202618802 综合类 656 02 编号24 19考场 19候考室 56.5 100 156.5 \ 74.4 61.06
1908 115202622604 综合类 656 02 编号25 19考场 19候考室 79 77.5 156.5 \ 77.4 62.26
1909 115202704919 综合类 656 02 编号26 19考场 19候考室 79.5 75.5 155 \ 缺考 31.00
1910 115202644228 综合类 656 02 编号27 19考场 19候考室 77.5 77 154.5 \ 73.8 60.42
1911 115202610324 综合类 656 02 编号28 19考场 19候考室 67 86.5 153.5 \ 76 61.10
1912 115202663330 综合类 656 02 编号29 19考场 19候考室 63 90 153 \ 78.8 62.12
1913 115202700418 综合类 656 02 编号30 19考场 19候考室 68 85 153 \ 73.2 59.88
1914 115202710210 综合类 656 02 编号31 19考场 19候考室 77.5 75.5 153 \ 缺考 30.60
1915 115202701323 综合类 656 02 编号32 19考场 19候考室 70 82.5 152.5 \ 73.8 60.02
1916 115202633104 综合类 656 02 编号33 19考场 19候考室 81.5 71 152.5 \ 78.6 61.94
1917 115202682108 综合类 653 01 编号34 19考场 19候考室 91.5 90.5 182 \ 78.2 67.68
1918 115202731916 综合类 653 01 编号35 19考场 19候考室 98 80.5 178.5 \ 76 66.10
1919 115202702314 综合类 653 01 编号36 19考场 19候考室 93.5 80.5 174 \ 74.8 64.72
1920 115202731316 综合类 654 01 编号37 19考场 19候考室 83 95.5 178.5 \ 75.4 65.86
1921 115202636517 综合类 654 01 编号38 19考场 19候考室 83 93.5 176.5 \ 83.8 68.82
1922 115202731609 综合类 654 01 编号39 19考场 19候考室 74.5 101.5 176 \ 77 66.00
1923 115202733520 综合类 609 01 编号40 19考场 19候考室 70 88.5 158.5 \ 79.6 63.54
1924
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇陕西:2017年07月陕西渭南市基层镇..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772