设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年07月水城县招聘事业单位工作人员面试成绩及相关事宜的公示(六)
2017-07-24 11:15:36 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
考场
6候考室 90 96.5 186.5 \ 76.50 67.90
269 415202801930 教师类 603 05 编号:49 6考场 6候考室 91 95.5 186.5 \ 缺考 37.30
270 415202761011 教师类 601 06 编号:01 7考场 7候考室 107 105 212 \ 82.20 75.28
271 415202786527 教师类 601 06 编号:02 7考场 7候考室 108 100 208 \ 79.40 73.36
272 415202796706 教师类 601 06 编号:03 7考场 7候考室 94 108 202 \ 81.60 73.04
273 415202740526 教师类 601 06 编号:04 7考场 7候考室 101.5 98.5 200 \ 82.10 72.84
274 415202764113 教师类 601 06 编号:05 7考场 7候考室 91.5 107 198.5 \ 83.00 72.90
275 415202763420 教师类 601 06 编号:06 7考场 7候考室 99 99 198 \ 78.20 70.88
276 415202763709 教师类 601 06 编号:07 7考场 7候考室 97.5 98.5 196 \ 放弃 39.20
277 415202796816 教师类 601 06 编号:08 7考场 7候考室 95.5 100 195.5 \ 缺考 39.10
278 415202794627 教师类 601 06 编号:09 7考场 7候考室 91.5 103 194.5 \ 84.00 72.50
279 415202752123 教师类 601 06 编号:10 7考场 7候考室 88 106 194 \ 80.80 71.12
280 415202771419 教师类 601 06 编号:11 7考场 7候考室 92.5 101.5 194 \ 78.60 70.24
281 415202771829 教师类 601 06 编号:12 7考场 7候考室 99.5 94 193.5 \ 72.20 67.58
282 415202753530 教师类 601 06 编号:13 7考场 7候考室 94 98 192 \ 80.50 70.60
283 415202797424 教师类 601 06 编号:14 7考场 7候考室 94 98 192 \ 78.70 69.88
284 415202772423 教师类 601 06 编号:15 7考场 7候考室 93 98.5 191.5 \ 81.00 70.70
285 415202763728 教师类 601 06 编号:16 7考场 7候考室 99 92.5 191.5 \ 74.20 67.98
286 415202763903 教师类 601 06 编号:17 7考场 7候考室 84.5 107 191.5 \ 86.00 72.70
287 415202782911 教师类 601 06 编号:18 7考场 7候考室 97 94 191 \ 79.00 69.80
288 415202796001 教师类 601 06 编号:19 7考场 7候考室 87 104 191 \ 76.00 68.60
289 415202791411 教师类 601 06 编号:20 7考场 7候考室 88 102.5 190.5 \ 81.00 70.50
290 415202773416 教师类 601 06 编号:21 7考场 7候考室 99.5 91 190.5 \ 84.00 71.70
291 415202751411 教师类 601 06 编号:22 7考场 7候考室 96.5 94 190.5 \ 82.00 70.90
292 415202791829 教师类 601 06 编号:23 7考场 7候考室 97.5 92.5 190 \ 84.40 71.76
293 415202786619 教师类 601 06 编号:24 7考场 7候考室 94.5 95 189.5 \ 84.80 71.82
294 415202788622 教师类 601 06 编号:25 7考场 7候考室 82.5 106.5 189 \ 81.80 70.52
295 415202744322 教师类 601 06 编号:26 7考场 7候考室 86 101.5 187.5 \ 75.20 67.58
296 415202797102 教师类 601 06 编号:27 7考场 7候考室 94.5 92 186.5 \ 79.60 69.14
297 415202797709 教师类 601 06 编号:28 7考场 7候考室 96 90.5 186.5 \ 缺考 37.30
298 415202784602 教师类 603 06 编号:29 7考场 7候考室 101 101 202 \ 74.20 70.08
299 415202787829 教师类 603 06 编号:30 7考场 7候考室 99.5 101 200.5 \ 83.10 73.34
300 415202788430 教师类 603 06 编号:31 7考场 7候考室 94 102 196 \ 82.80 72.32
301 415202755018 教师类 603 06 编号:32 7考场 7候考室 93.5 98.5 192 \ 81.20 70.88
302 415202760827 教师类 603 06 编号:33 7考场 7候考室 86 105 191 \ 79.00 69.80
303 415202742422 教师类 603 06 编号:34 7考场 7候考室 92 98.5 190.5 \ 83.20 71.38
304 415202796320 教师类 603 06 编号:35 7考场 7候考室 92.5 97.5 190 \ 86.80 72.72
305 415202785029 教师类 603 06 编号:36 7考场 7候考室 99.5 90 189.5 \ 75.20 67.98
306 415202763322 教师类 603 06 编号:37 7考场 7候考室 83 105.5 188.5 \ 80.90 70.06
307 415202803707 教师类 603 06 编号:38 7考场 7候考室 98.5 89.5 188 \ 74.80 67.52
308 415202793929 教师类 603 06 编号:39 7考场 7候考室 91.5 96.5 188 \ 82.00 70.40
309 415202751227 教师类 603 06 编号:40 7考场 7候考室 92.5 95 187.5 \ 83.00 70.70
310 415202740229 教师类 603 06 编号:41 7考场 7候考室 91 96 187 \ 81.00 69.80
311 415202796306 教师类 603 06 编号:42 7考场 7候考室 89.5 94.5 184 \ 77.00 67.60
312 415202802602 教师类 602 06 编号:43 7考场 7候考室 98.5 100 198.5 \ 81.80 72.42
313 415202785924 教师类 602 06 编号:44 7考场 7候考室 97.5 99.5 197 \ 78.60 70.84
314 415202802003 教师类 602 06 编号:45 7考场 7候考室 84.5 112 196.5 \ 78.40 70.66
315 415202802813 教师类 602 06 编号:46 7考场 7候考室 89.5 106 195.5 \ 73.90 68.66
316 415202795104 教师类 602 06 编号:47 7考场 7候考室 95.5 97.5 193 \ 78.30 69.92
317 415202762922 教师类 602 06 编号:48 7考场 7候考室 90 102.5 192.5 \ 82.50 71.50
318 415202784207 教师类 602 06 编号:49 7考场 7候考室 93.5 97.5 191 \ 76.00 68.60
319 415202750326 教师类 602 06 编号:50 7考场 7候考室 90.5 100 190.5 \ 缺考 38.10
320 415202782222 教师类 602 06 编号:51 7考场 7候考室 90 100 190 \ 80.30 70.12
321 415202782511 教师类 602 06 编号:52 7考场 7候考室 83 106.5 189.5 \ 85.00 71.90
322 415202
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇陕西:2017年07月陕西渭南市基层镇..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772