微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
p;63109016-省第四地质矿产勘查院管理人员[63109016] 1 59.33 81.6 66.01 3
316363011905 63109017 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109017-省第四地质矿产勘查院野外技术员1[63109017] 1 61.8 74.8 65.7 1 进入体检考察
316363154506 63109017 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109017-省第四地质矿产勘查院野外技术员1[63109017] 1 55.43 73.6 60.88 2
316363011428 63109019 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109019-省第四地质矿产勘查院地质技术员2[63109019] 1 46.47 79 56.23 1 进入体检考察 74.61
316363011017 63109020 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109020-省第四地质矿产勘查院地质技术员3[63109020] 2 60.7 74.6 64.87 1 进入体检考察
316363132618 63109020 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109020-省第四地质矿产勘查院地质技术员3[63109020] 2 54.33 75.2 60.59 2 进入体检考察 74.61
316363143824 63109022 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109022-省第四地质矿产勘查院地质技术员5[63109022] 2 57.77 40.44 缺考
316363011503 63109025 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109025-省第四地质矿产勘查院地质技术员8[63109025] 1 70.53 74.4 71.69 1 进入体检考察
316363010920 63109025 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109025-省第四地质矿产勘查院地质技术员8[63109025] 1 63.6 77.2 67.68 2
316363144429 63109025 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109025-省第四地质矿产勘查院地质技术员8[63109025] 1 60.03 72.2 63.68 3
316363151207 63109026 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109026-省第四地质矿产勘查院野外技术员2[63109026] 1 69.6 73.2 70.68 1 进入体检考察
316363133914 63109026 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109026-省第四地质矿产勘查院野外技术员2[63109026] 1 62.03 70.4 64.54 2
316363150511 63109026 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109026-省第四地质矿产勘查院野外技术员2[63109026] 1 62.37 67.8 64 3
526363161223 63109027 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109027-省第四地质矿产勘查院医师[63109027] 1 52.8 70.6 58.14 1 进入体检考察
526363160908 63109027 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109027-省第四地质矿产勘查院医师[63109027] 1 48.1 66 53.47 2
526363160906 63109027 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109027-省第四地质矿产勘查院医师[63109027] 1 56.2 39.34 缺考
216363092807 63109028 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109028-省第四地质矿产勘查院财务会计[63109028] 1 60.33 76.4 65.15 1 进入体检考察 74.23
216363121707 63109028 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109028-省第四地质矿产勘查院财务会计[63109028] 1 50.83 35.58 缺考
316363013405 63109029 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109029-省第六地质矿产勘查院技术员[63109029] 1 57.5 78.4 63.77 1 进入体检考察
316363010626 63109029 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109029-省第六地质矿产勘查院技术员[63109029] 1 53.23 72.4 58.98 2
316363143414 63109029 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109029-省第六地质矿产勘查院技术员[63109029] 1 49.07 73.2 56.31 3
216363120907 63109030 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109030-省第六地质矿产勘查院财务会计[63109030] 1 63 77.4 67.32 1 进入体检考察
216363123417 63109030 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109030-省第六地质矿产勘查院财务会计[63109030] 1 51 75.4 58.32 2
216363111212 63109030 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109030-省第六地质矿产勘查院财务会计[63109030] 1 47.83 33.48 缺考
116363100824 63109031 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109031-省第六地质矿产勘查院管理人员[63109031] 1 64 79 68.5 1 进入体检考察
116363100530 63109031 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109031-省第六地质矿产勘查院管理人员[63109031] 1 58.83 78.8 64.82 2
116363101817 63109031 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109031-省第六地质矿产勘查院管理人员[63109031] 1 58.5 77.4 64.17 3
116363102806 63109032 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109032-省第六地质矿产勘查院专职安全员[63109032] 1 45.67 75.2 54.53 1 进入体检考察
116363104808 63109032 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109032-省第六地质矿产勘查院专职安全员[63109032] 1 33 70.2 44.16 2
316363154518 63109033 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109033-省第七地质矿产勘查院技术员1[63109033] 1 72.83 79.2 74.74 1 进入体检考察
316363142118 63109033 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109033-省第七地质矿产勘查院技术员1[63109033] 1 70.53 77.8 72.71 2
316363131504 63109033 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109033-省第七地质矿产勘查院技术员1[63109033] 1 67.27 72.2 68.75 3
316363142101 63109034 青海省国土资源厅(青海省地质矿产勘查开发局) 63109034-省第七地质矿产勘查院技术员2[63109034] 1 64.4 79.4 68.9 1 进入体检考察
31636