微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
招聘单位(全称) |
岗位代码 |
岗位简称 |
性别 |
所学专业 |
学历 |
公共科目
成绩 |
专业测试
成绩 |
面试
成绩 |
总成绩 |
是否进入体检考察 |
---|
陕西省中医药研究院(省中医医院) | 1728110265 | 综合管理 | 女 | 公共管理 | 硕士 | 225.00 | 60.00 | 91.40 | 75.42 | 是 |
1728110265 | 综合管理 | 女 | 公共管理 | 硕士 | 184.00 | 62.00 | 87.40 | 69.35 | 否 |
1728110265 | 综合管理 | 女 | 中国古代文学 | 硕士 | 199.50 | 61.00 | 缺考 | | |
|
1728110266 | 党务管理 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士 | 195.50 | 59.00 | 83.80 | 68.90 | 是 |
1728110266 | 党务管理 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 | 191.50 | 60.00 | 75.60 | 66.21 | 否 |
1728110266 | 党务管理 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 193.00 | 59.00 | 75.40 | 66.05 | 否 |
|
1728110267 | 人事管理 | 女 | 中国古代文学 | 硕士 | 194.50 | 66.00 | 90.40 | 72.85 | 是 |
1728110267 | 人事管理 | 女 | 中国语言文学类-中国古代文学 | 硕士 | 204.00 | 58.00 | 77.60 | 67.88 | 否 |
1728110267 | 人事管理 | 女 | 教育经济与管理 | 硕士 | 188.00 | 57.00 | 82.40 | 66.88 | 否 |
1728110268 | 会计 | 女 | 会计 | 硕士 | 180.00 | 79.40 | 87.20 | 73.98 | 是 |
1728110268 | 会计 | 女 | 会计 | 硕士 | 182.00 | 74.40 | 76.40 | 69.50 | 否 |
1728110268 | 会计 | 女 | 会计 | 硕士 | 172.50 | 79.60 | 68.00 | 67.28 | 否 |
|
1728520269 | 医师 | 男 | 外科学 | 硕士 | 183.30 | 58.20 | 77.60 | 65.18 | 是 |
|
1728510270 | 医师 | 男 | 中医内科学 | 硕士 | 194.10 | 89.60 | 86.20 | 78.62 | 是 |
1728510270 | 医师 | 女 | 中医学 | 硕士 | 206.60 | 87.80 | 76.80 | 76.92 | 否 |
1728510270 | 医师 | 女 | 中医内科学 | 硕士 | 187.40 | 77.00 | 76.00 | 70.88 | 否 |
|
1728510271 | 医师 | 男 | 针灸推拿专业 | 硕士 | 177.20 | 86.50 | 85.00 | 75.07 | 是 |
1728510271 | 医师 | 女 | 针灸推拿学 | 硕士 | 178.80 | 72.20 | 74.20 | 67.76 | 否 |
1728510271 | 医师 | 女 | 针灸推拿专业 | 硕士 | 185.50 | 63.40 | 73.80 | 65.89 | 否 |
|
1728550272 | 医师 | 女 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 158.20 | 58.00 | 66.60 | 58.47 | 是 |
1728550272 | 医师 | 女 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 155.70 | 48.00 | 73.20 | 57.12 | 否 |
1728550272 | 医师 | 女 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 200.80 | 67.00 | 缺考 | | 否 |
|
1728550273 | 医师 | 女 | 影像医学与核医学(超声方向) | 硕士 | 221.10 | 65.00 | 80.80 | 73.22 | 是 |
|
1728530274 | 药师 | 女 | 中药学 | 硕士 | 183.70 | 69.60 | 90.20 | 72.43 | 是 |
1728530274 | 药师 | 男 | 中药学 | 硕士 | 179.00 | 72.85 | 72.80 | 67.55 | 否 |
1728530274 | 药师 | 女 | 中药学 | 硕士 | 166.60 | 57.60 | 77.00 | 62.59 | 否 |
|
1728540275 | 护理 | 女 | 护理学 | 硕士 | 170.70 | 57.00 | 79.40 | 63.68 | 是 |
1728540275 | 护理 | 女 | 护理学 | 硕士 | 159.20 | 61.40 | 66.40 | 59.56 | 否 |
|
1728110276 | 信息工程 | 女 | 通信与信息系统 | 硕士 | 162.00 | 38.00 | 91.00 | 60.30 | 是 |
1728110276 | 信息工程 | 女 | 通信与信息 | 硕士 | 155.50 | 23.00 | 73.40 | 49.65 | 否 |
1728110276 | 信息工程 | 女 | 计算机应用技术 | 硕士 | 152.50 | 27.00 | 64.80 | 47.87 | 否 |
西北妇女儿童医院 | 1728520277 | 超声科医师 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 156.9 | 83.00 | 82.57 | 70.59 | 是 |
1728520277 | 超声科医师 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 195.8 | 72.00 | 72.71 | 69.51 | 是 |
1728520277 | 超声科医师 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 185.6 | 73.00 | 74.57 | 69.01 | 否 |
1728520277 | 超声科医师 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 218.9 | 69.00 | 缺考 | | 否 |
|
1728520278 | 儿科医师 | 女 | 儿科学 | 硕士 | 199.6 | 70.00 | 69.43 | 68.43 | 是 |
1728520278 | 儿科医师 | 女 | 儿科学 | 硕士 | 180.6 | 58.00 | 67.86 | 61.83 | 是 |
1728520278 | 儿科医师 | 女 | 儿科学 | 硕士 | 183.1 | 76.00 | 54.71 | 面试低于60份 | 否 |
省肿瘤医院 | 1728520279 | 放射介入医师 | 男 | 肿瘤学 | 硕士 | 202.2 | 63 | 83.2 | 70.82 | 是 |
1728520279 | 放射介入医师 | 男 | 肿瘤学 | 硕士 | 178.8 | 72.5 | 82 | 70.19 | 否 |
1728520279 | 放射介入医师 | 女 | 肿瘤学 | 硕士 | 186.5 | 68 | 77.6 | 68.54 | 否 |
|
1728550280 | 超声医师 | 男 | 医学影像学 | 本科 | 201.1 | 94 | 88 | 81.41 | 是 |
1728550280 | 超声医师 | 女 | 临床医学(影像方向) | 本科 | 168.8 | 82 | 76.8 | 70.14 | 否 |
1728550280 | 超声医师 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 178.4 | 72 | 77.8 | 68.72 | 否 |
|
1728550281 | CT诊断医师 | 女 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 171.1 | 54 | 82.4 | 63.73 | 是 |
1728550281 | CT诊断医师 | 女 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 172.1 | 36 | 77 | 56.84 | 否 |
|
1728550283 | 物理师 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 160.2 | 74 | 84 | 68.76 | 是 |
1728550283 | 物理师 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 155.2 | 62 | 83.2 | 64.25 | 否 |
1728550283 | 物理师 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 107.8 | 68 | 81.6 | 59.25 | 否 |
省第二人民医院 | 1728550284 | 医师 | 男 | 医学影像学 | 本科 | 169.1 | 79 | 90.66 | 73.43 | 是 |
1728550284 | 医师 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 167 | 75 | 91.33 | 72.15 | 是 |
1728550284 | 医师 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 158.3 | 73 | 76.33 | 65.89 | 否 |
1728550284 | 医师 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 167.5 | 45 | 75 | 58.33 | 否 |
1728550284 | 医师 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 175.6 | 32 | 76.66 | 56.00 | 否 |
1728550284 | 医师 | 男 | 医学影像学 | 本科 | 137 | 42 | 65.66 | 50.55 | 否 |
|
1728520285 | 口腔科医师 | 女 | 口腔医学 | 硕士 | 145.3 | 79 | 93 | 70.97 | 是 |
1728520285 | 口腔科医师 | 女 | 口腔临床医学 | 硕士 | 166 | 62 | 83 | 65.63 | 否 |
1728520285 | 口腔科医师 | 女 | 口腔临床医学 | 硕士 | 149.7 | 66 | 82.66 | 64.55 | 否 |
|
1728520286 | 心脏介入科 | 男 | 内科学(心脏介入方向) | 硕士 | 176.7 | 70 | 79.33 | 68.35 | 是 |
|
1728520288 | 耳鼻喉科医师 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 175 | 62 | 87.33 | 68.12 | 是 |
|
1728520290 | 呼吸内科医师 | 女 | 内科学(呼吸方向) | 硕士 | 172.7 | 65 | 80.66 | 66.71 | 是 |
|
1728520291 | 心血管内科医师 | 女 | 内科学(心血管内科) | 硕士 | 206.9 | 73 | 83 | 74.38 | 是 |
|
1728110292 | 会计 | 女 | 会计学 | 硕士 | 161 | 86 | 92.66 | 75.05 | 是 |
1728110292 | 会计 | 女 | 会计学 | 硕士 | 190 | 79 | 82.33 | 73.72 | 否 |
1728110292 | 会计 | 女 | 会计学 | 硕士 | 191.5 | 56 | 80.33 | 66.42 | 否 |
省第四人民医院 | 1728520293 | 普通外科医师 | 男 | 外科学(普通外科) | 硕士 | 173.9 | 64.2 | 73.8 | 64.58 | 是 |
1728520293 | 普通外科医师 | 男 | 外科学(研究方向:普通外科学) | 硕士 | 173.6 | 57.4 | 缺考 | | 否 |
|
1728520294 | 神经内科医师 | 女 | 神经病学 | 硕士 | 190.9 | 64.2 | 81.8 | 69.25 | 是 |
1728520294 | 神经内科医师 | 女 | 神经病学 | 硕士 | 195.8 | 62.4 | 缺考 | | 否 |
|
1728520295 | 妇产科医师 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 192 | 60.4 | 80.8 | 67.96 | 是 |
1728520295 | 妇产科医师 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 152.2 | 63.4 | 68.6 | 59.89 | 否 |
|
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 女 | 临床医学 | 本科 | 169.9 | 65 | 81.8 | 66.69 | 是 |
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 女 | 临床医学 | 本科 | 182.3 | 66.4 | 62.2 | 62.88 | 否 |
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 197.2 | 46.2 | 缺考 | | 否 |
|
1728520297 | 急诊或重症医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 171.1 | 66 | 80 | 66.61 | 是 |
1728520297 | 急诊或重症医师 | 女 | 临床医学 | 本科 | 195.4 | 57.2 | 66.4 | 63.13 | 否 |
1728520297 | 急诊或重症医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 169.5 | 69.2 | 65.4 | 62.98 | 否 |
|
1728550298 | 检验科医师 | 女 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 161.1 | 56 | 76.8 | 61.32 | 是 |
|
1728110300 | 电气工程师 | 女 | 电气工程 | 硕士 | 186 | 62.5 | 85.2 | 69.11 | 是 |
1728110300 | 电气工程师 | 女 | 电气工程 | 硕士 | 197 | 55 | 72.6 | 64.54 | 否 |
1728110300 | 电气工程师 | 男 | 电气工程 | 硕士 | 151 | 47 | 62.6 | 53.01 | 否 |
|
1728110301 | 会计 | 女 | 会计学 | 本科 | 193 | 71.5 | 57.6 | 64.46 | 否 |
1728110301 | 会计 | 女 | 会计学 | 本科 | 198.5 | 58.5 | 56.4 | 60.93 | 否 |
1728110301 | 会计 | 女 | 会计学 | 本科 | 177 | 67 | 58 | 61.10 | 否 |
省结核病防治院(省第五人民医院) | 1728510302 | 临床医师 | 女 | 中西医 | 硕士 | 193.4 | 59 | 85.5 | 69.13 | 是 |
1728510302 | 临床医师 | 男 | 中西医结合 | 硕士 | 172.9 | 50 | 87 | 64.15 | 否 |
1728510302 | 临床医师 | 女 | 中西医结合消化 | 硕士 | 126.2 | 46 | 73.66 | 52.72 | 否 |
|
1728510303 | 临床医师 | 男 | 中医内科学 | 硕士 | 157.9 | 68 | 90.83 | 68.69 | 是 |
1728510303 | 临床医师 | 女 | 中医外科(乳腺病学) | 硕士 | 166.9 | 58 | 86.66 | 65.64 | 否 |
1728510303 | 临床医师 | 男 | 中医 | 硕士 | 141.1 | 66 | 87 | 64.71 | 否 |
|
1728510304 | 临床医师 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 157.8 | 94 | 91 | 76.54 | 是 |
1728510304 | 临床医师 | 女 | 针灸推拿 | 本科 | 180.9 | 61 | 90.66 | 69.61 | 否 |
1728510304 | 临床医师 | 女 | 针灸推拿 | 本科 | 157.2 | 72 | 86.33 | 68.45 | 否 |
|
1728520307 | 临床医师 | 女 | 临床医学 | 本科 | 165 | 93 | 92.83 | 77.74 | 是 |
1728520307 | 临床医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 182.4 | 70 | 78.16 | 68.76 | 否 |
1728520307 | 临床医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 170.4 | 60 | 87.16 | 66.86 | 否 |
|
1728520308 | 临床医师 | 女 | 口腔医学 | 本科 | 137.8 | 78 | 92 | 69.37 | 是 |
1728520308 | 临床医师 | 女 | 口腔医学 | 本科 | 126.7 | 65 | 85 | 61.89 | 否 |
1728520308 | 临床医师 | 女 | 口腔医学 | 本科 | 125.9 | 58 | 83.83 | 59.32 | 否 |
|
1728550311 | 检验医师 | 女 | 微生物学 | 硕士 | 173.6 | 70 | 89.66 | 71.03 | 是 |
1728550311 | 检验医师 | 男 | 微生物学 | 硕士 | 161.9 | 65 | 87.66 | 67.37 | 否 |
1728550311 | 检验医师 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 165.3 | 59 | 90.66 | 66.93 | 否 |
|
1728530312 | 药学 | 女 | 药学 | 本科 | 170 | 64 | 86 | 67.66 | 是 |
1728530312 | 药学 | 女 | 药学(临床药学方向) | 本科 | 173.9 | 45 | 88 | 63.08 | 是 |
1728530312 | 药学 | 女 | 药学 | 本科 | 189 | 33 | 92.66 | 62.89 | 否 |
1728530312 | 药学 | 男 | 药学 | 本科 | 180 | 41 | 86 | 62.10 | 否 |
1728530312 | 药学 | 女 | 药学 | 本科 | 162.9 | 43 | 82.33 | 59.31 | 否 |
1728530312 | 药学 | 男 | 药学 | 本科 | 154.5 | 40 | 81.66 | 57.09 | 否 |
省商洛疗养院 | 1728520313 | 皮肤医师 | 男 | 临床医学 | 大专 | 171.7 | 38.5 | 84.67 | 59.84 | 是 |
1728520313 | 皮肤医师 | 女 | 临床医学 | 本科 | 128.5 | 39 | 72 | 50.43 | 否 |
1728520313 | 皮肤医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 136.4 | 41.5 | 61 | 48.93 | 否 |
|
1728520314 | 外科医师 | 男 | 临床医学 | 大专 | 164.6 | 61 | 80.67 | 64.44 | 是 |
1728520314 | 外科医师 | 女 | 临床医学 | 大专 | 147.2 | 45.5 | 69 | 53.97 | 否 |
1728520314 | 外科医师 | 男 | 临床医学 | 本科 | 148.7 | 48 | 缺考 | | 否 |
There is nothing permanent except change. 唯有变化才是永恒的.
Have high aspirations and adopt a practical attitude. 既要有雄心壮志,也要有实事求是的精神.