微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
;45.00 45.00 15
3024628 石首市第二人民医院 634302护士 38.50 38.50 16
3024630 石首市大垸镇卫生院 634401医生 74.50 74.50 1
3024629 石首市大垸镇卫生院 634401医生 70.50 70.50 2
3024704 石首市大垸镇卫生院 634401医生 67.50 67.50 3
3024702 石首市大垸镇卫生院 634401医生 60.50 60.50 4
3024701 石首市大垸镇卫生院 634401医生 59.50 59.50 5
3024703 石首市大垸镇卫生院 634401医生 38.50 38.50 6
3024705 石首市大垸镇卫生院 634401医生 0.00 0.00 7
3024711 石首市大垸镇卫生院 634402护士 60.50 60.50 1
3024718 石首市大垸镇卫生院 634402护士 60.50 60.50 1
3024706 石首市大垸镇卫生院 634402护士 57.00 57.00 3
3024715 石首市大垸镇卫生院 634402护士 56.50 56.50 4
3024714 石首市大垸镇卫生院 634402护士 53.50 53.50 5
3024712 石首市大垸镇卫生院 634402护士 52.00 52.00 6
3024708 石首市大垸镇卫生院 634402护士 51.50 51.50 7
3024709 石首市大垸镇卫生院 634402护士 51.50 51.50 7
3024713 石首市大垸镇卫生院 634402护士 50.50 50.50 9
3024710 石首市大垸镇卫生院 634402护士 47.50 47.50 10
3024717 石首市大垸镇卫生院 634402护士 47.00 47.00 11
3024707 石首市大垸镇卫生院 634402护士 46.50 46.50 12
3024716 石首市大垸镇卫生院 634402护士 39.50 39.50 13
3024719 石首市大垸镇卫生院 634402护士 0.00 0.00 14
3024720 石首市大垸镇卫生院 634402护士 0.00 0.00 14
3024723 石首市新厂镇卫生院 634501医生 70.00 70.00 1
3024725 石首市新厂镇卫生院 634501医生 69.00 69.00 2
3024721 石首市新厂镇卫生院 634501医生 66.50 66.50 3
3024724 石首市新厂镇卫生院 634501医生 60.00 60.00 4
3024722 石首市新厂镇卫生院 634501医生 49.50 49.50 5
3024727 石首市小河口镇卫生院 634601医生 65.00 65.00 1
3024728 石首市小河口镇卫生院 634601医生 56.50 56.50 2
3024729 石首市小河口镇卫生院 634601医生 47.50 5.00 52.50 3
3024726 石首市小河口镇卫生院 634601医生 0.00 0.00 4
3024807 石首市小河口镇卫生院 634602护士 63.00 63.00 1
3024812 石首市小河口镇卫生院 634602护士 61.50 61.50 2
3024802 石首市小河口镇卫生院 634602护士 59.00 59.00 3
3024801 石首市小河口镇卫生院 634602护士 58.00 58.00 4
3024809 石首市小河口镇卫生院 634602护士 57.00 57.00 5
3024813 石首市小河口镇卫生院 634602护士 56.00 56.00 6
3024816 石首市小河口镇卫生院 634602护士 54.00 54.00 7
3024806 石首市小河口镇卫生院 634602护士 53.00 53.00 8
3024815 石首市小河口镇卫生院 634602护士 52.50 52.50 9
3024804 石首市小河口镇卫生院 634602护士 50.00 50.00 10
3024810 石首市小河口镇卫生院 634602护士 49.50 49.50 11
3024808 石首市小河口镇卫生院 634602护士 49.50 49.50 11
3024803 石首市小河口镇卫生院 634602护士 48.50 48.50 13
3024814 石首市小河口镇卫生院 634602护士 48.50 48.50 13
3024805 石首市小河口镇卫生院 634602护士 46.50 46.50 15
3024730 石首市小河口镇卫生院 634602护士 42.50 42.50 16
3024811 石首市小河口镇卫生院 634602护士 40.00 40.00 17
3024817 石首市桃花山镇卫生院 634701医生 70.50 70.50 1
3024818 石首市桃花山镇卫生院 634701医生 65.50 65.50 2
3024820 石首市桃花山镇卫生院 634701医生 65.00 65.00 3
3024819 石首市桃花山镇卫生院 634701医生 54.50 54.50 4
3024825 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 68.50 68.50 1
3024821 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 53.00 53.00 2
3024827 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 52.50 52.50 3
3024824 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 52.50 52.50 3
3024826 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 51.50 51.50 5
3024828 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 51.00 51.00 6
3024901 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 49.00 49.00 7
3024823 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 49.00 49.00 7
3024822 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 48.00 48.00 9
3024830 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 44.50 44.50 10
3024902 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 43.50 43.50 11
3024829 石首市桃花山镇卫生院 634702护士 42.50 42.50 12
3024907 石首市调关镇卫生院 634801医生 79.00 79.00 1
3024906 石首市调关镇卫生院 634801医生 74.50 74.50 2
3024905 石首市调关镇卫生院 634801医生 69.00 69.00 3
3024904 石首市调关镇卫生院 634801医生 61.50 61.50 4
3024903 石首市调关镇