设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2017年08月安徽阜阳颍上县事业单位招聘考试最终成绩公示(一) (三)
2017-08-09 10:38:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
112 113406160911 0605045 97 2 99 76.5 2 78.5 0 0 0 88.75 77.8 66.62  
113 113406161118 0605045 102.5 0 102.5 80 0 80 0 0 0 91.25 33.8 50.02  
114 313406063421 0605046 85.9 0 85.9 95 0 95 0 0 0 90.45 77 66.98  
115 313406063429 0605046 85.3 0 85.3 92 0 92 0 0 0 88.65 77.6 66.50  
116 313406063425 0605046 75.7 0 75.7 93 0 93 0 0 0 84.35 78.8 65.26  
117 313406063502 0605046 79.4 0 79.4 85 0 85 0 0 0 82.2 76 63.28  
118 313406063501 0605046 69.9 0 69.9 86.5 0 86.5 0 0 0 78.2 76.4 61.84  
119 313406063423 0605046 64.4 0 64.4 92 0 92 0 0 0 78.2 67.4 58.24  
120 313406063511 0605047 93.8 0 93.8 98 0 98 0 0 0 95.9 71.8 67.08  
121 313406063507 0605047 68 0 68 95 0 95 0 0 0 81.5 78.2 63.88  
122 313406063514 0605047 74.2 0 74.2 82.5 0 82.5 0 0 0 78.35 75.4 61.50  
123 313406063510 0605047 68.9 0 68.9 86.5 0 86.5 0 0 0 77.7 73.6 60.52  
124 313406063512 0605047 66.3 0 66.3 77.5 0 77.5 0 0 0 71.9 74.6 58.60  
125 313406063515 0605047 51.7 0 51.7 82 0 82 0 0 0 66.85 76.4 57.30  
126 313406063506 0605047 51.9 0 51.9 80.5 0 80.5 0 0 0 66.2 69.4 54.24  
127 313406063513 0605047 47.4 0 47.4 82.5 0 82.5 0 0 0 64.95 69.8 53.90  
128 213406041217 0605049 84 0 84 94 0 94 0 0 0 89 74 65.20  
129 213406041226 0605049 83 0 83 83 0 83 0 0 0 83 74 62.80  
130 213406041215 0605049 88.5 0 88.5 63.5 0 63.5 0 0 0 76 73 59.60  
131 213406041229 0605051 84 0 84 107 0 107 0 0 0 95.5 80.6 70.44  
132 113406161214 0605054 108.5 0 108.5 98.5 0 98.5 0 0 0 103.5 79.2 73.08  
133 213406041301 0605055 75 0 75 101 0 101 0 0 0 88 77.2 66.08  
134 313406063521 0605056 92.4 0 92.4 92 0 92 0 0 0 92.2 73.2 66.16  
135 313406063517 0605056 75.8 0 75.8 96.5 0 96.5 0 0 0 86.15 72 63.26  
136 313406063519 0605056 68.9 0 68.9 79 0 79 0 0 0 73.95 76.2 60.06  
137 313406063610 0605057 94.6 0 94.6 101 0 101 0 0 0 97.8 77.8 70.24  
138 313406063524 0605057 73.4 0 73.4 103 0 103 0 0 0 88.2 77.4 66.24  
139 313406063530 0605057 86.7 0 86.7 87.5 0 87.5 0 0 0 87.1 74.8 64.76  
140 313406063603 0605057 83.8 0 83.8 92.5 0 92.5 0 0 0 88.15 73.6 64.70  
141 313406063611 0605059 71.9 0 71.9 82.5 0 82.5 0 0 0 77.2 69.6 58.72  
142 213406041305 0605060 81.5 0 81.5 97.5 0 97.5 0 0 0 89.5 72.6 64.84  
143 213406041304 0605060 100 0 100 87 0 87 0 0 0 93.5 缺考 37.40  
144 213406041314 0605061 103.5 0 103.5 114.5 0 114.5 0 0 0 109 77.8 74.72  
145 313406063616 0605063 87.1 0 87.1 116 0 116 0 0 0 101.55 74.2 70.30  
146 313406063615 0605063 96.7 0 96.7 97.5 0 97.5 0 0 0 97.1 73.6 68.28  
147 313406063623 0605063 76.2 0 76.2 88 0 88 0 0 0 82.1 72.8 61.96  
148 313406063622 0605063 95 0 95 79 0 79 0 0 0 87 67 61.60  
149 313406063617 0605063 81.4 0 81.4 86 0 86 0 0 0 83.7 68 60.68  
150 313406063628 0605065 78 0 78 95.5 0 95.5 0 0 0 86.75 77.2 65.58  
151 213406041328 0605066 70 0 70 96 0 96 0 0 0 83 81.2 65.68  
152 213406041329 0605066 81.5 0 81.5 82.5 0 82.5 0 0 0 82 80.6 65.04  
153 213406041322 0605066 65 0 65 80.5 0 80.5 0 0 0 72.75 80 61.10  
154 213406041321 0605066 70 0 70 79 0 79 0 0 0 74.5 73.4 59.16  
155 213406041330 0605066 75 0 75 68 0 68 0 0 0 71.5 76.2 59.08  
156 313406063705 0605067 99.2 0 99.2 110 0 110 0 0 0 104.6 77.8 72.96  
157 313406063708 0605067 94.4 0 94.4 107.5 0 107.5 0 0 0 100.95 79.6 72.22  
158 313406063704 0605067 80.9 2 82.9 92 2 94 0 0 0 88.45 75.4 65.54  
159 313406063709 0605068 107.3 0 107.3 85 0 85 0 0 0 96.15 74.6 68.30  
160 313406063710 0605068 81.8 0 81.8 82.5 0 82.5 0 0 0 82.15 缺考 32.86  
161 413406065621 0605069 88.5 0 88.5 101.5 0 101.5 0 0 0 95 86 72.40  
162 413406065615 0605069 96 0 96 94 0 94 0 0 0 95 78.6 69.44  
163 413406065620 0605069 91.5 0 91.5 93 0 93 0 0 0 92.25 80.8 69.22  
164 413406065616 0605069 88.5 0 88.5 89.5 0 89.5 0 0 0 89 81.4 68.16  
165 413406065618 0605069 77 0 77 98 0 98 0 0 0 87.5 缺考 35.00  
166 413406065626 0605070 102.5 0 102.5 94 0 94 0 0 0 98.25 85.2 73.38  
167 413406065628 0605070 99 0 99 96.5 0 96.5 0 0 0 97.75 81.8 71.82  
168 413406065702 0605070
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇安徽:2017年08月安徽阜阳颍上县广..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772