管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 理工学 | | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
鸡西市劳动人事争议仲裁院 | 3152068 | 审理一庭 | 仲裁员 | 01 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
鸡西市劳动人事争议仲裁院 | 3152068 | 综合科 | 科员 | 02 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
鸡西市地震局 | 3152069 | 监测预报科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地球物理、地球物理学 | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
双鸭山市机构编制委员会办公室 | 3161001 | 秘书科 | 秘书 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市社会科学界联合会 | 3161002 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
双鸭山市水务局 | 3162001 | 河长制工作科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市物价监督管理局 | 3162002 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市文化广电新闻出版局 | 3162003 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市文化广电新闻出版局 | 3162003 | 市场科 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 政法学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市农业委员会 | 3162004 | 生产科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市农业委员会 | 3162004 | 农产品市场营销科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市煤炭生产安全管理局 | 3162005 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市煤炭生产安全管理局 | 3162005 | 办公室 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市工业和信息化委员会 | 3162006 | 运行调节科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市工业和信息化委员会 | 3162006 | 规划与投资科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市工业和信息化委员会 | 3162006 | 综合科 | 科员 | 03 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市民族宗教事务局 | 3162007 | 民族科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市粮食局 | 3162008 | 财务审计科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市审计局 | 3162009 | 计算机审计科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市财政局 | 3162010 | 预算科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 统招本科及以上 | 经济学 | 财政税务 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市财政局 | 3162010 | 国库科 | 科员 | 02 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市统计局 | 3162011 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市统计局 | 3162011 | 国民经济综合统计科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 经济学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市发展和改革委员会 | 3162012 | 固定资产投资科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市发展和改革委员会 | 3162012 | 煤化工产业发展指导科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市发展和改革委员会 | 3162012 | 信息科 | 科员 | 03 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | 电子信息、计算机 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市卫生和计划生育委员会 | 3162013 | 疾病预防控制与宣传科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 医药学 | 卫生管理、药品管理与公共卫生 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市卫生和计划生育委员会 | 3162013 | 医政科 | 科员 | 02 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 医药学 | 医学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市经济技术开发区管委会 | 3162014 | 投资促进局 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市经济技术开发区管委会 | 3162014 | 财政局 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 经济学 | 财政税务 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市教育局 | 3162015 | 发展规划科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市商务局 | 3162016 | 对外经济合作科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市商务局 | 3162016 | 招商项目推进管理科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市商务局 | 3162016 | 驻外机构管理科 | 科员 | 03 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
双鸭山市交通运输局 | 3162017 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
中共伊春市纪律检查委员会 | 3171001 | 第一纪检监察室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | | 公务员 | 不限 | | 中共党员 | | |
中共伊春市纪律检查委员会 | 3171001 | 第二纪检监察室 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | | 公务员 | 不限 | | 中共党员 | | |
中共伊春市委网络安全和信息化领导小组办公室 | 3171002 | 网络综合信息和社会工作科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
中共伊春市委伊春市人民政府信访局 | 3171003 | 接待科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
伊春市人民政府办公室 | 3172006 | 应急办 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、新闻出版、哲学 | | 公务员 | 男 | | | 经常赴突发事件现场工作,夜间应急岗位轮流值守 | 3年(含试用期) |
伊春市人民政府办公室 | 3172006 | 文电科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、新闻出版、哲学 | | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市人力资源和社会保障局 | 3172007 | 信访科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 公务员 | 不限 | | | 长期驻外接访 | |
伊春市人力资源和社会保障局 | 3172007 | 就业促进科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招硕士研究生及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
伊春市发展和改革委员会 | 3172008 | 大项目管理办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | | 公务员 | 不限 | | | | |
伊春市审计局 | 3172009 | 办公室 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计、会计学、审计、审计学、财务会计电算化 | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市审计局 | 3172009 | 计算机审计科 | 科员 | 02 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 计算机 | | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市商务局 | 3172010 | 贸易促进科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 国际贸易实务、国际经济与贸易、国际经济贸易与实务 | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市商务局 | 3172010 | 贸易促进科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 公共管理与公共服务 | 行政管理、知识产权管理、涉外事务管理 | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市人民政府法制办公室 | 3172011 | 行政执法监督科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
伊春市城乡规划局 | 3172012 | 审批科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护、建筑土木工程及管理 | 资源环境与城乡规划管理、资源环境与城乡规划、城乡规划、城乡规划管理 | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市文广新局 | 3172013 | 文物管理科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市教育局 | 3172014 | 高中科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 教育学、新闻出版、中国语言文学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
伊春市教育局 | 3172014 | 法规科 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 政法学 | 法学、法律实务及法律执行、政治行政与马克思主义理论 | | 公务员 | 不限 | | | | |
伊春市农业委员会 | 3172015 | 行政办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 公共管理与公共服务 | | 公务员 | 不限 | | | | 3年(含试用期) |
伊春市工商局 | 3172016 | 机关科室 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | | 公务员 | 不限 | | | 限伊春市行政区划内的户籍 | 3年(含试用期) |
伊春市工商局直属工商所 | 3172017 | 机关科室 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 公务员 | 不限 | | | 限伊春市行政区划内的户籍 | 3年(含试用期) |
中共七台河市委保密委员会办公室 | 3181001 | 检查指导科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 应届毕业生 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 信息安全、 计算机科学与技术、 信息安全技术、 计算机信息安全技术、 网络工程 | 公务员 | 不限 | | | | |
中共七台河市直属机关工作委员会 | 3181002 | 宣传部 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 不限 | | | 公务员 | 不限 | | 中共党员 | 需具备毕业证和学位证书 | |
中共七台河市委党校 | 3181003 | 财务室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | 本科起点需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市教育局 | 3182006 | 基础教育一科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 理工学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
七台河市审计局 | 3182007 | 外资运用审计科 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 公务员 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市人民政府法制办公室 | 3182008 | 政策法规科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 政法学 | | | 公务员 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市卫生和计划生育委员会 | 3182009 | 中医科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 应届毕业生 | 统招、本科及以上 | 医药学 | 医学 | | 公务员 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市市场监督管理局 | 3182010 | 人事科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | | | 公务员 | 不限 | | | 限七台河市行政区划内的户籍 | |
七台河市人力资源和社会保障局 | 3182011 | 城乡居民养老保险中心 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市人力资源和社会保障局 | 3182011 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 计算机 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市人力资源和社会保障局 | 3182011 | 机关事业养老保险中心 | 科员 | 03 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市人力资源和社会保障局 | 3182011 | 就业局 | 科员 | 04 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 公共管理与公共服务 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
七台河市文化广电新闻出版局 | 3182012 | 七台河市文化市场综合执法支队 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 1 | 退役大学生士兵 | 统招本科及以上 | 理工学 | | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
七台河市食品药品监督管理局 | 3182013 | 茄子河分局 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 医药学 | 药学 | | 公务员 | 不限 | | | | |
七台河市食品药品监督管理局 | 3182013 | 七台河市食品药品监督管理稽查支队 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | | 参照公务员管理 | 不限 | | | | |
七台河市住房和城乡建设局 | 3182014 | 财务科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 应届毕业生 | 统招、本科及以上 | 经济学 | | | 公务员 | 不限 | | | | |
七台河市外事侨务旅游局 | 3182015 | 旅游规划科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 1 | 应届毕业生 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 旅游管理 | | 公务员 | 不限 | | | 需具备毕业证和学位证书 | |
七台河市财政局 | 3182016 | 机关科室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 3 | 应届毕业生 | 统招、本科及以上 | 经济学 | | | 公务员 | 不限 | | | 限七台河市行政区划内的户籍 | |
七台河 |