设为首页    加入收藏

2014年01月四川九寨沟县事业单位招聘笔试总成绩公告(二)
2014-01-21 14:01:47 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
 

吕刚 3172501 9011217250411 《公共基础知识》 43 30.100 30.100 

蒲明 3172501 9011217250412 《公共基础知识》 59.5 41.650 41.650 

王代成 3172501 9011217250413 《公共基础知识》 41 28.700 28.700 

郭树明 3172501 9011217250414 《公共基础知识》 47.5 33.250 33.250 

李建平 3172501 9011217250415 《公共基础知识》 43 30.100 30.100 

马玉奎 3172501 9011217250416 《公共基础知识》 58 40.600 40.600 

斯小军 3172501 9011217250417 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

吴利军 3172501 9011217250418 《公共基础知识》 53 37.100 37.100 

姚启明 3172501 9011217250419 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

任雪龙 3172501 9011217250420 《公共基础知识》 65.5 45.850 45.850 

张玉泉 3172501 9011217250421 《公共基础知识》 42.5 29.750 29.750 

马海洋 3172501 9011217250422 《公共基础知识》 44 30.800 30.800 

杨颂安 3172501 9011217250423 《公共基础知识》 43.5 30.450 30.450 

卯志强 3172501 9011217250424 《公共基础知识》 49.5 34.650 34.650 

许翔 3172501 9011217250425 《公共基础知识》 46 32.200 32.200 

杨海桥 3172501 9011217250426 《公共基础知识》 43.5 30.450 30.450 

陈文强 3172501 9011217250427 《公共基础知识》 59 41.300 41.300 

蒋小平 3172501 9011217250428 《公共基础知识》 43 30.100 30.100 

魏鸿 3172501 9011217250429 《公共基础知识》 60.5 42.350 42.350 

汪洋 3172501 9011217250430 《公共基础知识》 46.5 32.550 32.550 

杨建 3172501 9011217250501 《公共基础知识》 51 35.700 35.700 

龙凤祥 3172501 9011217250502 《公共基础知识》 41 28.700 28.700 

宛艳强 3172501 9011217250503 《公共基础知识》 51.5 36.050 36.050 

汪玉清 3172501 9011217250504 《公共基础知识》 46 32.200 32.200 

姬浩轩 3172501 9011217250505 《公共基础知识》 47.5 33.250 33.250 

陈贵 3172501 9011217250506 《公共基础知识》 47 32.900 32.900 

杨桂生 3172501 9011217250507 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

常继春 3172501 9011217250508 《公共基础知识》 50 35.000 35.000 

薛艳冬 3172501 9011217250509 《公共基础知识》 32.5 22.750 22.750 

魏继安 3172501 9011217250510 《公共基础知识》 42.5 29.750 29.750 

杨桂全 3172501 9011217250511 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

吴昊钊 3172501 9011217250512 《公共基础知识》 45 31.500 31.500 

曹德宁 3172501 9011217250513 《公共基础知识》 39.5 27.650 27.650 

杜爱清 3172501 9011217250514 《公共基础知识》 38 26.600 26.600 

黄小林 3172501 9011217250515 《公共基础知识》 56.5 39.550 39.550 

田勇 3172501 9011217250516 《公共基础知识》 37 25.900 25.900 

马凤军 3172501 9011217250517 《公共基础知识》 49.5 34.650 34.650 

赵健华 3172501 9011217250518 《公共基础知识》 53.5 37.450 37.450 

张隆轲 3172501 9011217250519 《公共基础知识》 39.5 27.650 27.650 

周全刚 3172501 9011217250520 《公共基础知识》 37 25.900 25.900 

黄科维 3172501 9011217250521 《公共基础知识》 43.5 30.450 30.450 

魏康 3172501 9011217250522 《公共基础知识》 39 27.300 27.300 

陈新武 3172501 9011217250523 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

格左佐 3172501 9011217250524 《公共基础知识》 44 30.800 30.800 

崔富军 3172501 9011217250525 《公共基础知识》 40.5 28.350 28.350 

肖文冬 3172501 9011217250526 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

李艳强 3172501 9011217250527 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

王强 3172501 9011217250528 《公共基础知识》 38 26.600 26.600 

周主斌 3172501 9011217250529 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

刘书琪 3172501 9011217250530 《公共基础知识》 49 34.300 34.300 

杨成君 3172501 9011217250601 《公共基础知识》 42 29.400 29.400 

周建康 3172501 9011217250602 《公共基础知识》 39 27.300 27.300 

刘文强 3172501 9011217250603 《公共基础知识》 46.5 32.550 32.550 

邱远刚 3172501 9011217250604 《公共基础知识》 50 35.000 35.000 

张显宇 3172501 9011217250605 《公共基础知识》 42 29.400 29.400 

更州 3172501 9011217250606 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

严学锋 3172501 9011217250607 《公共基础知识》 52.5 36.750 36.750 

韩孝明 3172501 9011217250608 《公共基础知识》 53 37.100 37.100 

朱学伟 3172501 9011217250609 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

陈伟 3172501 9011217250610 《公共基础知识》 42 29.400 29.400 

寇剑勇 3172501 9011217250611 《公共基础知识》 48 33.600 33.600 

侯定沈 3172501 9011217250612 《公共基础知识》 53.5 37.450 4 41.450 

张朝海 3172501 9011217250613 《公共基础知识》 54 37.800 37.800 

刘开国 3172501 9011217250614 《公共基础知识》 49.5 34.650 34.650 

秦玉华 3172501 9011217250615 《公共基础知识》 36 25.200 4 29.200 

王志华 3172501 9011217250616 《公共基础知识》 37 25.900 25.900 

陈旭芳 3172501 9011217250617 《公共基础知识》 41 28.700 28.700 

彭差南甲 3172501 9011217250618 《公共基础知识》 46.5 32.550 32.550 

泽郎勒尔乌 3172501 9011217250619 《公共基础知识》 37 25.900 25.900 

黄伟 3172501 9011217250620 《公共基础知识》 43 30.100 30.100 

三郎泽郎 3172501 9011217250621 《公共基础知识》 46.5 32.550 32.550 

刘永贵 3172501 9011217250622 《公共基础知识》 45 31.500 4 35.500 

杨远强 3172501 9011217250623 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

马绍恒 3172501 9011217250624 《公共基础知识》 47.5 33.250 2 35.250 

罗超 3172501 9011217250625 《公共基础知识》 43 30.100 30.100 

周应天 3172501 9011217250626 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

徐杰 3172501 9011217250627 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

杨毅 3172501 9011217250628 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

杨国斌 3172501 9011217250629 《公共基础知识》 45.5 31.850 31.850 

程茂军 3172501 9011217250630 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

冯正伟 3172501 9011217250701 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

金玉海 3172501 9011217250702 《公共基础知识》 28 19.600 19.600 

马祖超 3172501 9011217250703 《公共基础知识》 44.5 31.150 31.150 

唐元东 3172501 9011217250704 《公共基础知识》 48 33.600 33.600 

梁建 3172501 9011217250705 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

张伍 3172501 9011217250706 《公共基础知识》 34 23.800 23.800 

杨国鑫 3172501 9011217250707 《公共基础知识》 47 32.900 32.900 

杨平军 3172501 9011217250708 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

孙清 3172501 9011217250709 《公共基础知识》 59.5 41.650 41.650 

周远洋 3172501 9011217250710 《公共基础知识》 54.5 38.150 38.150 

王利军 3172501 9011217250711 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

余坤 3172501 9011217250712 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

喻乐荣 3172501 9011217250713 《公共基础知识》 37 25.900 25.900 

邓洪 3172501 9011217250714 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

徐秀富 3172501 9011217250715 《公共基础知识》 51 35.700 35.700 

廖世倩 3172501 9011217250716 《公共基础知识》 52.5 36.750 36.750 

冯正鑫 3172501 9011217250717 《公共基础知识》 47.5 33.250 33.250 

安勇 3172501 9011217250718 《公共基础知识》 50.5 35.350 35.350 

杨繁刚 3172501 9011217250719 《公共基础知识》 45 31.500 31.500 

黄亚 3172501 9011217250720 《公共基础知识》 40.5 28.350 28.350 

伍志国 3172501 9011217250721 《公共基础知识》 42 29.400 29.400 

苏有明 3172501 9011217250722 《公共基础知识》 44 30.800 30.800 

严学荣 3172501 9011217250723 《公共基础知识》 34 23.800 23.800 

张德茂 3172501 9011217250724 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

杨露 3172501 9011217250725 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

余卫 3172501 9011217250726 《公共基础知识》 缺考 缺考 缺考

泽旺仁真 3172501 9011217250727 《公共基础知识》 47.5 33.250 33.250  

Tags:事业单位 招聘 考试 成绩 信息
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2014年01月广东广州番禺区机关和.. 下一篇2014年01月广西民政厅机关服务中..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117