2014年04月安徽安庆枞阳县事业单位招聘人员笔试成绩|查分相关事宜(四)
|
2014年枞阳县事业单位招聘笔试成绩表(综合类) | |||||||
序号 | 准考证号码 | 加分事项 | 岗位代码 | 公共基础知识 | 专业知识 | “四项目人员”加分 | 笔试成绩 |
1 | 140101 | 1001 | 30 | 41 | 71 | ||
2 | 140102 | 1001 | 30 | 41 | 71 | ||
3 | 140103 | 1001 | 27 | 40 | 67 | ||
4 | 140104 | 1001 | 28 | 34 | 62 | ||
5 | 140105 | 1001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
6 | 140106 | 1001 | 27 | 34 | 61 | ||
7 | 140107 | 1001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
8 | 140108 | 1001 | 27 | 37 | 64 | ||
9 | 140109 | 1001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
10 | 140110 | 1001 | 29 | 45 | 74 | ||
11 | 140111 | 1001 | 28 | 40 | 68 | ||
12 | 140112 | 1001 | 33 | 51 | 84 | ||
13 | 140113 | 1001 | 28 | 44 | 72 | ||
14 | 140114 | 1001 | 23 | 47 | 70 | ||
15 | 140115 | 1001 | 31 | 37 | 68 | ||
16 | 140116 | 1001 | 28 | 27 | 55 | ||
17 | 140117 | 1001 | 28 | 30 | 58 | ||
18 | 140118 | 1001 | 24 | 42 | 66 | ||
19 | 140119 | 1001 | 33 | 36 | 69 | ||
20 | 140120 | 1001 | 27 | 37 | 64 | ||
21 | 140121 | 1001 | 28 | 43 | 71 | ||
22 | 140122 | 1001 | 27 | 32 | 59 | ||
23 | 140123 | 1001 | 24 | 22 | 46 | ||
24 | 140124 | 1001 | 31 | 32 | 63 | ||
25 | 140125 | 1001 | 25 | 40 | 65 | ||
26 | 140201 | 1002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
27 | 140202 | 1002 | 27 | 40 | 67 | ||
28 | 140203 | 大学生村官 | 1002 | 24 | 24 | 2 | 50 |
29 | 140204 | 1002 | 20 | 40 | 60 | ||
30 | 140205 | 1002 | 31 | 39 | 70 | ||
31 | 140206 | 1002 | 26 | 39 | 65 | ||
32 | 140207 | 1002 | 28 | 43 | 71 | ||
33 | 140208 | 1002 | 25 | 20 | 45 | ||
34 | 140209 | 1002 | 26 | 28 | 54 | ||
35 | 140210 | 1002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
36 | 140211 | 1002 | 29 | 36 | 65 | ||
37 | 140212 | 1002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
38 | 140213 | 1002 | 33 | 25 | 58 | ||
39 | 140214 | 1002 | 32 | 43 | 75 | ||
40 | 140215 | 1002 | 25 | 27 | 52 | ||
41 | 140216 | 1002 | 32 | 47 | 79 | ||
42 | 140217 | 1002 | 28 | 43 | 71 | ||
43 | 140218 | 大学生村官 | 1002 | 29 | 44 | 2 | 75 |
44 | 140219 | 1003 | 35 | 53.5 | 88.5 | ||
45 | 140220 | 1003 | 32 | 46.5 | 78.5 | ||
46 | 140221 | 1003 | 26 | 45 | 71 | ||
47 | 140222 | 1003 | 31 | 47.5 | 78.5 | ||
48 | 140501 | 1003 | 34 | 52.5 | 86.5 | ||
49 | 140502 | 1003 | 31 | 46 | 77 | ||
50 | 140503 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
51 | 140504 | 1003 | 32 | 50.5 | 82.5 | ||
52 | 140505 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
53 | 140506 | 1003 | 32 | 44 | 76 | ||
54 | 140507 | 1003 | 32 | 46.5 | 78.5 | ||
55 | 140508 | 1003 | 30 | 45 | 75 | ||
56 | 140509 | 1003 | 32 | 46 | 78 | ||
57 | 140510 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
58 | 140511 | 1003 | 27 | 43 | 70 | ||
59 | 140512 | 1003 | 32 | 47 | 79 | ||
60 | 140513 | 1003 | 32 | 49 | 81 | ||
61 | 140514 | 1003 | 27 | 49 | 76 | ||
62 | 140515 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
63 | 140516 | 1003 | 26 | 46 | 72 | ||
64 | 140517 | 1003 | 27 | 52 | 79 | ||
65 | 140518 | 1003 | 27 | 47.5 | 74.5 | ||
66 | 140519 | 1003 | 33 | 52.5 | 85.5 | ||
67 | 140520 | 1003 | 33 | 55.5 | 88.5 | ||
68 | 140521 | 1003 | 32 | 45.5 | 77.5 | ||
69 | 140522 | 1003 | 24 | 41 | 65 | ||
70 | 140523 | 三支一扶 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 140524 | 1003 | 30 | 48.5 | 78.5 | ||
72 | 140525 | 1003 | 25 | 45 | 70 | ||
73 | 140526 | 1003 | 27 | 50 | 77 | ||
74 | 140527 | 1003 | 30 | 19.5 | 49.5 | ||
75 | 140528 | 1003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
76 | 140529 | 1003 | 28 | 48.5 | 76.5 | ||
77 | 140530 | 1003 | 28 | 46 | 74 | ||
78 | 140917 | 1004 | 27 | 40 | 67 | ||
79 | 140918 | 1004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
80 | 140919 | 1004 | 33 | 38 | 71 | ||
81 | 140920 | 1004 | 29 | 49 | 78 | ||
82 | 140921 | 1004 | 27 | 33 | 60 | ||
83 | 140922 | 1004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
84 | 140923 | 1004 | 26 | 34 | 60 | ||
85 | 141001 | 1005 | 32 | 40 | 72 | ||
86 | 141002 | 1005 | 30 | 43 | 73 | ||
87 | 141003 | 1005 | 33 | 45 | 78 | ||
88 | 141004 | 1005 | 32 | 46 | 78 | ||
89 | 141005 | 1005 | 33 | 46 | 79 | ||
90 | 141006 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
91 | 141007 | 1005 | 33 | 46 | 79 | ||
92 | 141008 | 1005 | 33 | 45 | 78 | ||
93 | 141009 | 1005 | 34 | 52 | 86 | ||
94 | 141010 | 1005 | 31 | 39 | 70 | ||
95 | 141011 | 1005 | 35 | 50 | 85 | ||
96 | 141012 | 1005 | 24 | 45 | 69 | ||
97 | 141013 | 1005 | 34 | 48 | 82 | ||
98 | 141014 | 1005 | 30 | 44 | 74 | ||
99 | 141015 | 1005 | 35 | 42 | 77 | ||
100 | 141016 | 1005 | 28 | 45 | 73 | ||
101 | 141017 | 1005 | 28 | 45 | 73 | ||
102 | 141018 | 1005 | 30 | 48 | 78 | ||
103 | 141019 | 1005 | 33 | 48 | 81 | ||
104 | 141020 | 1005 | 27 | 40 | 67 | ||
105 | 141021 | 1005 | 29 | 38 | 67 | ||
106 | 141022 | 1005 | 28 | 43 | 71 | ||
107 | 141023 | 1005 | 36 | 53 | 89 | ||
108 | 141024 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
109 | 141025 | 1005 | 29 | 38 | 67 | ||
110 | 141026 | 1005 | 30 | 45 | 75 | ||
111 | 141027 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
112 | 141028 | 1005 | 29 | 44 | 73 | ||
113 | 141029 | 1005 | 29 | 40 | 69 | ||
114 | 141030 | 1005 | 31 | 47 | 78 | ||
115 | 141101 | 1005 | 29 | 42 | 71 | ||
116 | 141102 | 三支一扶 | 1005 | 31 | 44 | 2 | 77 |
117 | 141103 | 大学生村官 | 1005 | 30 | 44 | 2 | 76 |
118 | 141104 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
119 | 141105 | 1005 | 33 | 43 | 76 | ||
120 | 141106 | 1005 | 30 | 44 | 74 | ||
121 | 141107 | 大学生村官 | 1005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 |
|
||
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | ||
上一篇:2014年04月浙江云和县事业单位招.. | 下一篇:2014年04月四川宜宾市事业单位第.. |