设为首页    加入收藏

2014年05月内蒙古喀喇沁旗小学教师和事业单位招聘笔试成绩的公告(二)
2014-05-12 18:04:11 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
157

12024 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020924 2.5 51.372 53.872

12023 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020923 2.5 50.988 53.488

12006 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020906 2.5 50.864 53.364

12022 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020922 2.5 50.237 52.737

12007 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020907 2.5 49.801 52.301

12020 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020920 0 51.583 51.583

12028 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020928 2.5 48.991 51.491

12026 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020926 2.5 48.952 51.452

12034 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101021004 2.5 47.163 49.663

12011 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020911 0 47.602 47.602

12030 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020930 2.5 44.953 47.453

12009 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020909 0 46.089 46.089

12033 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101021003 0 45.547 45.547

12002 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020902 2.5 42.951 45.451

12035 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101021005 2.5 41.727 44.227

12004 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020904 0 43.384 43.384

12012 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020912 0 42.539 42.539

12025 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020925 2.5 39.872 42.372

12013 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020913 2.5 39.813 42.313

12016 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020916 2.5 32.808 35.308

12003 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020903 0 33.726 33.726

12010 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020910 2.5 29.799 32.299

12005 美林镇中心校 0102 数学 数学 10101020905 0 16.175 16.175

811003 美林镇中心校 0103 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20101031803 2.5 69.096 71.596

811002 美林镇中心校 0103 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20101031802 2.5 64.177 66.677

811004 美林镇中心校 0103 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20101031804 2.5 61.095 63.595

811005 美林镇中心校 0103 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20101031805 2.5 53.255 55.755

811001 美林镇中心校 0103 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20101031801 2.5 45.2 47.7

21008 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010317 2.5 63.782 66.282

21015 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010324 2.5 60.971 63.471

21018 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010327 2.5 60.269 62.769

21005 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010314 2.5 55.548 58.048

21010 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010319 0 56.073 56.073

21019 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010328 0 55.258 55.258

21011 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010320 2.5 51.223 53.723

21014 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010323 2.5 49.219 51.719

21002 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010311 2.5 48.396 50.896

21004 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010313 2.5 45.475 47.975

21007 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010316 2.5 44.246 46.746

21013 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010322 2.5 43.383 45.883

21009 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010318 2.5 42.287 44.787

21027 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010406 0 44.645 44.645

21020 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010329 0 44.159 44.159

21012 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010321 2.5 39.399 41.899

21001 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010310 2.5 37.795 40.295

21026 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010405 2.5 36.125 38.625

21003 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010312 0 38.177 38.177

21024 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010403 2.5 35.545 38.045

21023 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010402 2.5 34.607 37.107

21006 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010315 2.5 33.039 35.539

21025 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010404 0 31.224 31.224

21022 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010401 0 27.506 27.506

21017 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010326 2.5 24.45 26.95

21016 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010325 2.5 22.409 24.909

21021 王爷府镇中心校 0201 语文 语文 10102010330 2.5 0 0

22008 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021016 2.5 76.952 79.452

22003 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021011 2.5 67.153 69.653

22019 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021027 0 67.009 67.009

22011 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021019 2.5 62.884 65.384

22017 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021025 0 60.758 60.758

22001 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021009 0 59.889 59.889

22004 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021012 2.5 56.989 59.489

22009 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021017 2.5 56.251 58.751

22016 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021024 2.5 55.802 58.302

22012 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021020 2.5 51.707 54.207

22007 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021015 2.5 51.586 54.086

22018 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021026 0 48.884 48.884

22006 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021014 2.5 45.079 47.579

22002 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021010 0 47.442 47.442

22014 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021022 2.5 38.612 41.112

22020 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021028 2.5 37.057 39.557

22005 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021013 2.5 36.975 39.475

22013 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021021 2.5 34.77 37.27

22010 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021018 2.5 32.331 34.831

22015 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021023 2.5 0 0

22021 王爷府镇中心校 0202 数学 数学 10102021029 2.5 0 0

821011 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031816 2.5 62.933 65.433

821009 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031814 2.5 62.694 65.194

821003 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031808 2.5 60.571 63.071

821010 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031815 2.5 59.58 62.08

821001 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031806 2.5 56.971 59.471

821008 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031813 2.5 49.853 52.353

821013 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031818 2.5 47.667 50.167

821004 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031809 2.5 46.61 49.11

821014 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031819 2.5 46.154 48.654

821007 王爷府镇中心校 0203 语文(蒙汉兼通) 蒙语文 20102031812 2.5 45.547 48.04

Tags:事业单位 招聘 考试 成绩 信息
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2014年05月湖南隆回县事业单位招.. 下一篇2014年05月二季湖北省恩施州鹤峰..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117