设为首页    加入收藏

2014年08月河南长垣县事业单位招聘笔试成绩|面试通知(二)
2014-08-07 16:40:28 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
03010223
1992.01.14 本科 2013.07 国土局 140301 60.10 4  
53 02 26 11403010226 1990.02.16 本科 2014.07 国土局 140301 56.60 5  
54 02 20 11403010220 1988.05.01 硕士 2014.07 国土局 140301 -1 6 硕士
55 02 24 11403010224 1990.09.10 本科 2013.07 国土局 140301 -1 6  
56 02 25 11403010225 1990.02.11 硕士 2014.06 国土局 140301 -1 6 硕士
57 02 30 11404010230 1988.02.22 本科 2011.07 交通运输局 140401 71.80 1  
58 03 04 11404010304 1986.07.28 本科 2010.07 交通运输局 140401 65.30 2  
59 02 29 11404010229 1988.02.01 本科 2013.07 交通运输局 140401 64.40 3  
60 02 28 11404010228 1989.09.09 本科 2012.06 交通运输局 140401 60.60 4  
61 03 03 11404010303 1990.01.14 本科 2013.07 交通运输局 140401 60.50 5  
62 03 01 11404010301 1990.07.02 本科 2014.07 交通运输局 140401 58.80 6  
63 02 27 11404010227 1990.03.18 本科 2013.07 交通运输局 140401 54.10 7  
64 03 02 11404010302 1989.02.20 本科 2013.07 交通运输局 140401 51.50 8  
65 03 05 11405010305 1991.07.22 本科 2014.07 环保局 140501 72.80 1  
66 03 17 11405010317 1991.01.30 本科 2013.07 环保局 140501 72.40 2  
75 03 15 11405010315 1985.02.02 本科 2007.07 环保局 140501 71.50 3 村官加10分
67 04 01 11405010401 1984.04.30 本科 2009.07 环保局 140501 68.10 4  
68 04 02 11405010402 1989.09.10 本科 2013.07 环保局 140501 64.00 5  
69 03 22 11405010322 1993.02.26 本科 2014.06 环保局 140501 64.00 5  
70 03 16 11405010316 1990.02.02 本科 2013.07 环保局 140501 63.20 6  
71 03 18 11405010318 1989.06.02 本科 2013.07 环保局 140501 62.30 7  
72 03 10 11405010310 1987.11.02 本科 2010.07 环保局 140501 62.20 8  
73 03 12 11405010312 1989.12.29 本科 2014.06 环保局 140501 61.80 9  
74 03 13 11405010313 1990.06.05 本科 2013.07 环保局 140501 61.60 10  
76 03 30 11405010330 1986.08.18 本科 2010.07 环保局 140501 61.10 11  
77 03 11 11405010311 1988.04.06 硕士 2014.06 环保局 140501 57.50 12 硕士
78 03 27 11405010327 1988.12.06 本科 2013.07 环保局 140501 55.60 13  
79 03 06 11405010306 1989.07.15 本科 2012.07 环保局 140501 54.60 14  
80 03 25 11405010325 1990.05.20 本科 2013.07 环保局 140501 50.40 15  
81 03 07 11405010307 1982.10.28 硕士 2009.06 环保局 140501 -1 16 硕士
82 03 08 11405010308 1987.10.02 硕士 2014.06 环保局 140501 -1 16 硕士
83 03 09 11405010309 1987.02.21 硕士 2014.03 环保局 140501 -1 16 硕士
84 03 14 11405010314 1991.10.28 本科 2014.07 环保局 140501 -1 16  
85 03 19 11405010319 1987.04.23 硕士 2014.07 环保局 140501 -1 16 硕士
86 03 20 11405010320 1987.04.17 硕士 2014.06 环保局 140501 -1 16 硕士
87 03 21 11405010321 1990.08.06 本科 2014.07 环保局 140501 -1 16  
88 03 23 11405010323 1986.01.06 硕士 2014.06 环保局 140501 -1 16 硕士
89 03 24 11405010324 1990.11.27 本科 2014.07 环保局 140501 -1 16  
90 03 26 11405010326 1990.05.25 本科 2013.07 环保局 140501 -1 16  
91 03 28 11405010328 1990.03.26 本科 2014.07 环保局 140501 -1 16  
92 03 29 11405010329 1988.01.13 硕士 2014.06 环保局 140501 -1 16 硕士
93 04 10 11406010410 1992.06.06 本科 2014.07 金融办 140601 74.20 1  
94 04 23 11406010423 1991.11.22 本科 2014.06 金融办 140601 73.20 2  
95 04 17 11406010417 1991.05.29 本科 2014.06 金融办 140601 71.30 3  
96 04 22 11406010422 1989.07.16 本科 2014.07 金融办 140601 70.70 4  
97 04 16 11406010416 1990.12.02 本科 2014.07 金融办 140601 70.30 5  
98 04 08 11406010408 1992.01.26 本科 2014.07 金融办 140601 66.50 6  
99 04 12 11406010412 1990.03.21 本科 2014.06 金融办 140601 66.50 6  
100 04 26 11406010426 1988.06.04 本科 2011.07 金融办 140601 65.90 7  
101 05 02 11406010502 1990.05.19 本科 2013.07 金融办 140601 64.80 8  
102 04 24 11406010424 1986.05.06 本科 2011.07 金融办 140601 64.10 9  
103 04 03 11406010403 1992.01.03 本科 2014.07 金融办 140601 63.40 10  
104 04 27 11406010427 1991.08.20 本科 2014.07 金融办 140601 63.10 11  
105 05 03 11406010503 1985.09.20 本科 2011.07 金融办 140601 62.40 12  
106 04 05 11406010405 1988.11.15 本科 2011.07 金融办 140601 61.20 13  
107 05 01 11406010501 1991.12.15 本科 2014.06 金融办 140601 61.10 14  
108 04 09 11406010409 1992.11.08 本科 2014.07 金融办 140601 60.00 15  
109 04 14 11406010414 1990.04.04 本科 2013.07 金融办 140601 59.50 16  
110 04 11 11406010411 1990.02.16 本科 2014.07 金融办 140601 59.20 17  
111 04 28 11406010428 1991.09.03 本科 2014.07
Tags:事业单位 招聘 考试 成绩 信息
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2014年08月山东巨野县法院|检察院.. 下一篇2014年08月广东深圳市龙华新区事..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117