|
2017年11月贵州六盘水市市直事业单位招聘教育卫生类体检公告(六)
2017-11-28 16:23:49
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
5六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 77 | 74 | 75.50 | 12 | | |
22102041014 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 74 | 76.8 | 75.40 | 13 | | |
22102043525 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 74 | 73.4 | 73.70 | 14 | | |
22102042819 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 80 | 66.6 | 73.30 | 15 | | |
22102042515 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 74 | 70.4 | 72.20 | 16 | | |
22102042805 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 75 | 67.4 | 71.20 | 17 | | |
22102043518 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 75 | 66 | 70.50 | 18 | | |
22102042222 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 75 | 60.6 | 67.80 | 19 | | |
22102042513 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 75 | 缺考 | 37.50 | 20 | | |
22102043501 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 02临床科室 | 74 | 无成绩 | 37.00 | 21 | | |
22002040401 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 03儿科 | 73 | 79.6 | 76.30 | 1 | 是 | |
22002040613 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 03儿科 | 68 | 75 | 71.50 | 2 | | |
22002040610 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 03儿科 | 65 | 68.4 | 66.70 | 3 | | |
22002040111 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 03儿科 | 65 | 缺考 | 32.50 | 4 | | |
22002040714 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 04妇产科 | 78 | 86.2 | 82.10 | 1 | 是 | |
22002040608 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 04妇产科 | 67 | 80 | 73.50 | 2 | 是 | |
22002040601 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 04妇产科 | 65 | 79.4 | 72.20 | 3 | | |
22002040824 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 04妇产科 | 59 | 80.2 | 69.60 | 4 | | |
22002040125 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 04妇产科 | 60 | 72.2 | 66.10 | 5 | | |
22202044117 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 77 | 77.6 | 77.30 | 1 | 是 | |
22202044705 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 61 | 83.4 | 72.20 | 2 | 是 | |
22202044126 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 68 | 72.6 | 70.30 | 3 | 是 | |
22202044904 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 56 | 72.8 | 64.40 | 4 | | |
22202044527 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 54 | 69.6 | 61.80 | 5 | | |
22202044723 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 64 | 缺考 | 32.00 | 6 | | |
22202045404 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 05医技科室 | 58 | 缺考 | 29.00 | 7 | | |
22202044611 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 06临床科室 | 72 | 80.6 | 76.30 | 1 | 是 | |
22202045322 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 06临床科室 | 70 | 81.4 | 75.70 | 2 | | |
22202045125 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 06临床科室 | 67 | 75.2 | 71.10 | 3 | | |
22202045016 | 男 | 280015六盘水市人民医院 | 06临床科室 | 67 | 69.8 | 68.40 | 4 | | |
22202044819 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 07感染管理科 | 72 | 81.2 | 76.60 | 1 | 是 | |
22202044307 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 07感染管理科 | 70 | 80.2 | 75.10 | 2 | | |
22202044928 | 女 | 280015六盘水市人民医院 | 07感染管理科 | 66 | 81.2 | 73.60 | 3 | | |
22002040811 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 70 | 87.2 | 78.60 | 1 | 是 | |
22002040214 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 69 | 79.4 | 74.20 | 2 | 是 | |
22002040712 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 66 | 81 | 73.50 | 3 | 是 | |
22002040112 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 64 | 82.8 | 73.40 | 4 | 是 | |
22002040520 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 66 | 79 | 72.50 | 5 | 是 | |
22002040316 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 60 | 83.2 | 71.60 | 6 | 是 | |
22002040227 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 66 | 73 | 69.50 | 7 | | |
22002040618 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 61 | 77.6 | 69.30 | 8 | | |
22002040306 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 61 | 77.4 | 69.20 | 9 | | |
22002040516 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 66 | 70.6 | 68.30 | 10 | | |
22002040623 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 56 | 80.2 | 68.10 | 11 | | |
22002040228 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 52 | 82.2 | 67.10 | 12 | | |
22002040719 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 58 | 76 | 67.00 | 13 | | |
22002040411 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 46 | 80.8 | 63.40 | 14 | | |
22002040113 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 41 | 84.4 | 62.70 | 15 | | |
22002040430 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 49 | 67.6 | 58.30 | 16 | | |
22002040225 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 53 | 缺考 | 26.50 | 17 | | |
22002040711 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 01妇产科医师 | 51 | 放弃 | 25.50 | 18 | | |
22002040403 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 68 | 86.2 | 77.10 | 1 | 是 | |
22002040416 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 72 | 78.8 | 75.40 | 2 | 是 | |
22002040804 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 66 | 79.8 | 72.90 | 3 | 是 | |
22002040525 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 64 | 81.8 | 72.90 | 3 | 是 | |
22002040825 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 74 | 71 | 72.50 | 5 | 是 | |
22002040827 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 57 | 80.4 | 68.70 | 6 | | |
22002040206 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 59 | 77.6 | 68.30 | 7 | | |
22002040122 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 58 | 72.2 | 65.10 | 8 | | |
22002040302 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 59 | 68 | 63.50 | 9 | | |
22002040314 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 56 | 69.6 | 62.80 | 10 | | |
22002040802 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 57 | 缺考 | 28.50 | 11 | | |
22002040123 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 55 | 缺考 | 27.50 | 12 | | |
22002040328 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 02儿科医师 | 47 | 缺考 | 23.50 | 13 | | |
22202045118 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 05检验师 | 71 | 75.6 | 73.30 | 1 | 是 | |
22202044906 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 05检验师 | 70 | 74.6 | 72.30 | 2 | | |
22202045425 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 05检验师 | 70 | 69.8 | 69.90 | 3 | | |
22202044530 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 06临床药师 | 66 | 78 | 72.00 | 1 | 是 | |
22202045306 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 06临床药师 | 62 | 75.4 | 68.70 | 2 | | |
22202043909 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 06临床药师 | 63 | 72.8 | 67.90 | 3 | | |
22002040321 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 07B超医师 | 67 | 82.2 | 74.60 | 1 | 是 | |
22002040210 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 07B超医师 | 57 | 83.4 | 70.20 | 2 | 是 | |
22002040816 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 07B超医师 | 64 | 67 | 65.50 | 3 | | |
22002040707 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 07B超医师 | 52 | 66 | 59.00 | 4 | | |
22002040327 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 07B超医师 | 41 | 73.4 | 57.20 | 5 | | |
22202044621 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 08B超医师 | 58 | 77.4 | 67.70 | 1 | 是 | |
22202044722 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 08B超医师 | 64 | 71.2 | 67.60 | 2 | | |
22202045520 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 08B超医师 | 63 | 66 | 64.50 | 3 | | |
22002040201 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 09科教科工作人员 | 70 | 87.2 | 78.60 | 1 | 是 | |
22002040307 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 09科教科工作人员 | 54 | 80 | 67.00 | 2 | | |
22002040810 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 09科教科工作人员 | 58 | 73.2 | 65.60 | 3 | | |
22002040226 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 10医务科工作人员 | 56 | 81.6 | 68.80 | 1 | 是 | |
22002040425 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 10医务科工作人员 | 42 | 82.4 | 62.20 | 2 | | |
22002040730 | 男 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 10医务科工作人员 | 47 | 76.8 | 61.90 | 3 | | |
22102042702 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 77 | 78.2 | 77.60 | 1 | 是 | |
22102043801 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 76 | 76.8 | 76.40 | 2 | 是 | |
22102042301 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 74 | 68.8 | 71.40 | 3 | 是 | |
22102043823 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 70 | 71.6 | 70.80 | 4 | | |
22102041
|
|