师执业资格。 | 财政拨补编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 29 | 福州市妇幼保健院 | 事业单位 | 4 | 新生儿科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、儿科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具备儿科执业医师资格。 | 财政拨补编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 29 | 福州市妇幼保健院 | 事业单位 | 5 | 儿童精神康复科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、儿科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,专业方向需为小儿神经,具备儿科执业医师资格。 | 财政拨补编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 29 | 福州市妇幼保健院 | 事业单位 | 6 | 重症科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 急诊医学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具备重症医师执业资格。 | 财政拨补编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 29 | 福州市妇幼保健院 | 事业单位 | 7 | 超声科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 医学影像学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具备医学影像执业医师资格。 | 财政拨补编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 29 | 福州市妇幼保健院 | 事业单位 | 8 | 中心实验室技师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 动物科学、环境科学 | 全日制普通高等院校毕业,具备实验师职称(中级)资格。 | 全额核拨编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 29 | 福州市妇幼保健院 | 事业单位 | 9 | 宣传干事 | 行政管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 新闻学 | 全日制普通高等院校毕业。 | 全额核拨编制 | 83309007 | 福州市妇幼保健院 http://www.fzfybj.com/ |
福州市卫生和计划生育委员会 | 30 | 福州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 1 | 生物化学与分子生物学 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 博士学位 | 35 | 分子医学、生物化学及分子生物学、分子生物学 | | 最低服务年限3年 | 83357669 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 30 | 福州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 2 | 核物理 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 博士学位 | 35 | 核技术应用、核物理、核工程与核技术、辐射防护、反应堆工程、核化学 | | 最低服务年限3年 | 83357669 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 30 | 福州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 3 | 疾病控制 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 流行病与卫生统计学 劳动卫生与环境卫生学营养与食品卫生学 卫生毒理学 儿少卫生与妇幼保健 | 全日制普通高等医学院校毕业,限男性; | 最低服务年限5年 | 83357669 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 30 | 福州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 4 | 疾病控制 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 流行病与卫生统计学 劳动卫生与环境卫生学营养与食品卫生学 卫生毒理学 儿少卫生与妇幼保健 | 全日制普通高等医学院校毕业,限女性 | 最低服务年限5年 | 83357669 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 31 | 福建省福州神经精神病防治院 | 事业单位 | 3 | 精神科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 精神病学、精神病与精神卫生 | 全日制普通院校毕业。本科阶段须为全日制普通院校五年制临床医学专业(精神卫生方向或不含方向)、精神医学、精神病学与精神卫生专业毕业 | | 83516206 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 31 | 福建省福州神经精神病防治院 | 事业单位 | 4 | 神经科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 神经病学 | 全日制普通院校毕业,本科阶段须全日制普通院校五年制临床医学(不含其他方向)毕业。 | | 83516206 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 32 | 福州市皮肤病防治院 | 事业单位 | 1 | 整形美容外科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 外科学、外科学(整形)、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 全日制普通高等医学院校毕业 | | 83737914 | 福州市皮肤病防治院http://www.fzpfy.com/index.aspx |
福州市卫生和计划生育委员会 | 32 | 福州市皮肤病防治院 | 事业单位 | 2 | 病理科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 中西医结合临床、皮肤病与性病学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具有执业医师资格。 | | 83737914 | 福州市皮肤病防治院http://www.fzpfy.com/index.aspx |
福州市卫生和计划生育委员会 | 32 | 福州市皮肤病防治院 | 事业单位 | 3 | 实验室研究员助理 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、发育生物学,人体解剖学与组织胚胎学 | 全日制普通高等医学院校毕业 | | 83737914 | 福州市皮肤病防治院http://www.fzpfy.com/index.aspx |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 1 | 药剂科 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 药理学、药学 | 全日制普通高等医学院校毕业,本科阶段须全日制普通高等医学院校临床药学、药理学、药学毕业。 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 2 | 药剂科 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 药物分析学、药理学 | 全日制普通高等医学院校毕业,本科阶段须全日制普通高等医学院校临床药学、药理学、药学、药物分析学毕业。 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 3 | 影像科 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、影像医学与核医学 | 全日制普通高等医学院校毕业;本科阶段须全日制普通高等医学院校五年制毕业 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 4 | 内科 | 医学类 | 6 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高等医学院校毕业;本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学专业五年学制毕业 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 5 | 儿科 | 医学类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、儿科学 | 全日制普通高等医学院校毕业;本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学专业五年学制毕业 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 6 | 急诊科 | 医学类 | 3 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 全日制普通高等医学院校毕业;本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学毕业 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 7 | 外科 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高等医学院校毕业;本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学专业五年学制毕业 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 33 | 福州市第八医院 | 事业单位 | 8 | 妇产 | 医学类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学、妇产科学 | 全日制普通高等医学院校毕业;本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学专业五年学制毕业 | 最低服务年限5年 | 87050427 | |
科 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 7 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 中医骨伤科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,中医骨伤科研究方向(学术型),本科阶段须全日制普通高等医学院校中医学专业毕业,具有国家英语六级证书或国家英语六级成绩在425分以上,主持负责过市级科技计划项目。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 8 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 中西医结合临床 | 全日制普通高等医学院校毕业,骨伤研究方向,本科阶段须全日制普通高等医学院校中医学(骨伤方向)专业毕业,具有执业医师资格,2年及以上医院工作经历,以第一作者发表过SCI论文或主持市级及以上课题经历。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 9 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 中西医结合临床 | 全日制普通高等医学院校非应届毕业,骨科研究方向,本科阶段须全日制普通高等医学院校中医学、中西医结合医学或针灸推拿学专业毕业;具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证(中医专业),具有国家英语六级证书或国家英语六级成绩在425分以上。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 10 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 外科学 | 全日制普通高等医学院校2018年应届毕业,骨外科脊柱研究方向,本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学五年制毕业。具有执业医师资格,具有国家英语六级证书或国家英语六级成绩在425分以上。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 11 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 30 | 外科学、临床医学 | 全日制普通高等医学院校毕业,关节外科研究方向,本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学五年制毕业。具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证(外科专业)。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 12 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 中医骨伤科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,中医骨伤科研究方向,具有主治医师资格(中医骨伤学专业),2年及以上医院脊柱外科工作经历。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 13 | 骨科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 外科学 | 全日制普通高等医学院校五年制毕业,骨外科研究方向,本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学专业五年制毕业,具有执业医师资格,具有国家英语六级证书或国家英语六级成绩在425分以上。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |
福州市卫生和计划生育委员会 | 34 | 福州市第二医院 | 事业单位 | 14 | 手外科医师 | 医学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 | 硕士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 全日制普通高等医学院校2018年应届毕业,骨外科研究方向,本科阶段须全日制普通高等医学院校临床医学专业五年制毕业,具有执业医师资格,具有国家英语六级证书或国家英语六级成绩在425分以上。 | 最低服务年限5年 | 22169382 | |