|
| 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历 | 68150856 | |
| 153 | 苏州市航道管理处 | 109 | 技术员 | 航道地理信息应用 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 大地测量学与测量工程、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、测绘工程、测绘科学与技术 | 具有相应学位 | 68150856 | |
| 154 | 苏州市运输管理处 | 110 | 科员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文文秘类 | 具有相应学位 | 65822369 | |
| 154 | 苏州市运输管理处 | 111 | 运政稽查员 | 一线运政执法 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法,男性 | 65822369 | |
| 155 | 苏州市城市客运交通管理处 | 112 | 交通技术员 | 负责公共交通数据收集及汇总 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、交通运输工程、交通工程 | 具有相应学位 | 67876985 | |
| 155 | 苏州市城市客运交通管理处 | 113 | 公交管理科科员 | 负责公共交通的数据分析 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 交通工程类 | 具有相应学位 | 67876985 | |
| 155 | 苏州市城市客运交通管理处 | 114 | 安全监管科科员 | 负责公共交通行业的安全监管 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 安全生产类 | 具有相应学位 | 67876985 | |
| 156 | 苏州市水上搜救应急处置中心 | 115 | 搜救员 | 从事水上应急处置及搜救工作 | 管理类 | 3 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 具有小型船舶驾驶员及以上或三类轮机员及以上适任证书,户籍不限,水上工作,男性 | 67876072 | |
| 156 | 苏州市水上搜救应急处置中心 | 116 | 船艇驾驶维护员 | 搜救船艇的驾驶和日常维护 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 大专及以上 | 航海技术、轮机工程、轮机工程技术、船机制造与维修、水运管理、船舶工程技术、船舶与海洋工程、海事管理、船舶电子电气工程、船舶电气工程技术、船舶电子电器技术 | 户籍不限,水上工作,男性 | 67876072 | |
| 157 | 苏州市邮政业安全发展中心 | 117 | 邮政业务监管1 | 配合开展邮政行业安全监管和应急管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 具有相应学位,男性 | 67528937 | |
| 157 | 苏州市邮政业安全发展中心 | 118 | 邮政业务监管2 | 配合开展邮政行业安全监管和应急管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 具有相应学位,女性 | 67528937 | |
| 157 | 苏州市邮政业安全发展中心 | 119 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | 67528937 | |
| 158 | 苏州市河道管理处 | 120 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | 65234029 | |
| 158 | 苏州市河道管理处 | 121 | 技术员 | 水利枢纽运行、水利工程建设技术保障 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水利水电与港航工程、水务工程、水利工程、农业水土工程 | 具有相应学位,需参与防汛值班及野外作业,适合男性 | 65234029 | |
| 158 | 苏州市河道管理处 | 122 | 技术员 | 水利枢纽运行维修 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电力工程与管理、电气工程与智能控制、自动化、电气自动化 | 具有相应学位,需参与防汛值班及野外作业,适合男性 | 65234029 | |
| 158 | 苏州市河道管理处 | 123 | 技术员 | 水利工程技术保障 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 质量管理工程、工程管理、工程造价、建筑工程管理、工程造价管理 | 具有相应学位,需参与防汛值班及野外作业,适合男性 | 65234029 | |
| 159 | 苏州市供排水管理处 | 124 | 科员 | 水质采样、检测分析 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 化学工程类 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,野外采样作业 | 68284740 | |
| 159 | 苏州市供排水管理处 | 125 | 科员 | 供排水管网建设、验收养护 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 水务工程、给水排水、给水排水工程、给排水工程、给排水科学与工程 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,井下作业,适合男性 | 68284740 | |
| 160 | 苏州市农业技术推广中心 | 126 | 农技推广员 | 农业技术推广 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 蔬菜学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、作物、作物学、农业推广 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,基地工作,适合男性 | 65151398 | |
| 161 | 苏州市耕地质量保护站 | 127 | 耕地保育员 | 耕地质量与农产品产地监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土壤学、植物营养学、作物栽培学与耕作学、农学、农业资源与环境、作物、作物学 | 具有相应学位,长期野外作业(挖掘土壤剖面、现场勘查等) | 68251583 | |
| 162 | 苏州市林业站 | 128 | 园艺技术员 | 园艺技术推广、科研 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 林业类 | 具有相应学位 | 65252373 | |
| 163 | 苏州市农业机械技术推广站 | 129 | 农机推广员 | 农机推广服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化、机械工程、动力机械及工程,农业机械化工程、农业电气化与自动化、农业机械化 | 具有相应学位 | 65271240 | |
| 163 | 苏州市农业机械技术推广站 | 130 | 科员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,会计初级及以上职称 | 65271240 | |
| 164 | 苏州市畜牧兽医站 | 131 | 兽医防疫监测员 | 畜禽传染病防疫及监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 动物医学、临床兽医学、预防兽医学、基础兽医学、兽医、兽医学 | 具有相应学位,男性 | 65655659 | |
| 164 | 苏州市畜牧兽医站 | 132 | 兽医防疫监测员 | 畜禽传染病防疫及监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 动物医学、临床兽医学、预防兽医学、基础兽医学、兽医、兽医学 | 具有相应学位,女性 | 65655659 | |
| 165 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 133 | 理化检验员 | 实验室检测并参与农业生产 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 化学工程与工艺、化学资源科学与工程、化学、应用化学 | 具有2年及以上工作经历 | 65857785 | |
| 165 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 134 | 农业检验员 | 实验室检测并参与农业生产 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 生物系统工程、植物保护、应用生物科学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | | 65857785 | |
| 166 | 苏州市农业信息中心 | 135 | 系统管理员 | 农业信息化建设 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类,农业信息化、农业信息技术 | 具有相应学位 | 65254998 | |
| 167 | 苏州市商务综合行政执法支队 | 136 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,会计初级及以上职称 | 68709001 | |
| 168 | 苏州博物馆 | 137 | 理事会秘书 | 苏州博物馆理事会公文写作、文书档案整理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 2018年应届毕业生 | 67576010 | |
| 168 | 苏州博物馆 | 138 | 对外文化交流员 | 对外文化交流、服务工作 | 英语类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、翻译、外国语言文学 | 2018年应届毕业生,男性,英语专业八级 | 67576010 | |
| 168 | 苏州博物馆 | 139 | 对外文化交流员 | 对外文化交流、服务工作 | 英语类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、翻译、外国语言文学 | 2018年应届毕业生,女性,英语专业八级 | 67576010 | |
| 168 | 苏州博物馆 | 140 | 社教活动策划师 | 策划组织文博社教活动 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学、考古学、文物与博物馆 | 2018年应届毕业生,男性 | 67576010 | |
| 168 | 苏州博物馆 | 141 | 社教活动策划师 | 策划组织文博社教活动 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学、考古学、文物与博物馆 | 2018年应届毕业生,女性 | 67576010 | |
| 169 | 江苏省苏州昆剧院 | 142 | 科员 | 推广营销、媒体宣传 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 67533268 | |
| 169 | 江苏省苏州昆剧院 | 143 | 琵琶演奏员 | 昆曲表演中的琵琶演奏 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 音乐表演、音乐学 | 面试测试琵琶专业技能 | 67533268 | |
| 169 | 江苏省苏州昆剧院 | 144 | 笙演奏员 | 昆曲表演中的笙演奏 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 音乐表演、音乐学 | 面试测试笙专业技能 | 67533268 | |
| 169 | 江苏省苏州昆剧院 | 145 | 竹笛演奏员 | 昆曲表演中的竹笛演奏 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 音乐表演、音乐学 | 面试测试竹笛专业技能 | 67533268 | |
| 169 | 江苏省苏州昆剧院 | 146 | 舞美设计 | 昆曲舞台布景设计 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 戏剧影视美术设计、艺术设计学、艺术设计、视觉传达设计、视觉传达 | | 67533268 | |
| 169 | 江苏省苏州昆剧院 | 147 | 导演 | 昆曲舞台导演 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 导演、戏剧影视导演、广播电视编导、广播影视编导 | | 67533268 | |
| 170 | 苏州市艺术学校 | 148 | 昆曲教师 | 昆曲专业教学 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 大专及以上 | 戏曲表演 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,面试测试昆曲专业技能 | 68247915-8017 | |
| 171 | 苏州市文化创意产业发展中心 | 149 | 科员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,会计初级及以上职称 | 65119709 | |
| 171 | 苏州市文化创意产业发展中心 | 150 | 经济分析人员 | 文化创意产业相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 65119709 | |
| 172 | 苏州文物商店 | 151 | 文物保管员 | 文物保管、研究工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术、文物鉴赏与修复、考古学、考古学与博物馆学、文物与博物馆 | | 65224972 | |
| 172 | 苏州文物商店 | 152 | 文物鉴定员 | 书画、瓷器、玉器、杂项等鉴定、研究工作 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 本科及以上 | 考古学、博物馆学、考古学与博物馆学、文物与博物馆学、文物与博物馆、文物鉴赏与修复 | | 65224972 | |
| 173 | 苏州碑刻博物馆 | 153 | 科员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | 65197203 | |
| 174 | 苏州市滑稽剧团 | 154 | 科员 | 文秘宣传、综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有5年及以上工作经历 | 65230947 | |
| 174 | 苏州市滑稽剧团 | 155 | 演员 | 滑稽戏表演 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 大专及以上 | 表演、戏曲表演、影视表演、表演艺术 | | 65230947 | |
| 174 | 苏州市滑稽剧团 | 156 | 音响师 | 舞台演出音响操作、音效剪辑与制作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 录音艺术、音乐科技与艺术 | | 65230947 | |
| 175 | 苏州市公共文化中心 | 157 | 录音师 | 录音棚录音 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 录音艺术、音乐科技与艺术 | 具有相应学位 | 67280798 | |
| 175 | 苏州市公共文化中心 | 158 | 艺术设计师 | 艺术设计 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 设计艺术学、艺术设计 | 具有相应学位 | 67280798 | |
| 176 | 苏州戏曲博物馆 | 159 | 策划管理员 | 博物馆文创设计策划与管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 视觉传达设计、视觉传达、艺术设计、艺术设计学、设计艺术学、环境设计、产品设计、工业设计、工业设计工程 | 具有相应学位 | 67275456 | |
| 176 | 苏州戏曲博物馆 | 160 | 服务部主管 | 策划管理社会活动服务 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文文秘类 | 具有相应学位 | 67275456 | |
| 177 | 苏州市文物保护管理所 | 161 | 古建筑维修保护人员 | 古建筑维修与保护 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、历史建筑保护工程、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 具有相应学位,一线工地作业(需登高作业,常驻工地),适合男性 | 65225973 | |
| 177 | 苏州市文物保护管理所 | 162 | 展陈策划师 | 展览陈列及相关活动策划 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 美术学、设计艺术学、设计学、艺术设计、美术 | 具有相应学位 | 65225973 | |
| 178 | 苏州市非物质文化遗产保护管理办公室 | 163 | 非遗信息员 | 非遗宣传、信息等 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 新闻学、广播电视新闻、传播学、广播电视新闻学、网络与新媒体、新媒体与信息网络 | 具有相应学位,2年及以上工作经历
| 65732090 | |
| 179 | 苏州丝绸博物馆 | 164 | 计算机管理员 | 计算机与设备运行维护管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位,2年
|