|
| 一院 | 呼吸内科监护病房 | 102 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | 七年制:英语六级。 |
| 一院 | 消化内科病房 | 103 | 4 | 哈医大及以上 | 内科学(消化系病)1人/外科学(普外)1人 | 2 | 男 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 2 | 男1 女1 | 医师 | | | | | | 硕士:1、本科不低于哈医大起点;2、具有执业医师证(应未注册或应已注册内科学专业);3、英语六级。 |
| 一院 | 血液肿瘤医院血液内科病房 | 104 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | 七年制:英语六级。 |
| 一院 | 血液肿瘤医院肿瘤科一病房 | 105 | 2 | 哈医大及以上 | 肿瘤学(内科) | 1 | | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 硕士:1、本科不低于哈医大起点;2、具有执业医师证。 |
| 一院 | 血液肿瘤医院PET-CT | 106 | 2 | 哈医大及以上 | 影像医学与核医学(核医学) | 1 | 女 | 医师 | | | | | | | 医学影像学(首选)/医学影像技术 | 1 | 男 | 医技 | 硕士:本科不低于哈医大起点,英语六级,有执业医师证。本科:哈医大及以上毕业生优先。 |
| 一院 | 心血管内科一病房 | 107 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 心血管内科群力二病房 | 108 | 1 | 哈医大及以上 | 内科学(心血管病) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,英语六级,有执业医师证。 |
| 一院 | 心血管内科超声室 | 109 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 七年制:不可转岗,签协议。 |
| 一院 | 内科危重症病房 | 110 | 2 | 哈医大及以上 | 内科学(心血管病) | 1 | 男 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证。 |
| 一院 | 透析中心 | 111 | 1 | 哈医大及以上 | 内科学(肾病) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,英语六级,有执业医师证。 |
| 一院 | 感染科病房 | 112 | 1 | 国际高水平大学 | 医学科学 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点。 |
| 一院 | 群力肝病科 | 113 | 1 | 哈医大及以上 | 内科学/神经病学/老年医学/全科医学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证。 |
| 一院 | 神经内科群力一病房 | 114 | 2 | 哈医大及以上 | 神经病学 | 1 | 女 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证,英语六级。七年制:英语六级。 |
| 一院 | 神经内科群力二病房 | 115 | 2 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 2 | 女 | 医师 | | | | | | 七年制:英语六级。 |
| 一院 | 干部二病房 | 116 | 1 | 哈医大及以上 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证。 |
| 一院 | 中西医结合科 | 117 | 1 | 哈医大及以上 | 中西医结合临床 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科为中医学或中西医临床医学专业,英语六级,具有执业医师证。 |
| 一院 | 甲状腺外科病房 | 118 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 胃脾门静脉高压外科病房 | 119 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 血管外科病房 | 120 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 医学影像学(首选)/医学影像技术 | 1 | 男 | 医技 | |
| 一院 | 心血管外科病房 | 121 | 2 | 哈医大及以上 | 外科学(心血管外科) | 2 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 一院 | 骨科三病房 | 122 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 骨科群力院区病房 | 123 | 6 | 哈医大及以上 | 外科学(骨外) | 5 | 男 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医 师 | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,具有执业医师证,英语六级。 |
| 一院 | 神经外科三病房 | 124 | 2 | | | | | | | | | | | | 医学影像学(首选)/医学影像技术 | 2 | 男 | 医技 | 本科:哈医大及以上毕业生优先。 |
| 一院 | 整形美容外科 | 125 | 2 | 哈医大及以上 | 外科学(整形) | 1 | | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,具有执业医师证。 |
| 一院 | 重症医学科(ICU) | 126 | 4 | 哈医大及以上 | 外科学 | 4 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,具有执业医师证,成绩并列时,规培证优先,普外科专业优先。 |
| 一院 | 麻醉科 | 127 | 6 | 哈医大及以上 | 麻醉学 | 5 | 1男4女 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,具有执业医师证,英语六级,成绩并列时,临床与麻醉技能大赛获奖者优先,省三好学生优先。 |
| 一院 | 群力麻醉科 | 128 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 妇科一病房 | 129 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | 七年制:英语六级。 |
| 一院 | 产科病房 | 130 | 1 | 哈医大及以上 | 妇产科学 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,英语六级,执业医师证,岗位:群力院区病房。 |
| 一院 | 生殖医学科 | 131 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(泌尿外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,执业医师证,从事生殖男科。 |
| 一院 | 儿科病房 | 132 | 14 | 哈医大及以上 | 儿科学/内科学/妇产科学/神经病学 | 14 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,执业医师证。 |
| 一院 | 儿科重症监护病房 | 133 | 1 | 哈医大及以上 | 儿科学/内科学/重症医学/神经病学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,执业医师证。 |
| 一院 | 新生儿二病房 | 134 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 病理科 | 135 | 1 | 哈医大及以上 | 病理学与病理生理学(临床病理) | 1 | 女 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点。 |
| 136 | 1 | 哈医大及以上 | 生物医学工程 | 1 | 男 | 医技 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,英语六级。 |
| 一院 | 输血科 | 137 | 3 | 哈医大及以上 | 临床检验诊断学 | 3 | | 医技 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,岗位群力院区。 |
| 一院 | 超声医学科 | 138 | 2 | 哈医大及以上 | 影像医学与核医学(超声) | 2 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证,英语六级。 |
| 一院 | 腹部超声科 | 139 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 核医学科 | 140 | 1 | 哈医大及以上 | 影像医学与核医学(核医学) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:有执业医师证。 |
| 一院 | 眼科门诊 | 141 | 1 | 哈医大及以上 | 眼科学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证,岗位为眼科机能检查室(签协议)。 |
| 一院 | 眼科群力病房 | 142 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 耳鼻咽喉头颈外科三病房 | 143 | 1 | 哈医大及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证。 |
| 一院 | 听力中心 | 144 | 2 | 哈医大及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | | 医师 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | |
| 一院 | 耳鼻咽喉头颈外科群力院区病房 | 145 | 1 | 哈医大及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,有执业医师证。 |
| 一院 | 口腔牙体牙髓科 | 146 | 1 | 哈医大及以上 | 口腔临床医学(牙体牙髓病学) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,具有执业医师证,英语六级。 |
| 一院 | 儿童口腔科 | 147 | 2 | 哈医大及以上 | 口腔临床医学(儿童牙病学) | 2 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,具有执业医师证。 |
| 一院 | 口腔颌面外科二病房 | 148 | 1 | 哈医大及以上 | 口腔临床医学(口腔颌面外科) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,执业医师证,英语六级。 |
| 一院 | 口腔颌面外科日间病房 | 149 | 2 | 哈医大及以上 | 口腔临床医学(口腔颌面外科) | 2 | | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,执业医师证,成绩并列时,男生优先。 |
| 一院 | 口腔解剖生理教研室 | 150 | 1 | 国家一流高水平大学 | 口腔临床医学 | 1 | 男 | 教师 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,英语六级。 |
| 一院 | 急诊内科病房 | 151 | 4 | 哈医大及以上 | 急诊医学/内科学(限二级学科内)/神经病学 | 3 | | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,执业医师证。 |
| 一院 | 精神科 | 152 | 3 | 哈医大及以上 | 精神病与精神卫生学 | 2 | | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 硕士:1、本科不低于哈医大起点。2、本科专业为精神医学。3、执业医师证和住院医师规范化培训合格证,4、英语六级。 |
| 一院 | 皮肤科 | 153 | 1 | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 女 | 医师 | | | | | | |
| 一院 | 针灸科 | 154 | 1 | 哈医大及以上 | 中西医结合临床 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士:有执业医师证,英语六级。 |
| 一院 | 康复医学科 | 155 | 3 | 哈医大及以上 | 康复医学与理疗学/外科学(骨外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | 哈医大及以上 | 康复治疗学 | 2 | 1男1女 | 医技 | 硕士:本科不低于哈医大起点;执业医师证;岗位为群力儿童康复。本科:岗位为群力儿童康复。 |
| 一院 | 学生科 | 156 | 1 | 哈医大及以上 | 思想政治教育 | 1 | 男 | 辅导员 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,中共党员。 |
| 一院 | 教务科 | 157 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 管理 | 岗位:群力院区 |
| 一院 | 科研科 | 158 | 1 | 哈医大及以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 男 | 管理 | | | | | | | | | | | 硕士:本科不低于哈医大起点,本科为公共事业管理专业。 |
| 一院 | 综合档案科 | 159 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 公共事业管理 | 1 | 男 | 管理 | 中共党员 |
| 一院 | 财务科 | 160 | 1 | 省属重点大学及以上 | 会计学/企业管理(财务管理)/社会医学与卫生事业管理 | 1 | | 财会 | | | | | | | | | | | 硕士:要求本科一表院校且本科专业为会计学,英语六级。 |
| 一院 | 口腔科教科 | 161 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 口腔医学 | 1 | 男 | 管理 | |
| 一院备注:医师岗位原则上要求本科专业为临床医学(不含PET-CT、中西医结合科、麻醉科、病理科、影像科室、核医学、超声科、口腔、精神科、针灸科)。 |
| 二院 | 小计 | | 83 | | | 49 | | | | | 11 | | | | | 23 | | | |
| 二院 | 心内科病房 | 201 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 康复治疗学 | 1 | 男 | 医师 | |
| 二院 | 心内科重症治疗病房 | 202 | 3 | 哈医大及以上 | 内科学(心血管病) | 2 | 男 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 导管室 | 203 | 2 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 医学影像学 | 2 | 男 | 医技 | |
| 二院 | holter室及综合心电室(运动负荷) | 204 | 2 | 哈医大及以上 | 内科学(心血管病) | 2 | | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 主楼心电室 | 205 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 医师 | 签订协议不可转岗。 |
| 二院 | 内科教研室 | 206 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 临床医学 | 1 | | 教辅 | |
| 二院 | 消化内科 | 207 | 1 | 哈医大及以上 | 内科学(消化系病) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 呼吸内科一病房 | 208 | 1 | 哈医大及以上 | 内科学(呼吸系病) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 英语六级 |
| 二院 | 干部五病房 | 209 | 1 | | | | | | 留校 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 骨外科五病房 | 210 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(骨外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 骨外科六病房 | 211 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(骨外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 硕士需签订协议从事骨科康复工作。 |
| 二院 | 骨外科九病房 | 212 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(骨外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 整形美容科 | 213 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(整形) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 普外科七病房 | 214 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(普外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | 需签订协议从事个管师工作,英语六级,本科不限第一学历。 |
| 二院 | 心血管外科三病房 | 215 | 1 | 哈医大及以上 | 外科学(胸心外) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 小儿外科 | 216 | 2 | 哈医大及以上 | 外科学(儿外科) | 1 | 男 | 医师 | 留校 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 介入科 | 217 | 1 | 哈医大及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 妇产科三病房 | 218 | 1 | | | | | | 留校 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | 成绩并列时,参加全国大学生临床技能竞赛、全俄技能外科国际邀请赛及国际奥林匹克急救技能竞赛,均取得优异成绩者优先。 |
| 二院 | 生殖内分泌 | 219 | 1 | 哈医大及以上 | 妇产科学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 英语六级 |
| 二院 | 儿内科一病区 | 220 | 1 | 哈医大及以上 | 儿科学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 英语六级 |
| 二院 | 儿内科二病区 | 221 | 1 | 哈医大及以上 | 儿科学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 儿内科三病房 | 222 | 2 | 哈医大及以上 | 儿科学 | 2 | 1男 | 医师 | | | | | | | | | | | 英语六级 |
| 二院 | 急诊科 | 223 | 4 | 哈医大及以上 | 急诊医学 | 2 | 男 | 医师 | 留校 | 临床医学 | 2 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 卒中中心 | 224 | 3 | 哈医大及以上 | 神经病学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | 诱发电位岗位,不得转入临床 |
| 225 | 哈医大及以上 | 神经病学 | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | TCD岗位,不得转入临床。 |
| 226 | | | | | | 留校 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 康复医学科 | 227 | 4 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 康复治疗学 | 4 | | 医技 | |
| 二院 | 肿瘤内一科病房 | 228 | 1 | 哈医大及以上 | 肿瘤学(内科) | 1 | 男 | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 肿瘤放疗科 | 229 | 1 | 哈医大及以上 | 肿瘤学(放疗) | 1 | | 医技 | | | | | | | | | | | 本科不低于哈医大,英语六级,具有执业医师证,从事物理师工作,不可转岗。 |
| 二院 | 皮肤科 | 230 | 1 | | | | | | 留校 | 临床医学 | 1 | | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 重症医学科 | 231 | 4 | 哈医大及以上 | 重症医学/内科学/外科学/神经病学/老年医学/全科医学 | 2 | 男 | 医师 | 哈医大及以上 | 临床医学 | 2 | 男 | 医师 | | | | | | |
| 二院 | 眼科门诊 | 232 | 1 | | | | | | | | | | | 哈医大及以上 | 眼视光学 | 1 | | 医技 | 医师从事辅助检查岗位 ,入科前需从事三年科研工作。 |
| 二院 | 口腔正畸 | 233 | 1 | 哈医大及以上 | 口腔临床医学(正畸) | 1 | | 医师 | | | | | | | | | | | |
| 二院 | 输血科 | 234 | 2 | | | | | | | | | | | 留校 | 医学
|