|
2018年04月河南省统一公务员考试(含人民警察)焦作市考试总成绩及体能测评名单公告(十)
2018-04-27 18:09:04
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
.8 | 139.92 | |
55 | 焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706100606 | 53.78 | 84.2 | 137.98 | |
56 | 焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706100325 | 56.18 | 78 | 134.18 | |
57 | 焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706100427 | 55.02 | 78.4 | 133.42 | |
58 | 焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706100505 | 54.82 | 77 | 131.82 | |
59 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706101419 | 63.47 | 84 | 147.47 | |
60 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100805 | 57.42 | 86.2 | 143.62 | |
61 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100713 | 59.75 | 81.6 | 141.35 | |
62 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706101212 | 57.42 | 82.4 | 139.82 | |
63 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706101029 | 56.38 | 81.6 | 137.98 | |
64 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706101408 | 57.92 | 79 | 136.92 | |
65 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100405 | 57.1 | 79.6 | 136.7 | |
66 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100712 | 56.82 | 缺考 | | |
67 | 博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100229 | 56.32 | 缺考 | | |
68 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092730 | 67.17 | 83.8 | 150.97 | |
69 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092311 | 63.92 | 86.6 | 150.52 | |
70 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092803 | 58.25 | 85.4 | 143.65 | |
71 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092317 | 55.92 | 87.4 | 143.32 | |
72 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092616 | 56.92 | 85.4 | 142.32 | |
73 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092801 | 57.5 | 84.6 | 142.1 | |
74 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092820 | 60.34 | 81.2 | 141.54 | |
75 | 温县公安局 | 0803011 | 男 | 70706092825 | 56.59 | 82.6 | 139.19 | |
76 | 温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706093004 | 54.25 | 83.8 | 138.05 | |
77 | 温县公安局 | 0803022 | 男 | 70706101202 | 53.93 | 81.4 | 135.33 | |
78 | 温县公安局 | 0803022 | 男 | 70706101009 | 43.67 | 80.4 | 124.07 | |
79 | 温县公安局 | 0803022 | 男 | 70706101018 | 43.38 | 77.2 | 120.58 | |
80 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100702 | 60 | 86.6 | 146.6 | |
81 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100113 | 60.77 | 81.8 | 142.57 | |
82 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100218 | 58.45 | 80.8 | 139.25 | |
83 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706101109 | 62.53 | 76.4 | 138.93 | |
84 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100214 | 59.07 | 79.8 | 138.87 | |
85 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100419 | 57.6 | 80.2 | 137.8 | |
86 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100205 | 58.27 | 78.4 | 136.67 | |
87 | 温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100418 | 62.08 | 缺考 | | |
88 | 温县公安局 | 0803042 | 男 | 70706100727 | 55.28 | 83 | 138.28 | |
89 | 温县公安局 | 0803042 | 男 | 70706100323 | 62.37 | 74.6 | 136.97 | |
90 | 温县公安局 | 0803042 | 男 | 70706100510 | 55.75 | 80.8 | 136.55 | |
91 | 温县公安局 | 0803053 | 女 | 70706092815 | 51.42 | 79 | 130.42 | |
92 | 温县公安局 | 0803053 | 女 | 70706091925 | 47.42 | 79.8 | 127.22 | |
93 | 温县公安局 | 0803053 | 男 | 70706092014 | 46.34 | 80 | 126.34 | |
94 | 武陟县公安局 | 0804011 | 女 | 70706092113 | 62 | 81 | 143 | |
95 | 武陟县公安局 | 0804011 | 男 | 70706092613 | 54.75 | 84.2 | 138.95 | |
96 | 武陟县公安局 | 0804011 | 女 | 70706092111 | 58 | 80.4 | 138.4 | |
97 | 武陟县公安局 | 0804011 | 女 | 70706092912 | 55.25 | 78.8 | 134.05 | |
98 | 武陟县公安局 | 0804011 | 男 | 70706092727 | 53.75 | 78.2 | 131.95 | |
99 | 武陟县公安局 | 0804011 | 女 | 70706092627 | 53.25 | 76.4 | 129.65 | |
100 | 武陟县公安局 | 0804023 | 女 | 70706092320 | 60.25 | 87.8 | 148.05 | |
101 | 武陟县公安局 | 0804023 | 男 | 70706092603 | 58.75 | 82 | 140.75 | |
102 | 武陟县公安局 | 0804023 | 男 | 70706092020 | 54.5 | 81.2 | 135.7 | |
103 | 武陟县公安局 | 0804023 | 男 | 70706092518 | 50.59 | 78 | 128.59 | |
104 | 武陟县公安局 | 0804023 | 男 | 70706092906 | 46.75 | 77 | 123.75 | |
105 | 武陟县公安局 | 0804023 | 男 | 70706092926 | 47.09 | 70.2 | 117.29 | |
106 | 武陟县公安局 | 0804033 | 男 | 70706092723 | 51.5 | 84 | 135.5 | |
107 | 武陟县公安局 | 0804033 | 女 | 70706091909 | 47.5 | 81.2 | 128.7 | |
108 | 武陟县公安局 | 0804033 | 男 | 70706092728 | 49 | 79.2 | 128.2 | |
109 | 孟州市公安局 | 0805011 | 男 | 70706092220 | 52.09 | 83.8 | 135.89 | |
110 | 孟州市公安局 | 0805011 | 男 | 70706092905 | 48.92 | 80.6 | 129.52 | |
111 | 孟州市公安局 | 0805011 | 女 | 70706092226 | 49.5 | 79.2 | 128.7 | |
112 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706101110 | 63.62 | 82.4 | 146.02 | |
113 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706101422 | 62.95 | 82 | 144.95 | |
114 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706100903 | 63.5 | 81.2 | 144.7 | |
115 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706100204 | 61.57 | 83 | 144.57 | |
116 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706100918 | 62.1 | 82.4 | 144.5 | |
117 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706100824 | 62.57 | 79 | 141.57 | |
118 | 孟州市公安局 | 0805022 | 男 | 70706100104 | 62.62 | 缺考 | | |
119 | 孟州市公安局 | 0805033 | 男 | 70706092222 | 54.75 | 76 | 130.75 | |
120 | 孟州市公安局 | 0805033 | 女 | 70706092114 | 48.17 | 75.2 | 123.37 | |
3、2017年河南省统一考试录用公务员焦作市参加体能测评人员名单.xls
附件3 | | | | | | | |
河南省2017年统一考试录用公务员焦作市参加体能测评人员名单 |
报考部门 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
焦作市监狱 | 0805702 | 男 | 70706040210 | 54.17 | 77.8 | 131.97 | 1 |
焦作市监狱 | 0805702 | 男 | 70706070918 | 50.42 | 80.6 | 131.02 | 2 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805802 | 男 | 70706024602 | 65 | 76.8 | 141.8 | 1 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805802 | 男 | 70706080127 | 55.75 | 83.6 | 139.35 | 2 |
4、2017年河南省公安机关统一招录人民警察焦作市参加体能测评人员名单.xls
附件4 | | | | | | | |
河南省公安机关2017年统一招录人民警察焦作市参加体能测评人员名单 |
报考部门 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801011 | 女 | 70706092408 | 60.75 | 87.6 | 148.35 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801011 | 男 | 70706092403 | 61.59 | 84.2 | 145.79 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801011 | 女 | 70706091919 | 61 | 82.4 | 143.4 | 3 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801021 | 女 | 70706092105 | 63.75 | 81.4 | 145.15 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801021 | 女 | 70706092430 | 61 | 82.4 | 143.4 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801021 | 男 | 70706092402 | 59.09 | 83.6 | 142.69 | 3 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801021 | 女 | 70706091917 | 56.17 | 83.4 | 139.57 | 4 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801032 | 女 | 70706100719 | 66.08 | 89.1 | 155.18 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801032 | 女 | 70706100525 | 65.25 | 83.4 | 148.65 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801042 | 男 | 70706100220 | 61.32 | 81.2 | 142.52 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801042 | 男 | 70706100926 | 57.35 | 83.8 | 141.15 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801042 | 男 | 70706101406 | 57.55 | 82.8 | 140.35 | 3 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801052 | 男 | 70706100814 | 64.57 | 81.4 | 145.97 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801052 | 男 | 70706101414 | 62.65 | 82.8 | 145.45 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801052 | 男 | 70706100217 | 61.7 | 82.8 | 144.5 | 3 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706101420 | 60.57 | 86.8 | 147.37 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706101311 | 60.73 | 85 | 145.73 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706100817 | 58.6 | 85.2 | 143.8 | 3 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706101129 | 58.12 | 85.6 | 143.72 | 4 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0801062 | 男 | 70706101322 | 59.7 | 83.4 | 143.1 | 5 |
博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706101419 | 63.47 | 84 | 147.47 | 1 |
博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100805 | 57.42 | 86.2 | 143.62 | 2 |
博爱县公安局 | 0802012 | 男 | 70706100713 | 59.75 | 81.6 | 141.35 | 3 |
温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092730 | 67.17 | 83.8 | 150.97 | 1 |
温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092311 | 63.92 | 86.6 | 150.52 | 2 |
温县公安局 | 0803011 | 女 | 70706092803 | 58.25 | 85.4 | 143.65 | 3 |
温县公安局 | 0803022 | 男 | 70706101202 | 53.93 | 81.4 | 135.33 | 1 |
温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706100702 | 60 | 86.6 | 146.6 | 1 |
温县公安局 | 0803032 | 男 | 70706
|
|