|
|
|
2018年04月河南省统一公务员考试(含人民警察)焦作市考试总成绩及体能测评名单公告(三)
2018-04-27 18:09:04
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
检察院 | 0803102 | 男 | 70706024008 | 59.42 | 81.9 | 141.32 | |
| 185 | 武陟县人民检察院 | 0803102 | 女 | 70706023230 | 55.5 | 84.9 | 140.4 | |
| 186 | 武陟县人民检察院 | 0803102 | 女 | 70706061609 | 54.25 | 85.1 | 139.35 | |
| 187 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 男 | 70706014517 | 66.42 | 87.2 | 153.62 | |
| 188 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 男 | 70706050225 | 66.67 | 83.8 | 150.47 | |
| 189 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 男 | 70706050412 | 64.25 | 80.6 | 144.85 | |
| 190 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 男 | 70706023521 | 62.42 | 82.2 | 144.62 | |
| 191 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 女 | 70706013025 | 61.84 | 80.6 | 142.44 | |
| 192 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 男 | 70706020308 | 62.09 | 80.2 | 142.29 | |
| 193 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803202 | 男 | 70706081622 | 65.17 | 82 | 147.17 | |
| 194 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803202 | 女 | 70706081418 | 62.5 | 84.4 | 146.9 | |
| 195 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 女 | 70706063518 | 69.25 | 87.7 | 156.95 | |
| 196 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 女 | 70706064524 | 58 | 85.9 | 143.9 | |
| 197 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 男 | 70706031907 | 56.17 | 80.5 | 136.67 | |
| 198 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 女 | 70706061614 | 56.17 | 79.8 | 135.97 | |
| 199 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 女 | 70706071908 | 61.34 | 85.5 | 146.84 | |
| 200 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 女 | 70706073601 | 58.59 | 83.7 | 142.29 | |
| 201 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 女 | 70706064506 | 59 | 82.3 | 141.3 | |
| 202 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 男 | 70706041204 | 66.84 | 82.4 | 149.24 | |
| 203 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 女 | 70706024902 | 59.25 | 86 | 145.25 | |
| 204 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 女 | 70706050130 | 62 | 83.2 | 145.2 | |
| 205 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 女 | 70706071326 | 59 | 84.8 | 143.8 | |
| 206 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 女 | 70706080527 | 60.59 | 83.1 | 143.69 | |
| 207 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 女 | 70706053630 | 58.75 | 82.9 | 141.65 | |
| 208 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 男 | 70706091618 | 61.67 | 83.4 | 145.07 | |
| 209 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 男 | 70706062312 | 61.67 | 80.6 | 142.27 | |
| 210 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 男 | 70706082328 | 53 | 80.4 | 133.4 | |
| 211 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 女 | 70706010712 | 64.25 | 85.2 | 149.45 | |
| 212 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 女 | 70706063101 | 56.84 | 83.7 | 140.54 | |
| 213 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 女 | 70706080629 | 55.5 | 82.6 | 138.1 | |
| 214 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 男 | 70706013702 | 57.59 | 82.8 | 140.39 | |
| 215 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 男 | 70706051829 | 54.84 | 81.1 | 135.94 | |
| 216 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 男 | 70706091520 | 53.67 | 81.8 | 135.47 | |
| 217 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 男 | 70706082014 | 52.25 | 79.6 | 131.85 | |
| 218 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 女 | 70706052724 | 47.67 | 80.8 | 128.47 | |
| 219 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 男 | 70706024914 | 47.84 | 79.2 | 127.04 | |
| 220 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706022224 | 61.67 | 89.6 | 151.27 | |
| 221 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706043002 | 61.59 | 88.4 | 149.99 | |
| 222 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706010529 | 64.5 | 85 | 149.5 | |
| 223 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706053001 | 62.17 | 86.6 | 148.77 | |
| 224 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706090702 | 62.42 | 86 | 148.42 | |
| 225 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706081403 | 62.42 | 86 | 148.42 | |
| 226 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706052811 | 61.59 | 86.6 | 148.19 | |
| 227 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706030824 | 64.59 | 83.4 | 147.99 | |
| 228 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706042930 | 62.09 | 85.4 | 147.49 | |
| 229 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706041006 | 60.09 | 87.4 | 147.49 | |
| 230 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706073729 | 62.5 | 84.2 | 146.7 | |
| 231 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706073029 | 61 | 85.4 | 146.4 | |
| 232 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706021402 | 60 | 86.2 | 146.2 | |
| 233 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706081808 | 62.42 | 83.4 | 145.82 | |
| 234 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706071205 | 60.92 | 84 | 144.92 | |
| 235 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706014108 | 61.59 | 82.6 | 144.19 | |
| 236 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706011030 | 60 | 83.4 | 143.4 | |
| 237 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706074101 | 60.34 | 82.6 | 142.94 | |
| 238 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 男 | 70706031728 | 59.92 | 80 | 139.92 | |
| 239 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706070407 | 65 | 缺考 | | |
| 240 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 女 | 70706042002 | 62.25 | 缺考 | | |
| 241 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706032911 | 64.17 | 83.4 | 147.57 | |
| 242 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706071307 | 62.25 | 82 | 144.25 | |
| 243 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706050402 | 60.67 | 81.2 | 141.87 | |
| 244 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 男 | 70706022319 | 60 | 81.2 | 141.2 | |
| 245 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706042413 | 58 | 83.2 | 141.2 | |
| 246 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706024016 | 58.17 | 82.8 | 140.97 | |
| 247 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706053205 | 61.42 | 79.4 | 140.82 | |
| 248 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 男 | 70706016912 | 57.17 | 82.8 | 139.97 | |
| 249 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706024504 | 58.42 | 80.2 | 138.62 | |
| 250 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 男 | 70706083226 | 59.75 | 78.4 | 138.15 | |
| 251 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706081724 | 57.09 | 80.4 | 137.49 | |
| 252 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 男 | 70706082207 | 57.09 | 80 | 137.09 | |
| 253 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706052620 | 59.5 | 76 | 135.5 | |
| 254 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 男 | 70706061501 | 59.5 | 缺考 | | |
| 255 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 男 | 70706022619 | 57.5 | 缺考 | | |
| 256 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 女 | 70706025009 | 57.5 | 缺考 | | |
| 257 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706015323 | 64.25 | 87.2 | 151.45 | |
| 258 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706063106 | 66.5 | 83.6 | 150.1 | |
| 259 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706022402 | 63.34 | 85.8 | 149.14 | |
| 260 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706082101 | 64 | 84.8 | 148.8 | |
| 261 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706015014 | 65.75 | 81.6 | 147.35 | |
| 262 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706091721 | 62.92 | 84.4 | 147.32 | |
| 263 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706022425 | 64.42 | 82 | 146.42 | |
| 264 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706071102 | 61.59 | 84.2 | 145.79 | |
| 265 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706011510 | 62.84 | 82.8 | 145.64 | |
| 266 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706020106 | 62.34 | 81.8 | 144.14 | |
| 267 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706053817 | 65.17 | 77 | 142.17 | |
| 268 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706012523 | 61.5 | 80.2 | 141.7 | |
| 269 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706081007 | 61.59 | 79 | 140.59 | |
| 270 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706082715 | 62 | 78 | 140 | |
| 271 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706020316 | 62.34 | 77.2 | 139.54 | |
| 272 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706022620 | 62.17 | 缺考 | | |
| 273 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 女 | 70706042508 | 61.84 | 缺考 | | |
| 274 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 男 | 70706052201 | 61.59 | 缺考 | | |
| 275 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 女 | 70706080308 | 63.09 | 87 | 150.09 | |
| 276 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 男 | 70706080711 | 65 | 83.2 | 148.2 | |
| 277 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 女 | 70706061019 | 63.59 | 83.4 | 146.99 | |
| 278 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 女 | 70706071818 | 60.09 | 82 | 142.09 | |
| 279 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 女 | 70706020930 | 58.59 | 81.2 | 139.79 | |
| 280 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 女 | 70706050115 | 59.09 | 缺考 | | |
| 28
|
|