微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
我单位通过资格审查、面试、笔试、技能考核等环节,经招聘领导小组研究审核通过,根据综合考核结果从高到低择优录用前25名人员。现将综合考核结果予以公示。公示期2018年5月4日—5月11日。公示期满,无影响录用的实质性问题,我单位将按程序办理人事录用手续。
鉴于本次招聘人员为2018年应届毕业生,所以报到时间延后。请录用人员于7月16日(星期一)上午9:30到综合办报到。
监督咨询电话:0898-68603840
原标题:海口市骨科与糖尿病医院招聘2018年应届毕业护士公告(第二号)
点击下载>>>
综合考核结果.docx
排名 | 性别 | 综合考核结果 | 备注 | |
|
1 | 女 | 84.40 | 录用 | |
2 | 女 | 84.40 | 录用 | |
3 | 女 | 84.06 | 录用 | |
4 | 女 | 83.05 | 录用 | |
5 | 女 | 82.19 | 录用 | |
6 | 女 | 81.98 | 录用 | |
7 | 女 | 81.04 | 录用 | |
8 | 女 | 81.00 | 录用 | |
9 | 女 | 80.92 | 录用 | |
10 | 女 | 80.80 | 录用 | |
11 | 女 | 80.52 | 录用 | |
12 | 女 | 79.95 | 录用 | |
13 | 女 | 79.78 | 录用 | |
14 | 女 | 79.75 | 录用 | |
15 | 女 | 79.61 | 录用 | |
16 | 女 | 79.60 | 录用 | |
17 | 女 | 79.38 | 录用 | |
18 | 女 | 79.28 | 录用 | |
19 | 女 | 78.93 | 录用 | |
20 | 女 | 78.72 | 录用 | |
21 | 女 | 78.20 | 录用 | |
22 | 女 | 78.02 | 录用 | |
23 | 女 | 77.37 | 录用 | |
24 | 女 | 77.34 | 录用 | |
25 | 女 | 76.29 | 录用 | |
26 | 男 | 76.20 | | |
27 | 女 | 76.01 | | |
28 | 女 | 75.90 | | |
29 | 女 | 75.53 | | |
30 | 女 | 75.24 | | |
31 | 女 | 74.45 | | |
32 | 女 | 73.80 | | |
33 | 女 | 72.77 | | |
34 | 女 | 72.60 | | |
35 | 女 | 72.55 | | |
36 | 女 | 72.40 | | |
37 | 女 | 缺考 | | |
38 | 女 | 缺考 | | |
39 | 女 | 缺考 | | |
40 | 女 | 缺考 | | |
41 | 女 | 缺考 | | |
42 | 女 | 缺考 | | |
43 | 女 | 缺考 | | |
44 | 女 | 缺考 | | |
45 | 女 | 缺考 | | |
46 | 女 | 缺考 | | |
47 | 女 | 缺考 | | |
48 | 女 | 缺考 | | |
49 | 女 | 缺考 | | |
50 | 女 | 缺考 | | |
51 | 女 | 缺考 | | |
52 | 女 | 缺考 | | |
53 | 女 | 缺考 | | |
54 | 女 | 缺考 | | |
55 | 女 | 缺考 | | |
56 | 男 | 缺考 | | |
57 | 女 | 缺考 | | |
58 | 男 | 缺考 | | |
59 | 男 | 缺考 | | |
60 | 女 | 缺考 | | |
61 | 女 | 缺考 | | |
62 | 女 | 缺考 | | |
63 | 女 | 缺考 | | |
64 | 女 | 缺考 | | |
65 | 女 | 缺考 | | |
66 | 女 | 缺考 | | |
海口市骨科与糖尿病医院
综合办公室
2018年5月4日
It is dogged that does it. 有志者事竞成.
A good tale is none the worse for being told twice. 好戏不厌两回看。/好故事百听不厌。