微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据2018年4月2日发布的《赣州市人民医院2018年面向社会公开招聘第一批护理和医(技)师岗位工作人员公告》,现将我院2018年4月招聘医(技)师人员拟录用名单公示(见附件),公示期自2018年5月21日-2018年5月29日。
联系电话:0797-5889205(赣州市人民医院人事科)。
原标题:赣州市人民医院2018年4月医(技)师岗位招聘考试拟录用人员公示
点击下载>>>
赣州市人民医院医(技)师岗位招聘考试拟录用人员名单.docx
序号 | 报考科室岗位 | 职位 代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审结果 |
1 | 肿瘤科 西医临床医师 | D001 | 2018042239 | | 93.00 | 73.36 | 85.14 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 肿瘤科 西医临床医师 | D001 | 2018042235 | | 89.50 | 77.62 | 84.75 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 肿瘤科 西医临床医师 | D001 | 2018042238 | | 77.00 | 77.30 | 77.12 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 肿瘤科 西医临床医师 | D002 | 2018042360 | | | 79.26 | 79.26 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042296 | | 98.00 | 74.56 | 88.62 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042001 | 77.00 | 90.00 | 75.46 | 80.44 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042002 | 70.00 | 80.00 | 75.71 | 74.71 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042003 | 61.00 | 93.00 | 74.61 | 74.68 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 急诊科(南院急救站) 西医临床医师 | D006 | 2018042006 | 65.00 | 92.00 | 78.76 | 77.23 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 急诊科(南院急救站) 西医临床医师 | D006 | 2018042005 | 61.00 | 90.00 | 77.34 | 74.60 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 心血管内一科 西医临床医师 | D007 | 2018042245 | | 80.00 | 73.25 | 77.30 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 心血管内二科 西医临床医师 | D011 | 2018042012 | 87.00 | 76.00 | 76.62 | 80.59 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 心血管内二科 西医临床医师 | D011 | 2018042010 | 81.00 | 87.00 | 71.88 | 80.06 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 全科医学科 西医临床医师 | D012 | 2018042246 | | 91.50 | 82.21 | 87.78 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 全科医学科 西医临床医师 | D013 | 2018042249 | | 92.00 | 72.17 | 84.07 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 全科医学科 西医临床医师 | D015 | 2018042361 | | | 75.41 | 75.41 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 老年病科 西医临床医师 | D016 | 2018042255 | | 97.50 | 73.81 | 88.02 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 老年病科 西医临床医师 | D017 | 2018042362 | | | 72.72 | 72.72 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 神经内科 西医临床医师 | D018 | 2018042262 | | 96.50 | 76.26 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 神经内科 西医临床医师 | D018 | 2018042258 | | 79.50 | 72.36 | 76.64 | 2 | 合格 | 合格 |
21 | 风湿科 西医临床医师 | D020 | 2018042363 | | | 78.21 | 78.21 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 康复医学科 中医师 | D021 | 2018042302 | | 92.00 | 79.80 | 87.12 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 康复医学科 技师 | D022 | 2018042030 | 69.00 | 98.00 | 72.82 | 78.85 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 康复医学科 技师 | D022 | 2018042051 | 63.00 | 98.00 | 77.71 | 77.91 | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 康复医学科 技师 | D022 | 2018042023 | 61.00 | 80.00 | 72.96 | 70.29 | 3 | 合格 | 合格 |
26 | 神经外科 西医临床医师 | D024 | 2018042264 | | 96.50 | 79.28 | 89.61 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 神经外科 西医临床医师 | D024 | 2018042263 | | 97.50 | 74.75 | 88.40 | 2 | 合格 | 合格 |
28 | 心胸外科 西医临床医师 | D025 | 2018042267 | | 96.50 | 76.15 | 88.36 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 心胸外科 西医临床医师 | D026 | 2018042268 | | 93.00 | 76.44 | 86.38 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 产科 西医临床医师 | D027 | 2018042058 | 71.00 | 75.00 | 73.99 | 73.10 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 产科 西医临床医师 | D027 | 2018042057 | 64.00 | 80.00 | 70.99 | 70.90 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 产科 西医临床医师 | D027 | 2018042059 | 60.00 | 70.00 | 71.86 | 66.56 | 3 | 合格 | 合格 |
33 | 妇科 西医临床医师 | D028 | 2018042307 | | 95.00 | 77.29 | 87.92 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 妇科 西医临床医师 | D028 | 2018042308 | | 88.00 | 74.30 | 82.52 | 2 | 合格 | 合格 |
35 | 妇科 西医临床医师 | D028 | 2018042305 | | 70.00 | 73.95 | 71.58 | 3 | 合格 | 合格 |
36 | 烧伤整形科 西医临床医师 | D030 | 2018042061 | 81.00 | 75.00 | 71.78 | 76.43 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 男科 西医临床医师 | D031 | 2018042271 | | 96.50 | 78.41 | 89.26 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 男科 西医临床医师 | D031 | 2018042272 | | 97.00 | 74.92 | 88.17 | 2 | 合格 | 合格 |
39 | 血管疝外科 西医临床医师 | D033 | 2018042279 | | 80.00 | 75.71 | 78.28 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 关节外科 西医临床医师 | D034 | 2018042292 | | 98.50 | 80.36 | 91.24 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 耳鼻喉科 西医临床医师 | D035 | 2018042294 | | 96.50 | 76.37 | 88.45 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 眼科 特检医师 | D036 | 2018042063 | 63.00 | 96.30 | 74.51 | 76.44 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 眼科 特检医师 | D036 | 2018042062 | 60.00 | 76.30 | 73.96 | 69.08 | 2 | 合格 | 合格 |
44 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042310 | | 98.00 | 73.45 | 88.18 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042068 | 73.00 | 97.00 | 70.83 | 79.55 | 2 | 合格 | 合格 |
46 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042065 | 72.00 | 85.00 | 72.74 | 76.12 | 4 | 合格 | 合格 |
47 | 影像科 技师 | D040 | 2018042084 | 64.00 | 78.00 | 71.05 | 70.32 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 放射科 技师 | D046 | 2018042095 | 65.00 | 95.00 | 76.34 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 放射科 技师 | D046 | 2018042098 | 56.00 | 95.00 | 78.51 | 74.45 | 2 | 合格 | 合格 |
50 | 检验科 检验技师 | D048 | 2018042313 | | 80.00 | 75.32 | 78.13 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 检验科 检验技师 | D049 | 2018042184 | 77.00 | 98.00 | 78.25 | 83.68 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 检验科 检验技师 | D049 | 2018042182 | 58.00 | 90.00 | 76.34 | 73.10 | 2 | 合格 | 合格 |
53 | 输血科 检验技师 | D050 | 2018042189 | 68.00 | 92.00 | 74.28 | 77.08 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 心理科 西医临床医师 | D053 | 2018042193 | 71.00 | 88.00 | 77.38 | 78.01 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 口腔科 放射影像技师 | D057 | 2018042194 | 60.00 | 82.00 | 74.52 | 70.96 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 药剂科 中药师调剂师 | D058 | 2018042316 | | 63.00 | 71.58 | 66.43 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042205 | 71.00 | 93.00 | 71.01 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042319 | | 79.00 | 74.46 | 77.18 | 2 | 合格 | 合格 |
59 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042320 | | 73.00 | 72.54 | 72.82 | 3 | 合格 | 合格 |
60 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042317 | | 70.00 | 76.06 | 72.42 | 4 | 合格 | 合格 |
61 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042214 | 67.00 | 78.00 | 71.99 | 71.80 | 5 | 合格 | 合格 |
62 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042208 | 64.00 | 76.00 | 75.24 | 70.97 | 6 | 合格 | 合格 |
63 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042211 | 61.00 | 80.00 | 73.81 | 70.54 | 7 | 合格 | 合格 |
64 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042203 | 65.00 | 72.00 | 72.15 | 69.25 | 8 | 合格 | 合格 |
65 | 感染管理科 院感监测及传染病管理 | D060 | 2018042322 | | 80.00 | 74.61 | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 感染管理科 院感监测及传染病管理 | D060 | 2018042225 | 61.00 | 86.00 | 74.69 | 72.61 | 2 | 合格 | 合格 |
67 | 价格管理科 收费员 | | 2018042329 | | 95.60 | 88.24 | 92.66 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 价格管理科 收费员 | | 2018042341 | | 92.00 | 87.85 | 90.34 | 2 | 合格 | 合格 |
69 | 价格管理科 收费员 | | 2018042323 | | 91.50 | 88.29 | 90.22 | 3 | 合格 | 合格 |
70 | 价格管理科 收费员 | | 2018042325 | | 89.60 | 89.58 | 89.59 | 4 | 合格 | 合格 |
71 | 价格管理科 收费员 | | 2018042349 | | 89.30 | 89.28 | 89.29 | 5 | 合格 | 合格 |
72 | 价格管理科 收费员 | | 2018042337 | | 89.40 | 88.72 | 89.13 | 6 | 合格 | 合格 |
2018年5月21日
Few rich men own their property.The property owns them. 没有多少富人拥有他们的财产;是财产拥有他们.
Knowledge makes humble,ignorance makes proud. 知识使人谦虚,无知使人骄傲.