桥梁与渡河工程 | | 须长期野外工作 |
622 | 万山区下溪侗族乡交通管理所 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 公路工程管理、公路工程造价管理、工程造价、工程管理 | |
623 | 万山区林业特色产业发展办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林业森林资源管理、生物资源利用技术、现代林业技术、经济林、林业技术与管理、林学、环境生态类 | | |
624 | 万山区林业技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林业森林资源管理、生物资源利用技术、现代林业技术、经济林、林业技术与管理、林学、环境生态类 | | |
625 | 万山区高楼坪侗族乡敬老院 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 万山区生源(兵源)或万山区户籍的退役大学生士兵和驻万山区部队服现役的随军家属 | |
626 | 万山区司法局铜仁市腾翼公证处 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类、法学理论、法律硕士 | 通过国家司法考试取得C证及以上 | |
627 | 万山区环境信访投诉处理中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境资源与发展经济学 | | |
628 | 万山区固体废物管理和环境突发事件应急中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 应用化学、化学生物学、有机化学、分析化学 | | |
629 | 万山区节能减排监察办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 项目管理、建筑工程项目管理、建筑工程管理、建筑经济管理 | | |
630 | 万山区环境卫生管理局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、数控技术及应用、汽车服务工程、车辆工程 | | |
02 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境监测与治理、环境监测、环境科学、环境工程 | | |
631 | 万山区园林管理局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 园艺、园林、现代园艺技术、园林植物与观赏园艺 | | |
632 | 万山区市政公用设施管理局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程、建筑工程质量控制技术、市政工程 | | |
633 | 万山区财政局茶店街道财政分局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 软件技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、网络与信息安全 | | |
634 | 万山区财政局高楼坪侗族乡财政分局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 万山区户籍或生源 | |
635 | 万山区财政局敖寨侗族乡财政分局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | |
636 | 万山经济开发区企业服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程造价、工程造价管理、房地产经营管理、房地产开发与管理 | | |
02 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学、金融学、产业经济学、财政学 | | |
03 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工业工程、经济信息管理、经济管理、经济信息管理与计算机应用 | | |
04 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境资源与发展经济学 | | |
637 | 万山区工业和商务综合执法大队 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工业工程、经济信息管理、经济管理、经济信息管理与计算机应用 | | |
638 | 万山区中小企业服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 统计与会计、统计学、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统 | | |
639 | 万山区投资促进局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | | |
640 | 万山区新型农村合作医疗管理局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、会计电算化 | | |
641 | 万山区茶店街道水务站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 农业水土工程、水利工程、水土保持与荒漠化防治、农业水利工程、水利水电工程 | | |
642 | 万山区茶店街道安全生产监管站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 安全工程、环境工程、测绘工程、安全技术及工程 | | |
643 | 万山区仁山街道农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 农学、园艺、蔬菜生产与营销、植物工厂化栽培 | | “农学”本科层次为具体专业,研究生层次为大类 |
644 | 万山区仁山街道科技宣教文化中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、会计电算化 | | |
645 | 万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、城市规划、城乡规划 | | |
646 | 万山区仁山街道水务站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水利工程、水土保持与荒漠化防治、水文与水资源工程、水文学及水资源 | | |
647 | 万山区仁山街道林业环保站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 林业森林资源管理、生物资源利用技术、现代林业技术、经济林、林业技术与管理、林学、环境生态类 | | |
648 | 万山区仁山街道安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | | |
649 | 万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障 | | |
650 | 万山区谢桥街道城镇住房规划建设站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、城市规划、城乡规划 | | |
651 | 万山区谢桥街道农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子商务、电子商务与信息管理、电子商务及法律 | | |
652 | 万山区谢桥街道安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 安全工程、环境工程、测绘工程、安全技术及工程 | | |
653 | 万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | | |
654 | 万山区万山镇食品药品监督管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 绿色食品生产与经营、绿色食品生产与检测、食品质量与安全、食品科学与工程、食品科学 | | |
655 | 万山区万山镇安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 矿山安全技术与监察、工程测量技术、工程测量、安全工程 | 万山区户籍或生源 | |
656 | 万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | | |
657 | 万山区黄道侗族乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 万山区户籍或生源 | |
658 | 万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 |
659 | 万山区人民政府乡镇事业单位 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 2 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 在万山区连续任村(农村社区)党支部书记、副书记、村(居)民委员会主任、副主任满3年(截止2018年7月2日)及以上且仍在岗的。 | 选岗职位。黄道乡、大坪乡各1人 |
660 | 万山区人民医院 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | | |
02 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、软件工程 | | |
03 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 心理咨询、应用心理学、心理学类、心理学 | | |
04 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学影像设备管理与维护、医疗仪器维修技术、医疗仪器维修 | | |
05 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学 | | 仅限“医学影像学”专业报名 |
06 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | | |
07 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | | |
08 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | | |
09 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | | |
10 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 口腔医学、口腔修复与正畸技术 | | |
11 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 11 | 全日制普通高校本科及以上 | 护理学、高级护理 | | |
12 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 公共事业管理 | 毕业证书上须注明卫生事业管理方向或具有卫生事业管理方向证书 | |
13 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 精神医学、临床医学、精神病与精神卫生学 | 聘用后须到“精神科”工作。 | |
661 | 万山区中医医院 | 01 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西医临床医学 | | |
02 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | | |
03 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | | |
04 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学实验技术、医学实验学 | | |
662 | 万山区妇幼保健计划生育服务中心 | 01 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 麻醉学 | | |
663 | 万山区大坪侗族土家族苗族乡卫生院 | 01 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | | |
664 | 万山区下溪侗族乡卫生院 | 01 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床医学 | | |
665 | 铜仁市公安局万山分局监所卫生室 | 01 | 工作人员 | 21 | 医疗卫生类 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | | |
666 | 万山区委党校 | 01 | 教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 哲学、政治学与行政学、汉语言文学、理论经济学、汉语言文字学、比较文学与世界文学 | | |
667 | 铜仁市第八中学 | 01 | 英语教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学、学科教学(英语) | 1.具有对应学科高中及以上教师资格证或教师资格考试成绩合格证明; 2.高等学校英语专业八级证书或考试成绩合格证明; 3.往届生资格复审时提供,应届生政审时提供。 | |
668 | 万山区民族中学 | 01 | 地理教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科学、地理学、地理学教育、学科教学(地理) | 具有对应学科初中及以上教师资格证或教师资格考试成绩合格证明(往届生资格复审时提供,应届生政审时提供) | |
02 | 物理教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学、应用物理学、物理学教育、学科教学(物理) | |
669 | 铜仁市交通学校 | 01 | 汽修专业教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 过程装备与控制工程、生产过程自动化技术、汽车服务工程、车辆工程 | | |
670 | 铜仁市第十六中学 | 01 | 法律教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学、法律、法学理论、法律硕士 | | “法学”为具体专业 |
671 | 万山区乡镇中小学 | 01 | 体育教师 | 31 | 教育类 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育、体育学、学科教学(体育) | 具有对应学科小学及以上教师资格证或教师资格考试成绩合格证明(往届生资格复审时提供,应届生政审时提供) | |
672 | 万山区乡镇幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 31 | 教育类 | 10 | 中专(中师、普师、中职)及以上 | 幼师,学前艺术,学前艺体教育,学前教育,幼儿教育,学前辅导与保育,学前教育与艺术教育,幼儿师范教育,学前艺术教育,美术教育(学前),体育教育(学前方向),音乐教育(学前),音乐教育、舞蹈教育(学前),教育管理,教育管理(学前教育管理)
| 具有幼儿教师资格证或幼儿教师资格考试成绩合格证明(往届生资格复审时提供,应届生政审时提供)
| 1.选岗职位; 2.在万山区服务满2年
|